Керлінг на зимових Олімпійських іграх 2026
| Керлінг на XXV Зимових Олімпійських іграх | |
| Місце проведення | Олімпійський льодовий стадіон |
|---|---|
| Дати | 4–22 лютого 2026 |
| Кількість дисциплін | 3 (1 чоловіча, 1 жіноча, 1 змішана) |
| Учасників | 112 з 14 країн |
| ← 2022 | 2030 → |
| | |
| Турнір з керлінгу серед чоловіків на XXV Зимових Олімпійських іграх | |||||||
| Призери | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | |||||||
| Турнір з керлінгу серед жінок на XXV Зимових Олімпійських іграх | |||||||
| Призери | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | |||||||
| Турнір з керлінгу серед змішаних пар на XXV Зимових Олімпійських іграх | |||||||
| Призери | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | |||||||
| Керлінг на зимових Олімпійських іграх 2026 | |
|---|---|
| Кваліфікація | |
| Турніри | |
| чоловіки | |
| жінки | |
| змішані пари | |
Змагання з керлінгу на зимових Олімпійських іграх 2026 тривали з 4 до 22 лютого на Олімпійському льодовому стадіоні в Кортіні-д'Ампеццо[1]. Це була вже дев'ята поява цього виду спорту в програмі Олімпійських ігор.
У кожному зі змагань — серед чоловіків, жінок і змішаних пар — взяли участь по десять збірних. Загалом на змагання з керлінгу МОК виділив 120 квотних місць (по 60 для спортсменів кожної статі), однак спортсмени могли виступати одночасно і у чоловічому або жіночому турнірі, і в змаганнях змішаних пар, якщо їхня країна здобула ліцензію і Національний олімпійський комітет заявив спортсмена на обидві дисципліни[2]. Розіграно три комплекти нагород: серед чоловіків, серед жінок і в змаганнях змішаних пар[3].
Кваліфікація
На турнір у всіх трьох дисциплінах автоматично кваліфікувалась країна-господарка[4].
Кваліфікація на олімпійські турніри з керлінгу визначалася двома шляхами[1]:
- Вісім Національних олімпійських комітетів з найвищим рейтингом у списку, сформованому на основі олімпійських кваліфікаційних очок, набраних на чемпіонатах світу 2024 і 2025 років серед жінок, чоловіків та змішаних пар, отримали право на участь у зимових Олімпійських іграх. Якби країна-господарка Ігор — Італія — не потрапила до вісімки найкращих у відповідній дисципліні, то цим шляхом кваліфікувалися б лише сім Національних олімпійських комітетів з найвищим рейтингом.
- Останні путівки (по дві в кожній дисципліні) визначилися на Олімпійському кваліфікаційному турнірі, який відбувся в грудні 2025 року в керлінг-клубі Келоуни в Келоуні (Канада)[5].
- Підсумок
| Країни | Чоловіки | Жінки | Змішані пари | Спортсмени |
|---|---|---|---|---|
| 11 | ||||
| 10 | ||||
| 7 | ||||
| 5 | ||||
| 2 | ||||
| 5 | ||||
| 10 | ||||
| 10 | ||||
| 5 | ||||
| 7 | ||||
| 7 | ||||
| 11 | ||||
| 11 | ||||
| 11 | ||||
| Загалом: 14 НОК | 10 | 10 | 10 | 112 |
Розклад змагань
Змагання з керлінгу розпочалися за два дні до церемонії відкриття і завершилися в останній день Ігор, що робить керлінг єдиним видом спорту, змагання з якого тривали щодня протягом усього олімпійського періоду. Нижче наведено розклад змагань з керлінгу[1]:
| КТ | Коловий турнір | ПФ | Півфінали | Б | Матч за бронзові медалі | Ф | Фінал |
Дата Дисципліна |
Сер 4 | Чет 5 | П'ят 6 | Суб 7 | Нед 8 | Пон 9 | Вів 10 | Сер 11 | Чет 12 | П'ят 13 | Суб 14 | Нед 15 | Пон 16 | Вів 17 | Сер 18 | Чет 19 | П'ят 20 | Суб 21 | Нед 22 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чоловічий турнір | КТ | КТ | КТ | КТ | КТ | КТ | КТ | КТ | КТ | ПФ | Б | Ф | ||||||||||
| Жіночий турнір | КТ | КТ | КТ | КТ | КТ | КТ | КТ | КТ | ПФ | Б | Ф | |||||||||||
| Змішані пари | КТ | КТ | КТ | КТ | КТ | КТ | ПФ | Б | Ф | |||||||||||||
Чемпіони та призери
Таблиця медалей
* Країна-господарка (Італія)
| Місце | Країна | Золото | Срібло | Бронза | Загалом |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Загалом (6 збірних) | 3 | 3 | 3 | 9 | |
Медалісти
| Дисципліна | Золото | Срібло | Бронза |
|---|---|---|---|
| Чоловіки |
Бред Джейкобс Марк Кеннеді Бретт Ґаллант Бен Геберт Тайлер Тарді |
Брюс Моует Ґрант Гарді Боббі Леммі Геммі Мак-Міллан Кайл Водделл |
Бенуа Шварц Яннік Шваллер Свен Міхель Пабло Лаша-Кушпен Кім Шваллер |
| Жінки |
Анна Гассельборґ Сара Макманус Аґнес Кнохенгауер Софія Мабергс Юганна Гельдін |
Аліна Пец Сільвана Тірінзоні Керол Говалд Селіна Вічонке Стефані Берсе |
Рейчел Гомен Трейсі Флері Емма Міск'ю Сара Вілкс Рашель Браун |
| Змішані пари |
Ізабелла Врано Расмус Врано |
Корі Тієс Корі Дропкін |
Стефанія Константіні Амос Мозанер |
Збірні
Збірні, які змагалися в кожній дисципліні, мали такий склад[6]:
Чоловіки
|
Скіп: Бред Джейкобс |
Скіп: Сюй Сяомін |
Скіп: Лукаш Кліма |
Скіп: Марк Мускатевіц |
Скіп: Брюс Моует |
|
Скіп: Жоель Реторна |
Скіп: Маґнус Рамсф'єлл |
Скіп: Ніклас Едін |
Четвертий: Бенуа Шварц |
Скіп: Деніел Каспер |
Жінки
|
Скіп: Рейчел Гомен |
Скіп: Ван Жуй |
Скіп: Мадлен Дюпон |
Четверта: Ребекка Моррісон |
Скіп: Стефанія Константіні |
|
Скіп: Саяка Йошімура |
Скіп: Кім Ин Чі |
Скіп: Анна Гассельборґ |
Четверта: Аліна Пец |
Скіп: Табіта Пітерсон |
Змішані пари
|
Жінка: Джоселін Петерман |
Жінка: Юліє Зелінґрова |
Жінка: Марі Калдвее |
Жінка: Дженніфер Доддс |
Жінка: Стефанія Константіні |
|
Жінка: Крістін Скаслієн |
Жінка: Кім Сон Йон |
Жінка: Ізабелла Врано |
Жінка: Бріар Шваллер-Гюрліман |
Жінка: Корі Тієс |
Підсумки
Чоловічий турнір
Коловий турнір
- Турнірна таблиця
| Поз | Країна | Скіп | МЗ | В | П | В–П | КЗ | КП | ВЕ | ПЕ | ОЕ | ВЕ | ККД | DSC | Кваліфікація |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Яннік Шваллер | 9 | 9 | 0 | – | 75 | 40 | 42 | 30 | 3 | 8 | 88,7% | 9,506 | Плейоф | |
| 2 | Бред Джейкобс | 9 | 7 | 2 | – | 63 | 45 | 40 | 28 | 8 | 13 | 86,5% | 28,844 | ||
| 3 | Маґнус Рамсф'єлл | 9 | 5 | 4 | 1–0 | 60 | 61 | 37 | 38 | 6 | 7 | 80,8% | 26,938 | ||
| 4 | Брюс Моует | 9 | 5 | 4 | 0–1 | 63 | 48 | 39 | 33 | 2 | 10 | 86,4% | 16,613 | ||
| 5 | Деніел Каспер | 9 | 4 | 5 | 1–1 | 52 | 65 | 34 | 37 | 5 | 3 | 81,7% | 17,663 | ||
| 6 | Жоель Реторна | 9 | 4 | 5 | 1–1 | 58 | 67 | 33 | 39 | 6 | 7 | 83,0% | 17,869 | ||
| 7 | Марк Мускатевіц | 9 | 4 | 5 | 1–1 | 51 | 57 | 36 | 37 | 8 | 7 | 84,4% | 24,850 | ||
| 8 | Лукаш Кліма | 9 | 3 | 6 | – | 54 | 63 | 35 | 41 | 3 | 5 | 79,8% | 29,013 | ||
| 9 | Ніклас Едін | 9 | 2 | 7 | 1–0 | 44 | 63 | 31 | 39 | 6 | 3 | 82,5% | 26,000 | ||
| 10 | Сюй Сяомін | 9 | 2 | 7 | 0–1 | 52 | 63 | 35 | 40 | 3 | 5 | 81,4% | 34,875 |
- Результати
| Поз | Команда | В | П | О | SUI | CAN | NOR | GBR | USA | ITA | GER | CZE | SWE | CHN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 0 | — | 9–5 | 10–4 | 6–5 | 8–3 | 9–5 | 8–4 | 7–3 | 9–4 | 9–7 | ||||
| 2 | 7 | 2 | 5–9 | — | 6–8 | 9–5 | 6–3 | 8–3 | 7–6 | 8–2 | 8–6 | 6–3 | ||||
| 3 | 5 | 4 | 4–10 | 8–6 | — | 7–6 | 8–10 | 10–7 | 4–5 | 7–4 | 4–7 | 8–6 | ||||
| 4 | 5 | 4 | 5–6 | 5–9 | 6–7 | — | 9–2 | 7–9 | 9–4 | 7–4 | 6–3 | 9–4 | ||||
| 5 | 4 | 5 | 3–8 | 3–6 | 10–8 | 2–9 | — | 5–8 | 8–6 | 8–7 | 8–5 | 5–8 | ||||
| 6 | 4 | 5 | 5–9 | 3–8 | 7–10 | 9–7 | 8–5 | — | 5–6 | 10–5 | 7–6 | 4–11 | ||||
| 7 | 4 | 5 | 4–8 | 6–7 | 5–4 | 4–9 | 6–8 | 6–5 | — | 7–9 | 7–3 | 6–4 | ||||
| 8 | 3 | 6 | 3–7 | 2–8 | 4–7 | 4–7 | 7–8 | 5–10 | 9–7 | — | 10–4 | 10–5 | ||||
| 9 | 2 | 7 | 4–9 | 6–8 | 7–4 | 3–6 | 5–8 | 6–7 | 3–7 | 4–10 | — | 6–4 | ||||
| 10 | 2 | 7 | 7–9 | 3–6 | 6–8 | 4–9 | 8–5 | 11–4 | 4–6 | 5–10 | 4–6 | — |
Плейоф
| Півфінали | Фінал | |||||||
| 1 | 5 | |||||||
| 4 | 8 | |||||||
| 4 | 6 | |||||||
| 2 | 9 | |||||||
| 2 | 5 | |||||||
| 3 | 4 | Матч за бронзові медалі | ||||||
| 1 | 9 | |||||||
| 3 | 1 | |||||||
Півфінали
Четвер, 19 лютого, 19:35
| Майданчик B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Загалом |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5
| |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8
|
| Результативність гравців | |||
|---|---|---|---|
| Пабло Лаша-Кушпен | 88% | Геммі Мак-Міллан | 85% |
| Свен Міхель | 94% | Боббі Леммі | 78% |
| Яннік Шваллер | 83% | Ґрант Гарді | 83% |
| Бенуа Шварц | 72% | Брюс Моует | 85% |
| Всього | 84% | Всього | 83% |
| Майданчик D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Загалом |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5
| |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4
|
| Результативність гравців | |||
|---|---|---|---|
| Бен Геберт | 91% | Ґауте Непстад | 78% |
| Бретт Ґаллант | 88% | Бендік Рамсф'єлл | 81% |
| Марк Кеннеді | 88% | Мартін Сесакер | 77% |
| Бред Джейкобс | 84% | Маґнус Рамсф'єлл | 79% |
| Всього | 88% | Всього | 79% |
Матч за бронзові медалі
П'ятниця, 20 лютого, 19:05
| Майданчик C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Загалом |
| 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | X | 9
| |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1
|
| Результативність гравців | |||
|---|---|---|---|
| Пабло Лаша-Кушпен | 89% | Ґауте Непстад | 97% |
| Свен Міхель | 89% | Бендік Рамсф'єлл | 71% |
| Яннік Шваллер | 88% | Мартін Сесакер | 76% |
| Бенуа Шварц | 96% | Маґнус Рамсф'єлл | 78% |
| Всього | 90% | Всього | 81% |
Фінал
Субота, 21 лютого, 19:05
| Майданчик C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Загалом |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6
| |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9
|
| Результативність гравців | |||
|---|---|---|---|
| Геммі Мак-Міллан | 99% | Бен Геберт | 98% |
| Боббі Леммі | 75% | Бретт Ґаллант | 78% |
| Ґрант Гарді | 86% | Марк Кеннеді | 93% |
| Брюс Моует | 80% | Бред Джейкобс | 84% |
| Всього | 85% | Всього | 88% |
Жіночий турнір
Коловий турнір
- Турнірна таблиця
| Поз | Країна | Скіп | МЗ | В | П | В–П | КЗ | КП | ВЕ | ПЕ | ОЕ | ВЕ | ККД | DSC | Кваліфікація |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна Гассельборґ | 9 | 7 | 2 | – | 65 | 50 | 45 | 32 | 5 | 14 | 81,7% | 25,806 | Плейоф | |
| 2 | Табіта Пітерсон | 9 | 6 | 3 | 2–0 | 60 | 54 | 40 | 37 | 3 | 13 | 82,1% | 34,288 | ||
| 3 | Сільвана Тірінзоні | 9 | 6 | 3 | 1–1 | 60 | 51 | 35 | 42 | 6 | 4 | 85,0% | 44,338 | ||
| 4 | Рейчел Гомен | 9 | 6 | 3 | 0–2 | 76 | 59 | 45 | 38 | 2 | 9 | 80,3% | 19,781 | ||
| 5 | Кім Ин Чі | 9 | 5 | 4 | 1–0 | 60 | 53 | 37 | 35 | 8 | 11 | 81,2% | 23,581 | ||
| 6 | Софі Джексон | 9 | 5 | 4 | 0–1 | 58 | 58 | 36 | 36 | 10 | 8 | 83,4% | 16,938 | ||
| 7 | Мадлен Дюпон | 9 | 4 | 5 | – | 49 | 58 | 36 | 38 | 3 | 11 | 77,0% | 37,875 | ||
| 8 | Саяка Йошімура | 9 | 2 | 7 | 1–1 | 51 | 69 | 35 | 43 | 3 | 6 | 78,6% | 27,513 | ||
| 9 | Стефанія Константіні | 9 | 2 | 7 | 1–1 | 47 | 60 | 34 | 40 | 3 | 4 | 78,8% | 34,719 | ||
| 10 | Ван Жуй | 9 | 2 | 7 | 1–1 | 56 | 70 | 37 | 39 | 3 | 9 | 82,7% | 41,206 |
- Результати
| Поз | Команда | В | П | О | SWE | USA | SUI | CAN | KOR | GBR | DEN | JPN | ITA | CHN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 2 | — | 9–4 | 6–4 | 6–8 | 3–8 | 10–7 | 6–5 | 8–4 | 8–6 | 9–4 | ||||
| 2 | 6 | 3 | 4–9 | — | 7–6 | 9–8 | 8–4 | 7–8 | 10–3 | 7–4 | 2–7 | 6–5 | ||||
| 3 | 6 | 3 | 4–6 | 6–7 | — | 8–7 | 7–5 | 10–6 | 6–4 | 5–7 | 7–4 | 7–5 | ||||
| 4 | 6 | 3 | 8–6 | 8–9 | 7–8 | — | 10–7 | 6–7 | 10–4 | 9–6 | 8–7 | 10–5 | ||||
| 5 | 5 | 4 | 8–3 | 4–8 | 5–7 | 7–10 | — | 9–3 | 3–6 | 7–5 | 7–2 | 10–9 | ||||
| 6 | 5 | 4 | 7–10 | 8–7 | 6–10 | 7–6 | 3–9 | — | 7–2 | 9–3 | 7–4 | 4–7 | ||||
| 7 | 4 | 5 | 5–6 | 3–10 | 4–6 | 4–10 | 6–3 | 2–7 | — | 10–7 | 7–2 | 8–7 | ||||
| 8 | 2 | 7 | 4–8 | 4–7 | 7–5 | 6–9 | 5–7 | 3–9 | 7–10 | — | 6–8 | 9–6 | ||||
| 9 | 2 | 7 | 6–8 | 7–2 | 4–7 | 7–8 | 2–7 | 4–7 | 2–7 | 8–6 | — | 7–8 | ||||
| 10 | 2 | 7 | 4–9 | 5–6 | 5–7 | 5–10 | 9–10 | 7–4 | 7–8 | 6–9 | 8–7 | — |
Плейоф
| Півфінали | Фінал | |||||||
| 1 | 6 | |||||||
| 4 | 3 | |||||||
| 1 | 6 | |||||||
| 3 | 5 | |||||||
| 2 | 4 | |||||||
| 3 | 7 | Поєдинок за 3-є місце | ||||||
| 4 | 10 | |||||||
| 2 | 7 | |||||||
Півфінали
П'ятниця, 20 лютого, 14:05
| Майданчик B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Загалом |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | X | 6
| |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 3
|
| Результативність гравців | |||
|---|---|---|---|
| Софія Мабергс | 89% | Сара Вілкс | 83% |
| Аґнес Кнохенгауер | 83% | Емма Міск'ю | 74% |
| Сара Макманус | 81% | Трейсі Флері | 68% |
| Анна Гассельборґ | 83% | Рейчел Гомен | 70% |
| Всього | 84% | Всього | 73% |
| Майданчик D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Загалом |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
| |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7
|
| Результативність гравців | |||
|---|---|---|---|
| Тейлор Андерсон-Гайде | 78% | Селіна Вічонке | 80% |
| Тара Пітерсон | 83% | Керол Говалд | 90% |
| Корі Тієс | 83% | Сільвана Тірінзоні | 81% |
| Табіта Пітерсон | 83% | Аліна Пец | 99% |
| Всього | 81% | Всього | 88% |
Матч за бронзові медалі
Субота, 21 лютого, 14:05
| Майданчик C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Загалом |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 10
| |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7
|
| Результативність гравців | |||
|---|---|---|---|
| Сара Вілкс | 98% | Тейлор Андерсон-Гайде | 75% |
| Емма Міск'ю | 90% | Тара Пітерсон | 81% |
| Трейсі Флері | 91% | Корі Тієс | 84% |
| Рейчел Гомен | 78% | Табіта Пітерсон | 76% |
| Всього | 89% | Всього | 79% |
Фінал
Неділя, 22 лютого, 11:05
| Майданчик C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Загалом |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6
| |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5
|
| Результативність гравців | |||
|---|---|---|---|
| Софія Мабергс | 85% | Селіна Вічонке | 98% |
| Аґнес Кнохенгауер | 81% | Керол Говалд | 75% |
| Сара Макманус | 80% | Сільвана Тірінзоні | 79% |
| Анна Гассельборґ | 84% | Аліна Пец | 80% |
| Всього | 83% | Всього | 83% |
Турнір змішаних пар
Коловий турнір
- Турнірна таблиця
| Поз | Країна | Спортсмени | МЗ | В | П | В–П | КЗ | КП | ВЕ | ПЕ | ОЕ | ВЕ | ККД | DSC | Кваліфікація |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дженніфер Доддс / Брюс Моует | 9 | 8 | 1 | – | 69 | 46 | 37 | 30 | 0 | 9 | 79,6% | 20,931 | Плейоф | |
| 2 | Стефанія Константіні / Амос Мозанер | 9 | 6 | 3 | 1–0 | 60 | 50 | 32 | 31 | 1 | 11 | 78,3% | 27,931 | ||
| 3 | Корі Тієс / Корі Дропкін | 9 | 6 | 3 | 0–1 | 58 | 45 | 36 | 33 | 0 | 12 | 83,1% | 25,900 | ||
| 4 | Ізабелла Врано / Расмус Врано | 9 | 5 | 4 | – | 62 | 55 | 31 | 34 | 0 | 9 | 80,1% | 19,413 | ||
| 5 | Джоселін Петерман / Бретт Ґаллант | 9 | 4 | 5 | 2–0 | 58 | 52 | 35 | 31 | 0 | 10 | 78,5% | 36,050 | ||
| 6 | Крістін Скаслієн / Маґнус Недреґоттен | 9 | 4 | 5 | 1–1 | 52 | 47 | 37 | 33 | 0 | 12 | 77,1% | 24,444 | ||
| 7 | Бріар Шваллер-Гюрліман / Яннік Шваллер | 9 | 4 | 5 | 0–2 | 56 | 67 | 32 | 35 | 0 | 6 | 74,5% | 24,000 | ||
| 8 | Юліє Зелінґрова / Віт Хабічовський | 9 | 3 | 6 | 1–0 | 45 | 62 | 30 | 34 | 0 | 6 | 69,1% | 16,019 | ||
| 9 | Кім Сон Йон / Чон Йон Сок | 9 | 3 | 6 | 0–1 | 47 | 64 | 32 | 34 | 0 | 9 | 75,1% | 42,425 | ||
| 10 | Марі Калдвее / Гаррі Лілл | 9 | 2 | 7 | – | 46 | 65 | 32 | 39 | 0 | 7 | 71,6% | 19,300 |
- Результати
| Поз | Команда | В | П | О | GBR | ITA | USA | SWE | CAN | NOR | SUI | CZE | KOR | EST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1 | — | 9–6 | 6–4 | 7–4 | 7–5 | 8–6 | 6–7 | 8–7 | 8–2 | 10–5 | ||||
| 2 | 6 | 3 | 6–9 | — | 7–6 | 4–9 | 2–7 | 6–5 | 12–4 | 8–2 | 8–4 | 7–4 | ||||
| 3 | 6 | 3 | 4–6 | 6–7 | — | 8–7 | 7–5 | 8–6 | 7–4 | 8–1 | 5–6 | 5–3 | ||||
| 4 | 5 | 4 | 4–7 | 9–4 | 7–8 | — | 7–6 | 0–9 | 13–7 | 7–4 | 10–3 | 5–7 | ||||
| 5 | 4 | 5 | 5–7 | 7–2 | 5–7 | 6–7 | — | 6–3 | 8–4 | 10–5 | 5–9 | 6–8 | ||||
| 6 | 4 | 5 | 6–8 | 5–6 | 6–8 | 9–0 | 3–6 | — | 6–3 | 3–6 | 8–5 | 6–5 | ||||
| 7 | 4 | 5 | 7–6 | 4–12 | 4–7 | 7–13 | 4–8 | 3–6 | — | 10–3 | 8–5 | 9–7 | ||||
| 8 | 3 | 6 | 7–8 | 2–8 | 1–8 | 4–7 | 5–10 | 6–3 | 3–10 | — | 9–4 | 8–4 | ||||
| 9 | 3 | 6 | 2–8 | 4–8 | 6–5 | 3–10 | 9–5 | 5–8 | 5–8 | 4–9 | — | 9–3 | ||||
| 10 | 2 | 7 | 5–10 | 4–7 | 3–5 | 7–5 | 8–6 | 5–6 | 7–9 | 4–8 | 3–9 | — |
Плейоф
| Півфінали | Фінал | |||||||
| 1 | 3 | |||||||
| 4 | 9 | |||||||
| 4 | 6 | |||||||
| 3 | 5 | |||||||
| 2 | 8 | |||||||
| 3 | 9 | Матч за бронзові медалі | ||||||
| 1 | 3 | |||||||
| 2 | 5 | |||||||
Півфінали
Понеділок, 9 лютого, 18:05
| Майданчик B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Загалом |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | х | 3
| |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | х | 9
|
| Відсоткові показники гравців | |||
|---|---|---|---|
| Дженніфер Доддс | 57% | Ізабелла Врано | 91% |
| Брюс Моует | 69% | Расмус Врано | 92% |
| Загалом | 64% | Загалом | 91% |
| Майданчик D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Загалом |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8
| |
| 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9
|
| Відсоткові показники гравців | |||
|---|---|---|---|
| Стефанія Константіні | 75% | Корі Тієс | 92% |
| Амос Мозанер | 74% | Корі Дропкін | 85% |
| Загалом | 74% | Загалом | 88% |
Матч за бронзові медалі
Вівторок, 10 лютого, 14:05
| Майданчик C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Загалом |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3
| |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5
|
| Відсоткові показники гравців | |||
|---|---|---|---|
| Дженніфер Доддс | 77% | Стефанія Константіні | 92% |
| Брюс Моует | 88% | Амос Мозанер | 89% |
| Загалом | 84% | Загалом | 90% |
Фінал
Вівторок, 10 лютого, 18:05
| Майданчик C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Загалом |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6
| |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5
|
| Відсоткові показники гравців | |||
|---|---|---|---|
| Ізабелла Врано | 97% | Корі Тієс | 73% |
| Расмус Врано | 74% | Корі Дропкін | 72% |
| Загалом | 83% | Загалом | 73% |
Примітки
- ↑ а б в Milano Cortina 2026 Olympic and Paralympic curling schedules confirmed. WorldCurling. World Curling.
- ↑ Olympic Winter Games Milano-Cortina 2026 Event programme and athlete quota (PDF). Olympics. Міжнародний олімпійський комітет (IOC). Процитовано 4 серпня 2025.
- ↑ Official Programme of the Olympic Winter Games Milano-Cortina (PDF). Olympics. Міжнародний олімпійський комітет (IOC). Процитовано 4 серпня 2025.
- ↑ Olympic Qualifications. World Curling. Архів оригіналу за 29 січня 2026. Процитовано 3 квітня 2025.
- ↑ Kelowna, Canada to host Olympic Qualification Event 2025. World Curling. 12 березня 2025. Процитовано 3 квітня 2025.
- ↑ 2026 Olympic Winter Games curling tracker. Grand Slam of Curling. Процитовано 11 листопада 2025.
- ↑ Competition Summary (PDF). Процитовано 19 лютого 2026.
- ↑ Competition Matrix (PDF). Процитовано 19 лютого 2026.
- ↑ Competition Summary (PDF). Процитовано 19 лютого 2026.
- ↑ Competition Matrix (PDF). Процитовано 19 лютого 2026.
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).