Сара Макманус
| Сара Макманус швед. Sara McManus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Загальна інформація | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Громадянство | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Народилася | 13 грудня 1991[1] (34 роки) Гетеборг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зріст | 173 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вага | 65 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Батько | Stuart McManusd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Спорт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Країна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид спорту | керлінг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нагороди
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сара Макманус (швед. Sara McManus) — шведська керлінгістка[2], олімпійська чемпіонка.
Кар'єра
Золоту олімпійську медаль та звання олімпійської чемпіонки Макманус виборола на Пхьончханській олімпіаді 2018 року в складі шведської команди, в якій грала на позиції третьої.
Макманус була скіпом шведської юніорської команди, яка виграла чемпіонат світу серед юніорів 2018 року.
Нешведське прізвище пояснюється тим, що батько Сари був шотландським футболістом.
Примітки
- ↑ http://sok.se/idrottare/idrottare/s/sara-mcmanus.html
- ↑ Архівована копія. Архів оригіналу за 28 лютого 2018. Процитовано 25 лютого 2018.
{{cite web}}: Обслуговування CS1: Сторінки з текстом «archived copy» як значення параметру title (посилання) [Архівовано 2018-02-28 у Wayback Machine.]
| Це незавершена стаття про кьорлінґіста чи кьорлінґістку. Ви можете допомогти проєкту, виправивши або дописавши її. |
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).