Жарнел Г'юз
| Жарнел Г'юз | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Жарнел Г'юз (2022) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Загальна інформація | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оригінал імені | англ. Zharnel Hughes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Народження | 13 липня 1995 (31 рік) Сенді-Граундd, Ангілья, Британські заморські території, Велика Британія | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Громадянство | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зріст | 190 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вага | 79 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Особисті рекорди | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 м | 6,45i (2023) NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 м | 9,83 (2023) NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 м | 19,73 (2023) NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Медалі | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жарнел Г'юз (англ. Zharnel Hughes; нар. 13 липня 1995) — британський легкоатлет ангільського походження, який спеціалізується на бігу на короткі дистанції.
Спортивні досягнення
Брав участь в Олімпійських іграх-2021 у бігу на 100 метрів та в естафетному бігу 4×100 метрів. У фіналі стометрівки був дискваліфікований за фальстарт. В естафеті британська команда, за яку виступав Г'юз, первісно посіла друге місце. Проте, згодом британці були позбавлені нагород через дискваліфікацію одного з членів естафетного квартету (Чиджинду Уджа) за порушення антидопінгових правил[1].
Срібний (2019[2]) та бронзовий (2022) призер чемпіонатів світу в естафетному бігу 4×100 метрів.
Срібний призер Ігор Співдружності у бігу на 200 метрів (2022).
Чемпіон Європи у бігу на 100 метрів (2018), 200 метрів (2022) та в естафетному бігу 4×100 метрів (2018, 2022). Срібний призер чемпіонатів Європи з бігу на 100 метрів (2022).
Дворазовий чемпіон Ігор Співдружності в естафетному бігу 4×100 метрів (2018, 2022).
Чемпіон Великої Британії у бігу на 200 метрів (2015).
Рекордсмен Європи (разом із Адамом Джемілі, Річардом Кілті та Нетаніелом Мітчеллом-Блейком) в естафетному бігу 4×100 метрів (37,36; 2019)
Рекордсмен Європи зі змішаного естафетного бігу 4×100 метрів — 39,97 (2026)[3].
Примітки
- ↑ Events from Sochi 2014 and Tokyo 2020 to have medals and diplomas reallocated. Міжнародний олімпійський комітет. Архів оригіналу за 4 червня 2022. Процитовано 4 червня 2022.
- ↑ Report: men 4x100m - IAAF World Athletics Championships Doha 2019. ІААФ. Архів оригіналу за 9 серпня 2022. Процитовано 9 серпня 2022.
- ↑ British gold in European record as Hunt and Asher-Smith set medal records. Європейська легкоатлетична асоціація. Процитовано 20 серпня 2026.
Джерела
- Жарнел Г'юз — профіль на вебсайті Світової легкої атлетики (англ.)
- Жарнел Г'юз на Olympedia.org (англ.)
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).