Річард Кілті
| Річард Кілті Richard Kilty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Загальна інформація | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Громадянство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Народився | 2 вересня 1989[1] (37 років) Stockton-on-Teesd, Cleveland, Англія, Велика Британія | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зріст | 180 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вага | 74 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alma mater | Northfield School and Sports Colleged | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Спорт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Країна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид спорту | легка атлетика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисципліна | спринт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Особисті рекорди | 100 м: 10,01 200 м: 20,34 60 м (в приміщенні): 6,49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нагороди
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Річард Кілті (англ. Richard Kilty, нар. 2 вересня 1989) — британський легкоатлет, який спеціалізується в спринті, чемпіон світу з бігу на 60 метрів в приміщенні (2014), рекордсмен Європи в естафеті 4×100 метрів. Учасник Олімпійських ігор (2016).
На світовій першості-2019 у Досі став співавтором нового європейського рекорду в естафеті 4×100 метрів (37,36), який дозволив британському квартету спринтерів, у складі якого був і Кілті, здобути срібну нагороду[2].
Примітки
Джерела
- Річард Кілті — профіль на сайті Світової легкої атлетики (англ.)
| Це незавершена стаття про легкоатлета. Ви можете допомогти проєкту, виправивши або дописавши її. |
| Це незавершена стаття про спортсмена чи спортсменку Великої Британії. Ви можете допомогти проєкту, виправивши або дописавши її. |
| Це незавершена стаття про учасника чи учасницю Олімпійських ігор. Ви можете допомогти проєкту, виправивши або дописавши її. |
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).
