Еллен Перес
| Ребекка Петерсон Rebecca Peterson | |
|---|---|
| Громадянство | |
| Дата народження | 10 жовтня 1995[1][2] (31 рік) |
| Місце народження | Шеллгарборd, Австралія[3][2] |
| Зріст | 169 см[2] |
| Початок кар'єри | 2009 |
| Тренер | Mart Peterson Bosse Eriksson |
| Призові, USD | 3 034 989 |
Одиночний розряд | |
| Матчів в/п | 352-216 |
| Титулів | 2 ITF |
| Найвища позиція | 162 (12 серпня 2019) |
| Мейджори | |
| Австралія | 1к (2019) |
| Ролан Гаррос | К3р (2021) |
| Вімблдон | 1к (2021) |
| США | 1к (2016) |
Парний розряд | |
| Матчів в/п | 382-215 |
| Титулів | 8 |
| Найвища позиція | 7 (22 квітня 2024) |
| Мейджори | |
| Австралія | 3к (2026) |
| Ролан Гаррос | ПФ (2023) |
| Вімблдон | ЧФ (2022, 2026) |
| США | ПФ (2022) |
Мікст | |
| Австралія | ЧФ (2025) |
| Ролан Гаррос | ЧФ (2024) |
| Вімблдон | ЧФ (2023) |
| США | ЧФ (2021, 2023, 2024) |
| Востаннє картку оновлено: 3 липня 2026 | |
Еллен Перес (англ. Ellen Perez) — австралійська тенісистка, основні успіхи якої здобуті в парній грі.
Станом на березень 2021 року Перес має в своєму активі два парні титули WTA та один титул категорії WTA 125K.
Фінали турнірів WTA
Пари: 26 (8 титулів)
| Результат | В–П | Дата | Турнір | Категорія | Поверхня | Партнерка | Супротивниці | Рахунок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Перемога | 1–0 | Тра 2019 | Internationaux de Strasbourg, Франція | Міжнародний | Ґрунт | 6–4, 6–3 | ||
| Поразка | 1–1 | Чер 2019 | Nottingham Open, UK | Міжнародний | Трава | 6–7(5–7), 5–7 | ||
| Поразка | 1–2 | Лют 2020 | Hua Hin Championships, Таїланд | Міжнародний | Хард | 3–6, 3–6 | ||
| Поразка | 1–3 | Вер 2020 | İstanbul Cup, Туреччина | Міжнародний | Ґрунт | 1–6, 3–6 | ||
| Перемога | 2–3 | Бер 2021 | Abierto Zapopan, Мексика | WTA 250 | Хард | 6–4, 6–4 | ||
| Поразка | 2–4 | 2021 | Charleston International, США | WTA 250 | Ґрунт | 7–6(7–4), 4–6, [6–10] | ||
| Поразка | 2–5 | Чер 2021 | Birmingham Classic, Велика Британія | WTA 250 | Трава | 4–6, 6–2, [8–10] | ||
| Перемога | 3–5 | Жов 2021 | Tenerife Ladies Open, Іспанія | WTA 250 | Тверде | 6–3, 6–3 | ||
| Перемога | 4–5 | Чер 2022 | Rosmalen Grass Court Championships, Нідерланди | WTA 250 | Трава | Вероніка Кудерметова |
6–3, 5–7, [12–10] | |
| Поразка | 4–6 | 2022 | Мастерс Канада, Toronto | WTA 1000 | Тверде | 4–6, 7–6(7–5), [5–10] | ||
| Поразка | 4–7 | 2022 | Мастерс Цинциннаті, США | WTA 1000 | Тверде | 6–7(5–7), 3–6 | ||
| Перемога | 5–7 | 2022 | Tennis in the Land, США | WTA 250 | Тверде | 7–5, 6–3 | ||
| Поразка | 5–8 | 2022 | Toray Pan Pacific Open, Японія | WTA 500 | Тверде | 4–6, 4–6 | ||
| Поразка | 5–9 | 2023 | ATX Open, США | WTA 250 | Тверде | 4–6, 6–3, [8–10] | ||
| Поразка | 5–10 | Лип 2023 | Eastbourne International, Велика Британія | WTA 500 | Трава | 2–6, 4–6 | ||
| Поразка | 5–11 | 2023 | Cincinnati Open, США | WTA 1000 | Тверде | 7–6(7–1), 4–6, [6–10] | ||
| Поразка | 5–12 | 2023 | Tennis in Cleveland, США | WTA 250 | Тверде | 4–6, 7–6(7–4), [8–10] | ||
| Поразка | 5–13 | 2023 | Фінал WTA, Мексика | WTA Фінали | Тверде | Віра Звонарьова |
4–6, 4–6 | |
| Поразка | 5–14 | Лют 2024 | Linz Open, Австрія | WTA 500 | Тверде (i) | 5–7, 6–4, [7–10] | ||
| Поразка | 5–15 | 2023 | Dubai Tennis Championships, ОАЕ | WTA 1000 | Тверде | 4–6, 2–6 | ||
| Перемога | 6–15 | Бер 2024 | San Diego Open, США | WTA 500 | Тверде | 6–1, 6–2 | ||
| Перемога | 7–15 | Чер 2024 | Bad Homburg Open, Німеччина | WTA 500 | Трава | Вероніка Кудерметова |
4–6, 6–3, [10–8] | |
| Перемога | 8–15 | Лют 2025 | Abu Dhabi Open, UAE | WTA 500 | Тверде | 6–2, 6–1 | ||
| Поразка | 8–16 | Чер 2025 | Bad Homburg Open, Німеччина | WTA 500 | Трава | Олександра Панова |
4–6, 7–6(7–4), [10–5] | |
| Поразка | 8–17 | Січ 2-26 | Brisbane International, Австралія | WTA 500 | Тверде | 6–2, 6–1 | ||
| Поразка | 8–18 | Чер 2026 | Bad Homburg Open, Німеччина | WTA 500 | Трава | Віра Звонарьова |
6–1, 4–6, [10–5] |
Фінали турнірів WTA 125K
Пари: 1 титул
| Результат | В–П | Дата | Турнір | Поверхня | Партнерка | Супротивниці | Рахунок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Перемога | 1–0 | Лис 2019 | WTA 125 Houston, США | Хард | 1–6, 6–4, [10–5] |
Посилання на джерела
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).
