YaChudo

Чемпіонат Польщі з футболу 2009—2010: Екстракляса

Переглядів: 0. Оновлено 09.11.2026.

Чемпіонат Польщі 2010
Подробиці
Дата проведення 31 липня 2009 — 15 травня 2010
Кількість учасників 16
Призові місця
 Чемпіон «Лех» (Познань) (6-й раз)
 Віцечемпіон «Вісла» (Краків)
 Третє місце «Рух» (Хожув)
Путівки в континентальні кубки
Ліга чемпіонів «Лех» (Познань)
Ліга Європи УЄФА «Вісла» (Краків)
«Рух» (Хожув)
«Ягеллонія» (Білосток)
Обмін між лігами
Підвищення в класі «Гурник» (Забже)
«Відзев» (Лодзь)
Пониження в класі «П'яст» (Гливиці)
«Одра» (Водзіслав-Шльонський)
Статистика
Бомбардир(и) Роберт Левандовський
 (18 м'ячів)
Зіграно матчів 240
Забито голів 532 (2.22 за матч)
Найбільша
гостьова перемога
«Корона» (Кельці) 0:5 «Лех» (Познань)
← 2009
2011 →

Чемпіонат Польщі з футболу 2010 (пол. Ekstraklasa w piłce nożnej 2009/2010) — проводили у 2009—2010 роках. У змаганні брали участь шістнадцять команд. Чемпіоном Польщі став клуб «Лех» (Познань).

Учасники та стадіони

Команда Місто Стадіон Місткість
«Вісла» (Краків) Краків Муніципальний стадіон ім. Генрика Реймана 20 346
«Легія» (Варшава) Варшава Стадіон Війська Польського 25 976
«Лех» (Познань) Познань Муніципальний стадіон (Познань) 17 000
«Полонія» (Варшава) Варшава Стадіон ім. Казимира Соснковського 7 000
ГКС «Белхатув» Белхатув ГІЕКСА Арена 5 238
«Шльонськ» (Вроцлав) Вроцлав Стадіон «Опоровська» 8 273
«Полонія» (Битом) Битом Стадіон ім. Едварда Шимков'яка 6 000
«Ягеллонія» (Білосток) Білосток Муніципальний стадіон 7 500
«Рух» (Хожув) Хожув Стадіон Руху 10 000
«Лехія» (Гданськ) Гданськ МЦСіВ 11 524
«Арка» (Гдиня) Гдиня Муніципальний стадіон 12 000
«Краковія» (Краків) Краків Стадіон імені Юзефа Пілсудського 12 000
«Заглембє» (Любін) Любін Діалог Арена 16 300
«Корона» (Кельці) Кельці Міський стадіон 15 550
«Одра» (Водзіслав-Шльонський) Водзіслав-Шльонський МЦСіВ 7 400
«П'яст» (Гливиці) Гливиці Муніципальний стадіон 5 000

Підсумкова таблиця

2009-10 О І В Н П МЗ МП Різ
1. «Лех» (Познань) 65 30 19 8 3 51 20 +31
2. «Вісла» (Краків) 62 30 19 5 6 48 20 +28
3. «Рух» (Хожув) 53 30 16 5 9 40 30 +10
4. «Легія» (Варшава) 51 30 15 6 9 34 21 +13
5. ГКС «Белхатув» 48 30 13 9 8 37 27 +10
6. «Полонія» (Битом) 37 30 10 9 11 29 31 -2
7. «Лехія» (Гданськ) 37 30 9 10 11 30 32 -2
8. «Корона» (Кельці) 37 30 9 10 11 35 41 -6
9. «Шльонськ» (Вроцлав) 36 30 8 12 10 32 33 -1
10. «Заглембє» (Любін) 35 30 8 11 11 30 38 -8
11. «Ягеллонія» (Білосток) 34 30 11 11 8 29 27 +2
12. «Краковія» (Краків) 34 30 9 7 14 25 39 -14
13. «Полонія» (Варшава) 33 30 9 6 15 25 38 -13
14. «Арка» (Гдиня) 28 30 7 7 16 28 39 -11
15. «Одра» (Водзіслав-Шльонський) 27 30 7 6 17 27 45 -18
16. «П'яст» (Гливиці) 27 30 7 6 17 30 50 -20

Джерело: www.90minut.pl.

Результати

Лех Віс Рух Лег ГКС Кор Пол Лех Шль Заг Яге Кра Пол Арк Одр П'яс
1. «Лех» (Познань) 1:0 3:1 1:0 2:2 2:0 3:0 2:1 1:0 2:0 2:0 3:1 2:4 2:0 1:0 1:1
2. «Вісла» (Краків) 0:0 2:0 0:1 3:0 0:1 1:1 3:0 1:0 1:0 2:1 0:1 2:1 0:1 1:1 2:1
3. «Рух» (Хожув) 1:2 1:3 1:0 1:0 0:0 2:1 1:0 0:0 0:2 5:2 2:0 2:0 1:0 3:2 2:0
4. «Легія» (Варшава) 2:0 0:3 2:0 2:2 5:2 1:0 2:0 1:1 4:0 2:1 0:0 1:1 1:0 0:1 3:0
5. ГКС «Белхатув» 1:1 1:0 2:1 0:1 1:0 2:2 2:1 2:0 1:3 1:1 3:0 3:0 1:0 3:0 0:1
6. «Корона» (Кельці) 0:5 2:3 3:0 0:1 1:1 1:0 1:0 1:1 3:3 1:0 1:1 4:0 1:2 1:1 3:2
7. «Полонія» (Битом) 1:1 1:3 0:1 1:0 1:0 1:0 1:1 0:0 2:1 1:1 1:2 1:0 3:1 1:1 4:0
8. «Лехія» (Гданськ) 0:0 0:1 1:1 2:3 0:2 1:1 0:0 1:1 1:0 2:0 1:0 1:1 2:1 0:2 0:1
9. «Шльонськ» (Вроцлав) 0:3 1:3 0:0 0:0 0:0 1:1 2:1 1:2 2:0 1:2 2:0 1:0 2:1 4:0 2:1
10. «Заглембє» (Любін) 0:1 1:4 0:1 0:0 1:1 2:2 2:0 2:2 1:1 0:0 0:0 2:0 0:2 2:1 1:1
11. «Ягеллонія» (Білосток) 2:3 0:0 1:0 2:0 2:1 2:0 0:0 0:0 2:0 0:0 0:0 1:0 2:1 2:1 2:0
12. «Краковія» (Краків) 1:0 1:1 1:4 1:2 0:1 3:0 1:2 2:6 1:0 1:1 0:1 1:2 1:1 1:0 3:2
13. «Полонія» (Варшава) 0:3 0:1 1:1 1:0 0:0 1:1 1:0 0:1 3:2 0:1 2:0 0:1 2:1 2:1 0:2
14. «Арка» (Гдиня) 1:1 0:1 0:3 0:1 2:1 1:2 2:2 1:2 1:1 0:2 0:0 2:0 0:0 2:0 2:1
15. «Одра» (В.-Шльонс.) 0:0 1:3 1:3 1:0 0:1 0:2 0:1 0:0 2:4 1:2 2:2 1:0 2:1 2:1 2:0
16. «П'яст» (Гливиці) 1:3 1:4 1:2 1:1 1:2 1:0 1:0 0:2 2:2 4:1 0:0 0:1 0:2 2:2 2:1

Джерело: www.90minut.pl

перемога господарів
нічиї
перемога гостей

Бомбардири

Гравець місяця

Джерела

Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).