Дивізія А 1973—1974
| Дивізія А 1973—1974 | |
|---|---|
| Деталі турніру | |
| Дата проведення | 12 серпня 1973 — 19 червня 1974 |
| Кількість учасників | 18 |
| Призери | |
| КС Університатя (Крайова) (1-й титул) | |
| Динамо (Бухарест) | |
| Стягул Рошу (Брашов) | |
| Путівки в континентальні кубки | |
| Кубок чемпіонів | КС Університатя (Крайова) |
| Кубок кубків | Джиул (Петрошань) |
| Кубок УЄФА | Динамо (Бухарест), Стягул Рошу (Брашов) |
| Обмін між лігами | |
в класі | Олімпія (Сату-Маре), Чімія, Галац |
в класі | Рапід (Бухарест), Бакеу, Петролул |
| Статистика турніру | |
| Бомбардир | (23 м'ячі) |
| Зіграно матчів | 306 |
Дивізія А 1973—1974 — 56-ий сезон чемпіонату Румунії з футболу. Титул вперше здобув КС Університатя (Крайова).
Команди
Бухарест
class=notpageimage|
Місцезнаходження клубів Дивізії А 1973–1974Підсумкова таблиця
| М | Команда | І | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КС Університатя (Крайова) | 34 | 20 | 5 | 9 | 63 | 37 | +26 | 45 |
| 2. | Динамо (Бухарест) | 34 | 18 | 8 | 8 | 60 | 34 | +26 | 44 |
| 3. | Стягул Рошу (Брашов) | 34 | 15 | 9 | 10 | 36 | 25 | +11 | 39 |
| 4. | Констанца | 34 | 16 | 6 | 12 | 47 | 33 | +14 | 38 |
| 5. | УТА (Арад) | 34 | 15 | 6 | 13 | 42 | 45 | −3 | 36 |
| 6. | Стяуа | 34 | 13 | 9 | 12 | 46 | 42 | +4 | 35 |
| 7. | Політехніка Тімішоара | 34 | 12 | 10 | 12 | 41 | 45 | −4 | 34 |
| 8. | Арджеш | 34 | 14 | 6 | 14 | 45 | 57 | −12 | 34 |
| 9. | Решица | 34 | 11 | 11 | 12 | 45 | 40 | +5 | 33 |
| 10. | Університатя (Клуж) | 34 | 12 | 9 | 13 | 35 | 37 | −2 | 33 |
| 11. | Спортул Студенцеск | 34 | 12 | 8 | 14 | 43 | 41 | +2 | 32 |
| 12. | Тиргу-Муреш | 34 | 13 | 6 | 15 | 38 | 51 | −13 | 32 |
| 13. | Політехніка (Ясси) | 34 | 13 | 5 | 16 | 39 | 50 | −11 | 31 |
| 14. | ЧФР (Клуж) | 34 | 11 | 9 | 14 | 40 | 53 | −13 | 31 |
| 15. | Джиул (Петрошань)* | 34 | 12 | 6 | 16 | 40 | 42 | −2 | 30 |
| 16. | Рапід (Бухарест) | 34 | 9 | 12 | 13 | 30 | 38 | −8 | 30 |
| 17. | Бакеу | 34 | 12 | 4 | 18 | 40 | 49 | −9 | 28 |
| 18. | Петролул | 34 | 10 | 7 | 17 | 31 | 42 | −11 | 27 |
Примітки:
1. Клуб Джиул (Петрошань) взяв участь у Кубку кубків 1974—1975 як переможець Кубку Румунії 1973—1974.
Позначення:
| — участь у Кубку європейських чемпіонів 1974—1975 | |
| — участь у Кубку володарів кубків 1974—1975 | |
| — участь у Кубку УЄФА 1974—1975 | |
| — клуби, що залишили Дивізію А |
Результати
| УКр | Дин | Стя | Кон | УТА | Стя | Тім | Ард | Реш | УКН | Спо | ТМ | Ясс | ЧФР | Джи | Рап | Бак | Пет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КС Університатя (Крайова) | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 2:0 | 0:0 | 4:1 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 2:0 | 1:0 | 5:0 | 5:1 | 3:1 | 1:0 | 2:0 | |
| Динамо | 1:0 | 3:2 | 1:1 | 4:1 | 0:2 | 2:1 | 7:0 | 2:1 | 0:1 | 0:3 | 5:1 | 5:2 | 3:1 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | |
| Стягул Рошу | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 3:0 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 3:0 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 3:0 | |
| Констанца | 4:0 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 3:3 | 3:0 | 1:0 | 2:0 | 0:0 | 1:2 | 2:0 | 5:1 | 1:0 | 4:0 | 1:0 | 1:0 | |
| УТА | 2:4 | 1:2 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 3:0 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 3:1 | 1:2 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | |
| Стяуа | 1:0 | 1:3 | 2:2 | 4:1 | 3:0 | 2:0 | 0:3 | 1:1 | 1:1 | 4:2 | 1:1 | 4:1 | 1:0 | 2:0 | 3:2 | 5:2 | 1:0 | |
| Політехніка Тімішоара | 0:2 | 3:1 | 1:1 | 1:0 | 1:3 | 1:1 | 5:2 | 3:2 | 1:0 | 1:1 | 3:1 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 3:2 | |
| Арджеш | 2:1 | 3:2 | 1:2 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 4:2 | 5:2 | 3:0 | 0:2 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | |
| Решица | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 1:1 | 2:2 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 4:1 | 2:2 | 0:0 | 4:1 | 0:0 | 1:0 | 5:1 | |
| Університатя (Клуж) | 0:1 | 0:3 | 0:0 | 2:1 | 4:2 | 1:0 | 2:0 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 3:1 | 2:2 | 0:1 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | |
| Спортул Студенцекс | 1:0 | 0:2 | 2:1 | 3:2 | 2:2 | 0:1 | 2:0 | 3:0 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 2:0 | 2:2 | 1:1 | 4:0 | 1:2 | |
| Тиргу-Муреш | 3:1 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 3:0 | 2:0 | 2:0 | 0:1 | 3:1 | 2:0 | 1:0 | 3:2 | 1:0 | |
| Політехніка (Ясси) | 3:4 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 4:1 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 0:2 | 1:0 | 4:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 2:0 | |
| ЧФР | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 4:0 | 1:0 | 2:0 | 3:3 | 3:3 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 3:1 | 3:1 | 2:0 | 2:1 | |
| Джиул | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 0:1 | 2:2 | 1:1 | 4:1 | 3:1 | 2:1 | 1:2 | 1:0 | 4:0 | 1:0 | 4:1 | 3:0 | 1:0 | 0:0 | |
| Рапід | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 2:0 | 3:1 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| Бакеу | 3:4 | 2:1 | 1:0 | 2:2 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 4:2 | 4:0 | 3:1 | 3:0 | 1:3 | 1:0 | |
| Петролул | 0:0 | 2:1 | 0:1 | 1:0 | 4:1 | 2:0 | 0:0 | 4:1 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 2:2 | 0:1 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 1:1 |
Бомбардири
| Гравець | Клуб | Голи |
|---|---|---|
| ЧФР (Клуж) | 23 | |
| Динамо (Бухарест) | 21 | |
| Стяуа | 19 | |
| Динамо (Бухарест) | 19 | |
| КС Університатя (Крайова) | 19 |
Посилання
- Дивізія А на rsssf [Архівовано 16 квітня 2013 у Wayback Machine.] (англ.)
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).