YaChudo

Дивізія А 1955

Переглядів: 0. Оновлено 07.11.2026.

Дивізія А 1955
Деталі турніру
Дата проведення6 березня — 30 листопада 1955
Кількість учасників13
Призери
ПереможецьДинамо (Бухарест) (1-й титул)
2-е місцеФлакера (Плоєшті)
3-є місцеПрогресул (Бухарест)
Путівки в континентальні кубки
Кубок чемпіонівДинамо (Бухарест)
Обмін між лігами
Підвищення
в класі
Локомотива (Бухарест),
Прогресул (Орадя),
Динамо (Бакеу)
Пониження
в класі
Локомотива (Тиргу-Муреш),
Локомотива (Констанца),
Авинтул (Регін)
Статистика турніру
БомбардирРумунія Йон Чіошеску
 (18 м'ячів)
Зіграно матчів156 Редагувати інформацію у Вікіданих
← 1954
1956 →

Дивізія А 1955 — 38-ий сезон чемпіонату Румунії з футболу. Титул вперше здобув Динамо (Бухарест).

Команди

Турнірна таблиця

М Команда І В Н П МЗ МП РМ О
1. Динамо (Бухарест) 24 15 7 2 42 19 +23 37
2. Флакера (Плоєшті)* 24 14 6 4 46 20 +26 34
3. Прогресул (Бухарест) 24 13 7 4 39 22 +17 33
4. Штіїнца (Тімішоара) 24 13 7 4 39 22 +17 33
5. Фламура Рош'є 24 10 6 8 35 28 +7 26
6. КЦА (Бухарест) 24 8 7 9 38 26 +12 23
7. Штіїнца (Клуж) 24 8 7 9 27 35 −8 35
8. Мінерул (Петрошань) 24 8 6 10 26 33 −7 22
9. Динамо (Орашул-Сталін) 24 8 6 10 30 39 −9 22
10. Локомотива (Тімішоара) 24 7 7 10 29 36 −7 21
11. Локомотива (Тиргу-Муреш) 24 6 8 10 26 33 −7 30
12. Локомотива (Констанца) 24 5 5 14 19 45 −26 15
13. Авинтул (Регін) 24 3 3 18 19 57 −38 9

Примітки:
1. Після закінчення сезону клуб Флакера (Плоєшті) змінив назву на Енергія.

Позначення:

 — участь у Кубку європейських чемпіонів 1956—1957
 — клуби, що залишили Дивізію А

Результати

ДиБ Фла Про ШТі ФлР КЦА ШКН Мін ДиО ЛТі ЛТМ ЛКо Ави
Динамо (Бухарест) 1:1 0:1 1:0 2:0 2:1 0:0 2:1 3:1 2:1 6:1 4:1 1:1
Флакера 1:1 2:2 4:0 2:3 2:0 4:1 1:0 4:0 3:0 2:2 2:0 4:0
Прогресул 0:3 4:2 2:3 1:0 2:1 2:0 2:0 3:2 1:1 2:0 5:0 3:1
Штіїнца (Тімішоара) 1:2 1:1 0:0 1:4 2:2 2:1 3:1 8:0 3:1 2:2 3:0 2:0
Фламура Рош'є 1:4 1:1 3:2 1:0 1:0 1:2 2:2 1:2 1:0 0:0 5:0 2:0
КЦА 0:0 0:1 0:0 2:1 0:2 3:1 2:1 1:1 2:1 0:0 4:0 7:1
Штіїнца (Клуж) 0:2 1:0 0:1 1:1 1:0 1:1 3:1 1:0 1:1 3:1 1:2 4:3
Мінерул 0:0 1:2 0:0 1:0 2:1 1:1 1:1 2:0 1:2 3:0 2:1 2:1
Динамо (Орашул-Сталін) 1:2 0:1 1:1 2:2 1:1 2:1 5:1 3:0 0:0 3:0 2:1 1:0
Локомотива (Тімішоара) 5:1 1:0 2:1 1:6 2:2 2:0 1:1 0:1 1:1 0:3 3:0 2:0
Локомотива (Тиргу-Муреш) 1:2 0:1 1:3 1:1 1:1 0:1 0:0 4:0 3:0 1:0 3:0 1:0
Локомотива (Констанца) 0:1 1:4 0:0 0:1 1:0 1:0 3:0 0:0 1:2 1:1 1:1 4:0
Авинтул 0:0 0:1 0:1 0:4 1:2 1:9 0:2 2:3 1:0 4:1 2:0 1:1

Бомбардири

Гравець Клуб Голи
Румунія Йон Чіошеску Штіїнца (Тімішоара) 18
Румунія Константін Дінулеску Штіїнца (Тімішоара) 17
Румунія Ніколае Дреган Флакера 17
Румунія Тітус Озон Прогресул (Бухарест) 17
Румунія Ніколае Тетару КЦА 16

Посилання


Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).