Деббі Гак
| Деббі Гак Debby Haak | |
|---|---|
| Громадянство | |
| Дата народження | 25 лютого 1977 (49 років) |
| Робоча рука | права |
| Призові, USD | $41,679 |
Одиночний розряд | |
| Матчів в/п | 97–106 |
| Титулів | 0 |
| Найвища позиція | Ранг 388 (19 жовтня 1998) |
Парний розряд | |
| Матчів в/п | 187–109 |
| Титулів | 17 ITF |
| Найвища позиція | Ранг 154 (12 червня 2000) |
Деббі Гак (нід. Debby Haak; нар. 25 лютого 1977) — колишня нідерландська тенісистка. Найвищу одиночну позицію світового рейтингу — 388 місце досягла 19 жовтня 1998, парну — 154 місце — 12 червня 2000 року. Здобула 17 парних титулів туру ITF.
Фінали ITF
| турніри $50,000 |
| турніри $25,000 |
| турніри $10,000 |
Одиночний розряд (0–2)
| Результат | Ранг | Дата | Турнір | Покриття | Суперниця | Рахунок |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поразка | 1. | 4 серпня 1996 | Катанія, Італія | Ґрунт | 6–4, 3–6, 4–6 | |
| Поразка | 2. | 18 серпня 1996 | Ніколозі, Італія | Ґрунт | 6–7, 2–6 |
Парний розряд (17–22)
| Результат | Ранг | Дата | Турнір | Покриття | Партнерка | Суперниці | Рахунок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Перемога | 1. | 12 червня 1995 | Боссонан, Швейцарія | Ґрунт | 6–7, 6–3, 7–5 | ||
| Поразка | 2. | 9 жовтня 1995 | Бургдорф, Швейцарія | Килим (i) | 1–6, 3–6 | ||
| Поразка | 3. | 16 жовтня 1995 | Лангенталь, Швейцарія | Килим (i) | 7–5, 4–6, 3–6 | ||
| Перемога | 4. | 23 червня 1996 | Клостерс, Швейцарія | Ґрунт | 6–3, 7–6 | ||
| Перемога | 5. | 24 червня 1996 | Велп, Нідерланди | Ґрунт | 3–6, 6–4, 6–2 | ||
| Перемога | 6. | 7 липня 1996 | Гергюговард, Нідерланди | Ґрунт | 1–6, 6–0, 6–2 | ||
| Поразка | 7 | 14 липня 1996 | Амерсфорт, Нідерланди | Ґрунт | 3–6, 4–6 | ||
| Поразка | 8. | 5 серпня 1996 | Катанія, Італія | Ґрунт | 2–6, 5–7 | ||
| Поразка | 9. | 15 вересня 1996 | Марсель, Франція | Ґрунт | 7–5, 5–7, 4–6 | ||
| Поразка | 10. | 24 листопада 1996 | Ісмаїлія, Єгипет | Ґрунт | 4–6, 4–6 | ||
| Перемога | 11. | 13 липня 1997 | Амерсфорт, Нідерланди | Ґрунт | 4–3 ret. | ||
| Поразка | 12. | 7 вересня 1997 | Бад-Наугайм, Німеччина | Ґрунт | 2–6, 2–6 | ||
| Поразка | 13. | 19 квітня 1998 | Галатіна, Італія | Ґрунт | 4–6, 1–6 | ||
| Перемога | 14. | 10 травня 1998 | Елваш, Португалія | Тверде | w/o | ||
| Поразка | 15. | 19 липня 1998 | Чивітанова, Італія | Ґрунт | 3–6, 4–6 | ||
| Перемога | 16. | 20 вересня 1998 | Констанца, Румунія | Ґрунт | 6–3, 7–6 | ||
| Поразка | 17. | 7 листопада 1998 | Мулен, Франція | Тверде (i) | 5–7, 6–2, 2–6 | ||
| Поразка | 18. | 28 лютого 1999 | Фару, Португалія | Тверде (i) | 2–6, 6–3, 4–6 | ||
| Поразка | 19. | 25 квітня 1999 | Барі, Італія | Ґрунт | 4–6, 3–6 | ||
| Поразка | 20. | 13 червня 1999 | Біль, Швейцарія | Ґрунт | 5–7, 6–1, 1–6 | ||
| Перемога | 21. | 21 червня 1999 | Алкмар, Нідерланди | Ґрунт | 6–4, 1–6, 6–3 | ||
| Перемога | 22. | 5 липня 1999 | Амерсфорт, Нідерланди | Ґрунт | 7–6(7–2), 6–4 | ||
| Перемога | 23. | 25 липня 1999 | Вальядолід, Іспанія | Тверде | 2–6, 6–3, 7–6 | ||
| Перемога | 24. | 5 вересня 1999 | Сполето, Італія | Ґрунт | 6–1, 6–1 | ||
| Перемога | 25. | 30 серпня 1999 | Фано, Італія | Ґрунт | 6–1, 6–4 | ||
| Перемога | 26. | 19 вересня 1999 | Реджо-Калабрія, Італія | Ґрунт | 6–1, 6–1 | ||
| Перемога | 27. | 31 січня 2000 | Майорка, Іспанія | Ґрунт | 6–4, 3–6, 6–4 | ||
| Перемога | 28. | 22 квітня 2000 | Сан-Северо, Італія | Ґрунт | 6–4, 6–3 | ||
| Поразка | 29. | 4 березня 2001 | Бендіго, Австралія | Тверде | 3–6, 2–6 | ||
| Поразка | 30. | 18 березня 2001 | Беналла, Австралія | Трава | 3–6, 5–7 | ||
| Перемога | 31. | 1 квітня 2001 | Беналла, Австралія | Трава | 6–4, 6–3 | ||
| Поразка | 32. | 17 червня 2001 | Ралте, Нідерланди | Ґрунт | 2–6, 7–5, 6–7(2–7) | ||
| Поразка | 33. | 1 липня 2001 | Алкмар, Нідерланди | Ґрунт | 4–6, 4–6 | ||
| Поразка | 34. | 26 серпня 2001 | Енсхеде, Нідерланди | Ґрунт | 0–6, 6–2, 5–7 | ||
| Поразка | 35. | 9 вересня 2001 | Денен, Франція | Ґрунт | 1–6, 3–6 | ||
| Поразка | 36. | 30 червня 2002 | Рабат, Марокко | Ґрунт | 3–6, 5–7 | ||
| Поразка | 37. | 19 серпня 2002 | Енсхеде, Нідерланди | Ґрунт | 1–6, 5–7 | ||
| Поразка | 38. | 8 грудня 2002 | Нонтхабурі, Таїланд | Тверде | 2–6, 1–6 | ||
| Перемога | 39. | 2 лютого 2003 | Рокфорд, Іллінойс, США | Тверде (i) | 7–5, 6–4 |
Фінал, що не відбувся
| Результат | Ранг | Дата | Турнір | Покриття | Партнерка | Суперниці | Рахунок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NP | — | 12 липня 1998 | Амерсфорт, Нідерланди | Ґрунт | NP |
Примітки
Посилання
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).