Даян Діксон
| Даян Діксон англ. Diane Dixon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Загальна інформація | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Громадянство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Народилася | 23 вересня 1964[1] (62 роки) Бруклін, Нью-Йорк, Нью-Йорк, США | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зріст | 165 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вага | 54 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alma mater | Brooklyn Technical High Schoold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вебсторінка | dianedixon400plus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Спорт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Країна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид спорту | легка атлетика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисципліна | спринт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нагороди
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Даян Діксон (англ. Diane Dixon; нар. 23 вересня 1964) — американська легкоатлетка, що спеціалізується на спринті, олімпійська чемпіонка 1984 року, срібна призерка Олімпійських ігор 1988 року.
Кар'єра
| Рік | Змагання | Місто | Місце | Дисципліна | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|
| Представник | |||||
| 1984 | Олімпійські ігри | естафета 4×400 метрів | 3:18.29[2] | ||
| 1985 | Всесвітні легкоатлетичні ігри в приміщенні | біг на 400 метрів | 53.35 | ||
| 1987 | Чемпіонат світу | 7 | біг на 400 метрів | 51.13 | |
| естафета 4×400 метрів | 3:21.04 | ||||
| 1988 | Олімпійські ігри | 5 | біг на 400 метрів | 50.72 | |
| естафета 4×400 метрів | 3:15.51 | ||||
| 1989 | Чемпіонат світу в приміщенні | біг на 400 метрів | 51.77 | ||
| 1991 | Чемпіонат світу в приміщенні | біг на 400 метрів | 50.64 | ||
| естафета 4×400 метрів | 3:29.00 | ||||
| Чемпіонат світу | 8 | біг на 400 метрів | 51.73 | ||
| естафета 4×400 метрів | 3:20.15 | ||||
Примітки
Джерела
- Даян Діксон Профіль у IAAF (англ.)
- Даян Діксон — олімпійська статистика на сайті Sports-Reference.com (англ.) (архівна версія)
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).