Данкан Фрі
| Duncan Free Duncan Seth Free | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Загальна інформація | ||||||||||||
| Національність | австралієць | |||||||||||
| Громадянство | ||||||||||||
| Народився | 25 травня 1973 (53 роки) Гобарт, Тасманія | |||||||||||
| Зріст | 200 см | |||||||||||
| Вага | 100 кг | |||||||||||
| Alma mater | Griffith Universityd | |||||||||||
| Спорт | ||||||||||||
| Країна | Австралія | |||||||||||
| Вид спорту | академічне веслування | |||||||||||
| Клуб | Surfers Paradise Rowing Club | |||||||||||
Нагороди
| ||||||||||||
Данкан Фрі (англ. Duncan Free, 25 травня 1973) — австралійський веслувальник, олімпійський чемпіон. Призер чемпіонату світу.
Виступи на Олімпіадах
| Олімпіада | Дисципліна | Місце |
|---|---|---|
| Атланта 1996 | четвірка парна | 3 |
| Сідней 2000 | четвірка парна | 4 |
| Афіни 2004 | четвірка парна | 7 |
| Пекін 2008 | двійка розстібна без стернового | 1 |
Посилання
- Досьє на sport.references.com[недоступне посилання]
- Данкан Фрі на сайті Міжнародної федерації веслувального спорту
| Це незавершена стаття про призера Олімпійських ігор. Ви можете допомогти проєкту, виправивши або дописавши її. |
| Це незавершена стаття про австралійського спортсмена чи спортсменку. Ви можете допомогти проєкту, виправивши або дописавши її. |
- ↑ Free Duncan
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).