Велика Британія на Євробаченні
| Велика Британія | |
|---|---|
| Мовник | |
| Відбір | Національний
Внутрішній
|
| Участь | |
| Участь | 65 |
| Перший виступ | 1957 |
| Найкращий результат | 1-е місце: 1967, 1969, 1976, 1981, 1997 |
| Найгірший результат | 0 балів: 2003, 2003, 2021, 2024, 2025 |
| Зовнішні посилання | |
| ЄМС | Сторінка Великої Британії |
Велика Британія бере участь в конкурсі починаючи з 1957 року. Країна входить до так званої «Великої П'ятірки» («Big Five»), оскільки є однією з п'яти країн, що здійснюють найбільший внесок до Європейської мовної спілки, а тому автоматично потрапляє до фіналу.
Британські артисти 5 разів здобували перемогу на конкурсі — в 1967, 1969, 1976, 1981 і 1997 роках та 16 разів — друге. П'ять разів британці опинялися на останньому місці — 2003, 2008, 2010, 2019 і 2021
У 2023 році Британія стала першою країною у XXI столітті, яка прийняла Євробачення замість іншої країни. Здобувши 2 місце країна провела Євробачення у Ліверпулі замість України, яка не змогла провести через повномасштабне вторгнення. Проте запрошені гості та переможці які брали участь в інших конкурсах відкривали арену Вєрка Сердючка, Тіна Кароль, Jamala, Go A, Kalush Orchestra, Alyosha, Марія Яремчук та інші. Ведучою конкурсу стала українська співачка Юлія Саніна, та шоумен Тімур Мірошнеченко. З британських ведучих співачка Аліша Діксон, акторка Ханна Віддінгем та шоумен Грем Нортон. Також була гостем британська співачка Ріта Ора яка зустрілася з українською біженкою з Рівного. Можна побачити принцесу Кетрін Міддлтон яка грає пісню Стефанія.
Учасники
Умовні позначення
- Переможець
- Друге місце
- Третє місце
- Четверте місце
- П'яте місце
- Останнє місце
- Автоматичний фіналіст
- Не пройшла до фіналу
- Участь скасовано
- Не брала участі
| Рік | Виконавець | Пісня | Місце | Очок | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1957 | Patricia Bredin | All | 7 | 6 | |||
| 1958 | Не брала участь | ||||||
| 1959 | Pearl Carr і Teddy Johnson | Sing little birdie | 2 | 16 | |||
| 1960 | Браян Джонсон | Looking high, high, high | 2 | 25 | |||
| 1961 | The Allisons | Are you sure? | 2 | 24 | |||
| 1962 | Ronnie Carroll | Ring-a-ding girl | 4 | 10 | |||
| 1963 | Ronnie Carroll | Say wonderful things | 4 | 28 | |||
| 1964 | Matt Monro | I love the little things | 2 | 17 | |||
| 1965 | Kathy Kirby | I belong | 2 | 26 | |||
| 1966 | Kenneth McKellar | A man without love | 9 | 8 | |||
| 1967 | Сенді Шоу | Puppet on a string | 1 | 47 | |||
| 1968 | Кліфф Річард | Congratulations | 2 | 28 | |||
| 1969 | Лулу | Boom bang-a-bang | 1 | 18 | |||
| 1970 | Mary Hopkin | Knock, knock (who's there?) | 2 | 26 | |||
| 1971 | Clodagh Rodgers | Jack in the box | 4 | 98 | |||
| 1972 | The New Seekers | Beg, steal or borrow | 2 | 114 | |||
| 1973 | Кліфф Річард | Power to all our friends | 3 | 123 | |||
| 1974 | Олівія Ньютон-Джон | Long live love | 4 | 14 | |||
| 1975 | The Shadows | Let me be the one | 2 | 138 | |||
| 1976 | Brotherhood of Man | Save your kisses for me | 1 | 164 | |||
| 1977 | Lynsey de Paul та Mike Moran | Rock bottom | 2 | 121 | |||
| 1978 | Co-Co | The bad old days | 11 | 61 | |||
| 1979 | Блек Лейс | Mary Ann | 7 | 73 | |||
| 1980 | Prima Donna | Love enough for two | 3 | 106 | |||
| 1981 | Bucks Fizz | Making your mind up | 1 | 136 | |||
| 1982 | Bardo | One Step Further | 7 | 76 | |||
| 1983 | Sweet Dreams | I'm Never Giving Up | 6 | 79 | |||
| 1984 | Belle and the Devotions | Love Games | 7 | 63 | |||
| 1985 | Vikki Watson | Love Is | 4 | 100 | |||
| 1986 | Ryder | Runner in the Night | 7 | 72 | |||
| 1987 | Richard Peebles | Only the Light | 13 | 47 | |||
| 1988 | Scott Fitzgerald | Go | 2 | 136 | |||
| 1989 | Live Report | Why Do I Always Get it Wrong? | 2 | 130 | |||
| 1990 | Емма | Give a Little Love Back to the World | 6 | 87 | |||
| 1991 | Samantha Janus | A Message to Your Heart | 10 | 47 | |||
| 1992 | Michael Ball | One Step Out of Time | 2 | 139 | |||
| 1993 | Sonia | Better the Devil You Know | 2 | 164 | |||
| 1994 | Frances Ruffelle | We Will Be Free | 10 | 63 | |||
| 1995 | Love City Groove | Love City Groove | 10 | 76 | |||
| 1996 | Gina G | Ooh Aah… Just a Little Bit | 8 | 77 | |||
| 1997 | Katrina and the Waves | Love Shine a Light | 1 | 227 | |||
| 1998 | Imaani | Where Are You? | 2 | 166 | |||
| 1999 | Precious | Say It Again | 12 | 38 | |||
| 2000 | Nicki French | Don't Play That Song Again | 16 | 28 | |||
| 2001 | Lindsay Dracass | No Dream Impossible | 15 | 28 | |||
| 2002 | Jessica Garlick | Come Back | 3 | 111 | |||
| 2003 | Jemini | Cry Baby | 26 | 0 | |||
| 2004 | James Fox | Hold On to Our Love | 16 | 29 | |||
| 2005 | Javine Hylton | Touch My Fire | 22 | 18 | |||
| 2006 | Daz Sampson | Teenage Life | 19 | 25 | |||
| 2007 | Scooch | Flying the Flag (for You) | 23 | 19 | |||
| 2008 | Енді Ейбрахам | Even If | 25 | 14 | |||
| 2009 | Jade Ewen | My Time | 5 | 173 | |||
| 2010 | Josh | That Sounds Good To Me | 25 | 10 | |||
| 2011 | Blue | I Can | 11 | 100 | |||
| 2012 | Енгельберт Гампердінк | Love Will Set You Free | 25 | 12 | |||
| 2013 | Бонні Тайлер | Believe in Me (пісня Бонні Тайлер) | 19 | 23 | |||
| 2014 | Моллі Сміттен-Даунс | Children Of The Universe | 17 | 40 | |||
| 2015 | Electro Velvet | Still in Love With You | 24 | 5 | |||
| 2016 | Joe & Jake | You're Not Alone | 24 | 62 | |||
| 2017 | Lucie Jones | Never Give Up on You | 15 | 111 | |||
| 2018 | SuRie | Storm | 24 | 48 | |||
| 2019 | Michael Rice | Bigger Than Us | 26 | 16 | |||
| 2020 | Джеймс Ньюмен | My Last Breath | Конкурс скасовано через COVID-19 X | ||||
| 2021 | Джеймс Ньюмен | Embers | 26 | 0 | |||
| 2022 | Сем Райдер | «Space Man» | 2 | 466 | |||
| 2023 | Мей Мюллер | I Wrote a Song | 25 | 24 | |||
| 2024 | Оллі Александер | Dizzy | 18 | 46 | |||
| 2025 | Remember Monday | «What the Hell Just Happened?» | 19 | 88 | |||
| 2026 | Look Mum No Computer | «Eins, Zwei, Drei» | 25 | 1 | |||
| 2027 | |||||||
Нагороди
| Рік | Країна | Категорія | Пісня | Виконавець | Результат | Бали | Місце проведення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Велика Британія | Приз преси | «Space Man» | Сем Райдер | 2 | 466 |
Статистика голосувань 1957–2025
Велика Британія дала найбільше очок:
Велика Британія отримала найбільше очок від:
| Місце | Країна | Очок |
|---|---|---|
| 1 | 167 | |
| 2 | 162 | |
| 3 | 153 | |
| 4 | 146 | |
| 5 | 145 | |
| = | 145 |
Примітки
Посилання
- Офіційна сторінка конкурсу [Архівовано 21 вересня 2013 у Wayback Machine.]
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).