Єврохокейтур 2012–2013
| Єврохокейтур 2012–2013 | ||
| Euro Hockey Tour 2012–2013 | ||
| Загальні відомості | ||
|---|---|---|
| Країна проведення: | ||
| Час проведення: | 7 листопада 2012 – 28 квітня 2013 | |
| Кількість команд: | 4 | |
| Міста проведення: | Брно, Турку, Москва, Мальме | |
| Призери | ||
| Статистика турніру | ||
| Зіграно матчів: | 24 | |
| Закинуто голів: | 98 (4.08 за гру) | |
| Бомбардир: | ||
|
← 2012 2014 → | ||
Єврохокейтур 2012–2013 (англ. Euro Hockey Tour 2012–2013) — 17-ий міжнародний хокейний турнір, який складається з чотирьох турнірів у Чехії, Фінляндії, Росії та Швеції. Проводиться між чотирма національними збірними: Росії, Фінляндії, Чехії та Швеції.
Турніри
Хокейні ігри Kajotbet
| М | Збірна | 1 | 2 | 3 | 4 | І | В | ВО | ПО | П | Ш | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | *** | 4:2 | 1:0 | 2:1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7:3 | 9 | |||
| 2. | 2:4 | *** | 2:1 | 2:1 бул. | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6:6 | 5 | |||
| 3. | 0:1 | 1:2 | *** | 3:2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4:5 | 3 | |||
| 4. | 1:2 | 1:2 бул. | 2:3 | *** | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4:7 | 1 |
Кубок Кар'яла
| М | Збірна | 1 | 2 | 3 | 4 | І | В | ВО | ПО | П | Ш | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | *** | 1:0 | 2:1 | 3:1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6:2 | 9 | |||
| 2. | 0:1 | *** | 2:1 бул. | 3:1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 5 | |||
| 3. | 1:2 | 1:2 бул. | *** | 3:2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5:6 | 4 | |||
| 4. | 1:3 | 1:3 | 2:3 | *** | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4:9 | 0 |
Кубок Першого каналу (хокей)
| М | Збірна | 1 | 2 | 3 | 4 | І | В | ВО | ПО | П | Ш | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *** | 5:1 | 3:1 | 6:0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14:2 | 9 | |||
| 2 | 1:5 | *** | 4:1 | 4:0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9:6 | 6 | |||
| 3 | 1:3 | 1:4 | *** | 3:2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5:9 | 3 | |||
| 4 | 0:6 | 0:4 | 2:3 | *** | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2:13 | 0 |
Хокейні ігри Oddset
| М | Збірна | 1 | 2 | 3 | 4 | І | В | ВО | ПО | П | Ш | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | *** | 3:0 | 3:4 бул. | 5:2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11:6 | 7 | |||
| 2. | 0:3 | *** | 2:1 | 2:0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4:4 | 6 | |||
| 3. | 4:3 бул. | 1:2 | *** | 4:1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9:6 | 5 | |||
| 4. | 2:5 | 0:2 | 1:4 | *** | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3:11 | 0 |
Підсумкова таблиця Євротуру
| Збірна | І | В | ВО | ПО | П | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 34:20 | 23 | |
| 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 16:24 | 18 | |
| 12 | 4 | 1 | 2 | 5 | 25:25 | 16 | |
| 12 | 5 | 0 | 0 | 7 | 23:29 | 15 |
Посилання
- Архів [Архівовано 2 грудня 2014 у Wayback Machine.] (фр.)
- Архів [Архівовано 8 грудня 2014 у Wayback Machine.] (рос.)
- Архів [Архівовано 21 лютого 2020 у Wayback Machine.] (рос.)
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).