Єврохокейтур 2011–2012
| Єврохокейтур 2011–2012 | ||
| Euro Hockey Tour 2011–2012 | ||
| Загальні відомості | ||
|---|---|---|
| Країна проведення: | ||
| Час проведення: | 10 листопада 2011 – 29 квітня 2012 | |
| Кількість команд: | 4 | |
| Міста проведення: | Брно, Гельсінкі, Москва, Стокгольм | |
| Призери | ||
| Статистика турніру | ||
| Зіграно матчів: | 24 | |
| Закинуто голів: | 115 (4.79 за гру) | |
| Загальна відвідуваність: | 199.449 (8.310 за гру) | |
|
← 2011 2013 → | ||
Єврохокейтур 2011–2012 (англ. Euro Hockey Tour 2011–2012) — 16-ий міжнародний хокейний турнір, який складається з чотирьох турнірів у Чехії, Фінляндії, Росії та Швеції. Проводиться між чотирма національними збірними: Росії, Фінляндії, Чехії та Швеції.
Турніри
Хокейні ігри Kajotbet
| М | Збірна | 1 | 2 | 3 | 4 | І | В | ВО | ПО | П | Ш | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | *** | 3:2 ОТ | 2:0 | 4:1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9:3 | 8 | |||
| 2. | 2:3 ОТ | *** | 2:1 | 5:3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9:7 | 7 | |||
| 3. | 0:2 | 1:2 | *** | 4:2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5:6 | 3 | |||
| 4. | 1:4 | 3:5 | 2:4 | *** | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6:13 | 0 |
Кубок Кар'яла
| М | Збірна | 1 | 2 | 3 | 4 | І | В | ВО | ПО | П | Ш | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *** | 2:1 бул. | 2:1 | 4:1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8:3 | 8 | |||
| 2 | бул. 1:2 | *** | 4:0 | 3:4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8:6 | 4 | |||
| 3 | 1:2 | 0:4 | *** | 5:2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6:8 | 3 | |||
| 4 | 1:4 | 4:3 | 2:5 | *** | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7:12 | 3 |
Кубок Першого каналу (хокей)
| М | Збірна | 1 | 2 | 3 | 4 | І | В | ВО | ПО | П | Ш | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *** | 2:1 | 4:2 | 3:4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9:7 | 6 | |||
| 2 | 1:2 | *** | 4:3 бул. | 5:1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10:6 | 5 | |||
| 3 | 2:4 | 3:4 бул. | *** | 3:0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8:8 | 4 | |||
| 4 | 4:3 | 1:5 | 0:3 | *** | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5:11 | 3 |
Хокейні ігри Oddset
| М | Збірна | 1 | 2 | 3 | 4 | І | В | ВО | ПО | П | Ш | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *** | 1:2 бул. | 4:1 | 3:1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8:4 | 7 | |||
| 2 | 2:1 бул. | *** | 4:0 | 0:7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6:8 | 5 | |||
| 3 | 1:4 | 0:4 | *** | 2:0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3:8 | 3 | |||
| 4 | 1:3 | 7:0 | 0:2 | *** | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8:5 | 3 |
Підсумкова таблиця Євротуру
| # | Збірна | І | В | ВО | ПО | П | Ш | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 5 | 2 | 1 | 4 | 31:29 | 20 | |
| 2 | 12 | 5 | 1 | 1 | 5 | 30:25 | 18 | |
| 3 | 12 | 5 | 1 | 1 | 5 | 24:25 | 18 | |
| 4 | 12 | 5 | 0 | 1 | 6 | 30:36 | 16 |
Посилання
- Архів [Архівовано 6 грудня 2014 у Wayback Machine.] (фр.)
- Архів [Архівовано 8 грудня 2014 у Wayback Machine.] (рос.)
- Архів (англ.)
- Архів [Архівовано 30 січня 2020 у Wayback Machine.] (рос.)
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).