Єврохокейтур 2003–2004
| Єврохокейтур 2003–2004 | ||
| Euro Hockey Tour 2003–2004 | ||
| Загальні відомості | ||
|---|---|---|
| Країна проведення: | ||
| Час проведення: | 4 вересня 2003 – 8 лютого 2004 | |
| Кількість команд: | 4 | |
| Міста проведення: | Пардубице, Гельсінкі, Москва, Стокгольм | |
| Призери | ||
| Статистика турніру | ||
|
← 2003 2005 → | ||
Єврохокейтур 2003–2004 (англ. Euro Hockey Tour 2003–2004) — 8-ий міжнародний хокейний турнір, який складається з чотирьох турнірів у Чехії, Фінляндії, Росії та Швеції. Проводиться між чотирма національними збірними: Росії, Фінляндії, Чехії та Швеції.
Турніри
Чеський Кубок пойштовни
| М | Збірна | 1 | 2 | 3 | 4 | І | В | ВО | ПО | П | Ш | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | *** | 3:2 | 3:6 | 3:1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9:9 | 6 | |||
| 2. | 2:3 | *** | 1:0 | 2:1 бул. | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 5 | |||
| 3. | 6:3 | 0:1 | *** | 1:2 бул. | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7:6 | 4 | |||
| 4. | 1:3 | 1:2 бул. | 2:1 бул. | *** | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4:6 | 3 |
Кубок Кар'яла
| М | Збірна | 1 | 2 | 3 | 4 | І | В | ВО | ПО | П | Ш | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | *** | 5:1 | 3:2 | 4:1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12:4 | 9 | |||
| 2. | 1:5 | *** | 3:2 бул. | 2:1 бул. | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6:8 | 4 | |||
| 3. | 2:3 | 2:3 бул. | *** | 2:0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6:6 | 4 | |||
| 4. | 1:4 | 1:2 бул. | 0:2 | *** | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2:8 | 1 |
Кубок Балтики
| М | Збірна | 1 | 2 | 3 | 4 | І | В | ВБ | ПБ | П | Ш | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | *** | 1:5 | 3:1 | 2:1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6:7 | 6 | |||
| 2. | 5:1 | *** | 2:3 бул. | 2:3 бул. | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9:7 | 5 | |||
| 3. | 1:3 | 3:2 бул. | *** | 2:1 бул. | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6:6 | 4 | |||
| 4. | 1:2 | 3:2 бул. | 1:2 бул. | *** | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | 3 |
Шведські хокейні ігри
| М | Збірна | 1 | 2 | 3 | 4 | І | В | ВО | ПО | П | Ш | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | *** | 4:0 | 5:3 | 4:0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13:3 | 9 | |||
| 2. | 0:4 | *** | 3:2 ОТ | 2:1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5:7 | 5 | |||
| 3. | 3:5 | 2:3 ОТ | *** | 4:1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9:9 | 4 | |||
| 4. | 0:4 | 1:2 | 1:4 | *** | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2:10 | 3 |
Підсумкова таблиця Євротуру
| М | В | ВО | ПО | П | ШЗ | ШП | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 7 | 0 | 0 | 5 | 29 | 30 | 21 | |
| 12 | 4 | 2 | 2 | 4 | 25 | 21 | 18 | |
| 12 | 2 | 4 | 3 | 3 | 24 | 28 | 17 | |
| 12 | 3 | 2 | 3 | 4 | 28 | 27 | 16 |
Фінали
1 місце
3 місце
Посилання
- Архів [Архівовано 24 вересня 2015 у Wayback Machine.] (фр.)
- Архів [Архівовано 8 грудня 2014 у Wayback Machine.] (рос.)
- Архів (англ.)
- Архів [Архівовано 23 січня 2020 у Wayback Machine.] (рос.)
- Архів 1994-2011 на swehockey [Архівовано 4 березня 2016 у Wayback Machine.] (англ.)
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).