YaChudo

Єврохокейтур 2002–2003

Переглядів: 0. Оновлено 09.11.2026.

Єврохокейтур 2002–2003
Euro Hockey Tour 2002–2003
Загальні відомості
Країна проведення: Чехія Чехія, Фінляндія Фінляндія, Росія Росія, Швеція Швеція
Час проведення: 5 вересня 2002 – 9 лютого 2003
Кількість команд: 4
Міста проведення: Злін, Гельсінкі, Москва, Стокгольм
Призери
Переможець: Фінляндія Фінляндія
Друге місце: Росія Росія
Третє місце: Чехія Чехія
Статистика турніру
← 2002
2004 →

Єврохокейтур 2002–2003 (англ. Euro Hockey Tour 2002–2003) — 7-ий міжнародний хокейний турнір, який складається з чотирьох турнірів у Чехії, Фінляндії, Росії та Швеції. Проводиться між чотирма національними збірними: Росії, Фінляндії, Чехії та Швеції.

Турніри

Чеський Кубок пойштовни

М Збірна 1 2 3 4 І В ВО ПО П Ш О
1. Росія Росія *** 3:1 2:1 бул. 0:1 ОТ 3 1 1 1 0 5:3 6
2. Чехія Чехія 1:3 *** 6:5 7:2 3 2 0 0 1 14:10 6
3. Швеція Швеція 1:2 бул. 5:6 *** 2:0 3 1 0 1 1 8:8 4
4. Фінляндія Фінляндія 1:0 ОТ 2:7 0:2 *** 3 0 1 0 2 3:9 2

Кубок Кар'яла

М Збірна 1 2 3 4 І В ВО ПО П Ш О
1. Фінляндія Фінляндія *** 2:0 5:3 5:0 3 3 0 0 0 12:3 9
2. Чехія Чехія 0:2 *** 5:2 3:4 ОТ 3 1 0 1 1 8:8 4
3. Швеція Швеція 3:5 2:5 *** 3:1 3 1 0 0 2 8:11 3
4. Росія Росія 0:5 4:3 ОТ 1:3 *** 3 0 1 0 2 5:11 2

Кубок Балтики

М Збірна 1 2 3 4 5 І В ВБ ПБ П Ш О
1. Чехія Чехія *** 3:2 3:4 бул. 6:1 2:1 бул. 4 2 1 1 0 14:8 9
2. Фінляндія Фінляндія 2:3 *** 3:1 4:1 1:0 4 2 0 0 1 10:5 9
3. Росія Росія 4:3 бул. 1:3 *** 3:1 3:0 4 2 1 0 1 11:7 6
4. Словаччина Словаччина 1:6 1:4 1:3 *** 3:1 4 1 0 0 3 6:14 3
5. Швеція Швеція 1:2 бул. 0:1 0:3 1:3 *** 4 0 0 1 3 2:9 1

Шведські хокейні ігри

М Збірна 1 2 3 4 5 І В ВО ПО П Ш О
1. Росія Росія *** 4:2 4:1 3:2 ОТ 3:2 4 3 1 0 0 14:7 11
2. Швеція Швеція 2:4 *** 4:3 бул. 1:2 бул. 4:1 4 1 1 1 1 11:10 6
3. Канада Канада 1:4 3:4 бул. *** 5:4 2:3 бул. 4 1 0 2 1 11:15 5
4. Фінляндія Фінляндія 2:3 ОТ 2:1 бул. 4:5 *** 1:0 ОТ 4 0 2 1 1 9:9 5
5. Чехія Чехія 2:3 1:4 3:2 бул. 0:1 ОТ *** 4 0 1 1 2 6:10 3

Підсумкова таблиця Євротуру

  М В ВО ПО П ШЗ ШП О
Фінляндія Фінляндія 12 5 3 1 3 26 20 22
Росія Росія 12 4 4 1 3 28 26 21
Чехія Чехія 12 4 1 3 4 33 33 17
Швеція Швеція 12 3 0 3 6 24 32 12

Посилання

Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).