Tangled Up
| Tangled Up | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Студійний альбом | |||||||
| Виконавець | Girls Aloud | ||||||
| Країна | |||||||
| Дата випуску | Листопад 2007 | ||||||
| Жанр | Поп, електропоп | ||||||
| Тривалість | 47:26 | ||||||
| Мова | англійська | ||||||
| Лейбл | Fascination | ||||||
| Продюсер | Xenomaniad | ||||||
| Хронологія Girls Aloud | |||||||
| |||||||
Tangled Up — четвертий студійний альбом британського гурту Girls Aloud. Випущений у 2007 році.
Списки композицій
| Стандартне видання: Fascination / 1750580 (UK) | |||
|---|---|---|---|
| # | Назва | Автор | Тривалість |
| 1. | «Call the Shots» | Miranda Cooper, Brian Higgins, Jason Tim Powell, Giselle Sommerville, Lisa Cowling | 3:45 |
| 2. | «Close to Love» | Cooper, Higgins, Powell, Cowling, Nick Coler, Jody Lei | 3:53 |
| 3. | «Sexy! No No No...» | Girls Aloud, Xenomania, Nazareth | 3:18 |
| 4. | «Girl Overboard» | Cooper, Higgins, Powell, Coler, Lei | 4:11 |
| 5. | «Can't Speak French» | Cooper, Higgins, Powell, Coler, Lei, Carla Marie Williams | 4:04 |
| 6. | «Black Jacks» | Cooper, Higgins, Powell, Coler, Cowling | 4:20 |
| 7. | «Control of the Knife» | Cooper, Higgins, Sommerville, Jon Shave | 3:51 |
| 8. | «Fling» | Cooper, Higgins, Powell, Coler, Williams, Moguai | 4:13 |
| 9. | «What You Crying For» | Cooper, Higgins, Cowling, Tim "Rolf" Larcombe, Myra Boyle | 3:44 |
| 10. | «I'm Falling» | Cooper, Higgins, Powell, Yusra Maru'e, Niara Scarlett | 4:01 |
| 11. | «Damn» | Cooper, Higgins, Powell, Coler, Cowling | 3:46 |
| 12. | «Crocodile Tears» | Girls Aloud, Cooper, Higgins, Powell, Coler, Sommerville, Larcombe | 4:18 |
| Mixed Up: Fascination / 1753391 (UK) | |||
|---|---|---|---|
| # | Назва | Автор | Тривалість |
| 1. | «The Show» (Tony Lamezma Club Mix) | Miranda Cooper, Brian Higgins, Tim Powell, Lisa Cowling, Jon Shave, Xenomania | 3:43 |
| 2. | «No Good Advice» (Doublefunk Clean Vocal Mix) | Cooper, Higgins, Cowling, Nick Coler, Lene Nystrøm, Xenomania | 5:19 |
| 3. | «I Think We're Alone Now» (Tony Lamezma Baubletastic Remix) | Ritchie Cordell | 5:10 |
| 4. | «Sexy! No No No...» (Tony Lamezma's "Yes Yes Yes" Mix) | Girls Aloud, Xenomania, Nazareth | 5:53 |
| 5. | «Something Kinda Ooooh» (Tony Lamezma Remix) | Cooper, Higgins, Powell, Coler, Jody Lei, Giselle Sommerville | 4:40 |
| 6. | «Wake Me Up» (Tony Lamezma's Love Affair) | Cooper, Higgins, Powell, Cowling, Shawn Lee, Paul Woods, Yusra Maru'e | 5:09 |
| 7. | «Jump» (Almighty Vocal Mix) | Steve Mitchell, Marti Sharron, Gary Skardina | 4:09 |
| 8. | «Biology» (Tony Lamezma Remix) | Cooper, Higgins, Cowling, Sommerville | 4:23 |
Сертифікації
| Регіон | Сертифікація | Продажі |
|---|---|---|
| Ірландія (IRMA)[1] | Золотий | 7500^ |
| Велика Британія (BPI)[2] | Платиновий | 505,000[3] |
|
^відвантаження, що базуються лише на сертифікаціях | ||
Примітки
- ↑ IRMA 2007 Certifications Awards > Gold. Irish Recorded Music Association. Архів оригіналу за 16 жовтня 2013. Процитовано 21 грудня 2016.
- ↑ BPI > Certified Awards Search. British Phonographic Industry. Архів оригіналу за 15 січня 2013. Процитовано 16 січня 2010.
- ↑ Caulfield, Keith (21 березня 2013). Girls Aloud: A Whole Lotta Chart History. Billboard. Процитовано 21 березня 2013.
Посилання
- Офіційний сайт гурту [Архівовано 17 березня 2008 у Wayback Machine.]
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).