Progressive (сингл Kalafina)
| Progressive | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сингл Kalafina з альбому Red Moon | |||||||
| Випущений | |||||||
| Формат | CD | ||||||
| Сторона Б | Utsukushisa, Progressive -instrumental- | ||||||
| Записаний | Sound Valley Studio | ||||||
| Жанр | J-Pop | ||||||
| Автор пісні | Юкі Каджіура | ||||||
| Композитор | Юкі Каджіура | ||||||
| Тривалість | 16 хв. 20 с | ||||||
| Лейбл | Sony Music Japan | ||||||
| Місця в чартах | |||||||
| |||||||
| Хронологія синглів Kalafina | |||||||
| |||||||
Progressive — 6-й сингл поп-гурту Kalafina. Це перший сингл який гурт випустив без прив'язки до будь-якого аніме чи фільму.
Список треків
CD
Автор музики і слів Юкі Каджіура.
| CD (SECL-816) | ||
|---|---|---|
| # | Назва | Тривалість |
| 1. | «Progressive» | 5:46 |
| 2. | «Utsukushisa (яп. うつくしさ, Beauty)» | 4:53 |
| 3. | «Progressive ~instrumental~» | 5:42 |
| 16:11 | ||
DVD
| DVD (SECL-814~5) | |||
|---|---|---|---|
| # | Назва | Content | Тривалість |
| 1. | «progressive» (PV) | ||
| 2. | «Closed Premium Live» (Live footages) | 1. love come down 2. Ongaku (яп. 音楽, Music) 3. Mata Kaze ga Tsuyoku Natta (яп. また風が強くなった, The winds become strong again) | |
| 3. | «TOKYO MXTV de 7-gatsu on Air Sareta Artist Himitsu Document Bangumi "Utatane" Kalafina Version (яп. TOKYO MXTVで7月にオンエアされたアーティスト密着ドキュメント番組 「うたたね」Kalafinaバージョン)» | Версія для програми Utatane | |
Чарти
Примітки
- ↑ http://www.oricon.co.jp/music/release/d/840102/1/ [Архівовано 14 червня 2013 у Wayback Machine.] Progressive's Oricon page
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).