Needed Me
| Needed Me | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сингл Ріанни з альбому Anti | |||||||
| Випущений | 30 березня 2016 | ||||||
| Формат | CD-сингл, Цифрове завантаження | ||||||
| Записаний | 2014 | ||||||
| Жанр | Електро, R&B | ||||||
| Мова | англійська | ||||||
| Автор пісні | DJ Mustard, Ріанна, Nick Audino, Lewis Hughes, Khaled Rohaim, Te Whiti Warbrick, Adam Feeney, Brittany Hazzard, Charles Hinshaw, Derrus Rachel | ||||||
| Тривалість | 3:11 | ||||||
| Лейбл | Roc Nation Westbury Road | ||||||
| Продюсер | DJ Mustard, Twice as Nice, Frank Dukes, Kuk Harrell | ||||||
| Хронологія синглів Ріанни | |||||||
| |||||||
| Музичне відео | |||||||
| «Needed Me» на YouTube | |||||||
«Needed Me» — третій сингл восьмого студійного альбому барбадосько-американської поп-співачки Ріанни — «Anti». Сингл вийшов 30 березня 2016.
Список композицій
Чарти
- Тижневі чарти
| Чарт (2016) | Позиція |
|---|---|
| 44 | |
| 71 | |
| 2 | |
| 13 | |
| 11 | |
| 25 | |
| 29 | |
| 94 | |
| 57 | |
| 31 | |
| 47 | |
| 46 | |
| 42 | |
| 14 | |
| 21 | |
| 17 | |
| 79 | |
| 34 | |
| 45 | |
| 7 | |
| 38 | |
| 7 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 16 | |
| 1 |
Продажі
| Країна | Сертифікат | Сертифікація (таблиця продажів та сертифікатів) |
|---|---|---|
| Платина | +70,000 | |
| 2× Платина | +80,000 | |
| 2× Платина | +160,000 | |
| Платина | +90,000 | |
| Золото | +66,000 | |
| Золото | +200,00 | |
| Платина | +50,000 | |
| Платина | +30,000 | |
| 2× Платина | +80,000 | |
| Платина | +600,000 | |
| 5× Платина | +5,000,000 |
Примітки
- ↑ Listen to Needed Me (Dance Remix) by Rihanna on TIDAL. TIDAL. 1 червня 2016. Архів оригіналу за 2 лютого 2026. Процитовано 25 листопада 2018.
Посилання
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).