Music & Me |
|---|
 |
|
| Виконавець | Nate Dogg |
|---|
| Дата випуску | 4 грудня 2001 |
|---|
| Записаний | 2000–2001 |
|---|
| Жанр | Джі-фанк хіп-хоп Західного узбережжя R&B |
|---|
| Тривалість | 55:13 |
|---|
| Мова | англійська |
|---|
| Студія звукозапису | Can-Am (Каліфорнія), Dogg Foundation (Каліфорнія) |
|---|
| Лейбл | Elektra Records |
|---|
| Продюсер | Rod McGrew (вик.), Sylvia Rhone (вик.), Jay Brown (співвик.), Bink, Dr. Dre, Megahertz, Jermaine Dupri, Mel-Man, Fredwreck, Damizza, Mike City, Bryan-Michael Cox, DJ Battlecat |
|---|
|
|
|
Nate Dogg (2003)
|
Наступний 
|
| |
|
| Сингли з Music & Me |
- «I Got Love»
Випущений: 13 жовтня 2001
|
|
|
Music & Me — другий і останній студійний альбом американського репера співака Nate Dogg, випущений 4 грудня 2001 року лейблом Elektra Records. Він отримав чималий критичний та комерційний успіх після релізу. Його популярність була зумовлена хітом «I Got Love», який з'явився на саундтреку до фільму «Перевізник», і досяг 48-го місця в чарті Billboard Hot 100. У альбомі взяли участь такі виконавці, як Dr. Dre, Xzibit, Kurupt, Fabolous, Ludacris, Pharoahe Monch, Snoop Dogg, Tha Eastsidaz, Jermaine Dupri, B.R.E.T.T. та Lil' Mo, а продюсерами альбому були Bink!, Dr. Dre, Mel-Man, Battlecat, Damizza, Fredwreck, Mike City, Bryan Michael-Cox та Megahertz. За даними Nielsen SoundScan, станом на сьогодні було продано 400 000 копій альбому[5].
Список композицій
| Назва | Автор | Продюсер(и) |
|---|
| 1. | «I Got Love» | | Bink | 3:58 |
|---|
| 2. | «Backdoor» | | Bink | 5:13 |
|---|
| 3. | «Keep It G.A.N.G.S.T.A.» (за участю Lil' Mo та Xzibit) | | Megahertz | 4:05 |
|---|
| 4. | «I Pledge Allegiance (Intro)» | - Hale
- Melvin Bradford
- Mike Elizondo
- Troy Jamerson
| Mel-Man | 0:13 |
|---|
| 5. | «I Pledge Allegiance» (за участю Pharoahe Monch) | - Hale
- Bradford
- Elizondo
- Jamerson
| Mel-Man | 4:27 |
|---|
| 6. | «Your Woman Has Just Been Sighted (Ring the Alarm)» (за участю Jermaine Dupri) | | - Jermaine Dupri
- Bryan-Michael Cox
| 4:01 |
|---|
| 7. | «Your Wife» (за участю Dr. Dre) | | | 3:39 |
|---|
| 8. | «Can't Nobody» (за участю Kurupt) | | Megahertz | 5:22 |
|---|
| 9. | «Another Short Story» | | Mike City | 4:15 |
|---|
| 10. | «Concrete Streets» | | Battlecat | 3:58 |
|---|
| 11. | «Real Pimp» (за участю Ludacris) | | Bink | 3:34 |
|---|
| 12. | «Ditty Dum Ditty Doo» (за участю Snoop Dogg & Tha Eastsidaz) | | Fredwreck | 4:27 |
|---|
| 13. | «Music & Me» | - Hale
- Howard Hersh
- Damion Young
| Damizza | 4:00 |
|---|
| 14. | «I Got Love (Remix)» (за участю Fabolous, B.R.E.T.T. та Kurupt) | | Bink | 4:00 |
|---|
| 15. | «One Night Stand (Bonus Track)» (за участю Angie Martinez, Illo 77 та Simon Vegas) | | Simon Vegas | 4:22 |
|---|
| 16. | «I Got Love (Simon Vegas Remix) (Bonus Track)» (за участю Fabolous, B.R.E.T.T. та Kurupt) | | Simon Vegas | 4:01 |
|---|
Примітки
- Бонус-треки присутні тільки на спеціальному виданні.
Чарти
Щотижневі чарти
|
Річні чарти
|
Примітки