Луккі Теджамукті
| Луккі Теджамукті Lukky Tedjamukti | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Громадянство | |||||||||
| Дата народження | 12 червня 1967 (59 років) | ||||||||
| Початок кар'єри | 1989 | ||||||||
| Робоча рука | права | ||||||||
| Призові, USD | US$7,065 | ||||||||
Одиночний розряд | |||||||||
| Матчів в/п | 20–22 | ||||||||
| Титулів | 0 | ||||||||
| Найвища позиція | Ранг 418 (30 вересня 1991) | ||||||||
Парний розряд | |||||||||
| Матчів в/п | 29–24 | ||||||||
| Титулів | 2 ITF | ||||||||
| Найвища позиція | Ранг 314 (23 вересня 1991) | ||||||||
| |||||||||
Луккі Теджамукті (нар. 12 червня 1967) — колишня індонезійська тенісистка. Найвищу одиночну позицію світового рейтингу — 418 місце досягла 30 вересня 1991, парну — 314 місце — 23 вересня 1991 року. Здобула 2 парні титули туру ITF.
Фінали ITF
Парний розряд (2–3)
| Турніри $10,000 |
| Результат | Ранг | Дата | Місце | Покриття | Партнерка | Суперниці у фіналі | Рахунок |
| Поразка | 1. | 26 березня 1989 | Джакарта, Індонезія | Тверде | 2–6, 6–2, 1–6 | ||
| Поразка | 2. | 6 серпня 1989 | Джакарта, Індонезія | Тверде | 6–4, 0–6, 3–6 | ||
| Перемога | 3. | 18 червня 1990 | Семаранг, Індонезія | Ґрунт | 6–4, 4–6, 7–6(3) | ||
| Поразка | 4. | 6 травня 1991 | Маніла, Філіппіни | Тверде | 6–7, 7–6, 6–7 | ||
| Перемога | 5. | 9 вересня 1991 | Бангкок, Таїланд | Тверде | 4–6, 7–5, 6–4 |
Посилання
- Луккі Теджамукті на сайті WTA
- Луккі Теджамукті на сайті ITF
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).