Les Champs-Elysées
| «Les Champs-Elysées» | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Студійний альбом | |||||||
| Виконавець | Джо Дассен | ||||||
| Країна | Франція | ||||||
| Дата випуску | 1969 р. | ||||||
| Записаний | 1968-1969 | ||||||
| Жанр | Шансон Поп-музика | ||||||
| Тривалість | 34:06 | ||||||
| Мова | французька | ||||||
| Лейбл | «CBS» | ||||||
| Хронологія Джо Дассен | |||||||
| |||||||
«Les Champs-Elysées» (франц. «Єлисейські поля») — музичний альбом Джо Дассена. «Les Champs-Elysées» побачив світ у 1969 році, а пісні «Les Champs-Élysées» та «Mon village du bout du monde» стали справжніми синглами, зайнявши перші сходинки тодішніх хіт-парадів Європи.
Композиції
| # | Назва | Тривалість |
|---|---|---|
| 1. | «Le Chemin De Papa» | 2:28 |
| 2. | «Le Petit Pain Au Chocolat» | 3:23 |
| 3. | «Les Champs-Élysées» | 2:37 |
| 4. | «Siffler Sur La Colline» | 2:37 |
| 5. | «Mon Village Du Bout Du Monde» | 3:18 |
| 6. | «Me Que Me Que» | 2:37 |
| 7. | «Ma Bonne Étoile» | 2:38 |
| 8. | «Un Peu Comme Toi» | 2:59 |
| 9. | «La Bande À Bonnot» | 2:49 |
| 10. | «La Violette Africaine» | 3:27 |
| 11. | «Le Temps Des Œufs Au Plat» | 2:51 |
| 12. | «Sunday Times» | 2:22 |
Посилання
- Дискографія [Архівовано 11 лютого 2010 у Wayback Machine.] (фр.)
Відеокліп
- YouTube Joe Dassin - Champs Elysees [Архівовано 24 серпня 2010 у Wayback Machine.] (англ.)
| Це незавершена стаття про музичний альбом. Ви можете допомогти проєкту, виправивши або дописавши її. |
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).