Joe Cocker! (альбом)
| Joe Cocker! | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Студійний альбом | |||||||
| Виконавець | Джо Кокер | ||||||
| Дата випуску | 1969 | ||||||
| Жанр | Блюз-рок, соул | ||||||
| Тривалість | 35:26 | ||||||
| Мова | англійська | ||||||
| Лейбл | Regal Zonophone Records (Велика Британія) A&M Records (США) Stateside Records (Франція) Cube Records (Німеччина) | ||||||
| Продюсер | Леон Расселл, Denny Cordell | ||||||
| Хронологія Джо Кокер | |||||||
| |||||||
| Професійні огляди | |
|---|---|
| Оцінки оглядів | |
| Джерело | Рейтинг |
| AllMusic | |
| Роберт Крістгау | A[2] |
| The Rolling Stone Album Guide | |
Joe Cocker! — 2-й студійний альбом Джо Кокера, презентований у листопаді 1969 року. Платівка досягла №29 у чартах Великої Британії та №11 у Billboard 200 (США) після того, як була перевидана 1972 році разом із першим альбом
Список композицій
| Перша сторона | ||
|---|---|---|
| # | Назва | Тривалість |
| 1. | «Dear Landlord» | 3:23 |
| 2. | «Bird on the Wire» | 4:30 |
| 3. | «Lawdy Miss Clawdy» | 2:15 |
| 4. | «She Came in Through the Bathroom Window» | 2:37 |
| 5. | «Hitchcock Railway» | 4:41 |
| Друга сторона | ||
|---|---|---|
| # | Назва | Тривалість |
| 1. | «That's Your Business Now» | 2:56 |
| 2. | «Something» | 3:32 |
| 3. | «Delta Lady» | 2:51 |
| 4. | «Hello, Little Friend» | 3:52 |
| 5. | «Darling Be Home Soon» | 4:49 |
| Додаткові композиції (B-sides) | ||
|---|---|---|
| # | Назва | Тривалість |
| 1. | «She's So Good To Me» | 2:56 |
| 2. | «Let It Be» | 5:05 |
Сертифікація
Примітки
- ↑ AllMusic Review by Stephen Cook. www.allmusic.com. AllMusic. Архів оригіналу за 18 квітня 2016. Процитовано 9 червня 2016.
- ↑ Consumer Guide (6). www.robertchristgau.com. Роберт Крістгау. 15 січня 1970. Архів оригіналу за 4 березня 2016. Процитовано 9 червня 2016.
- ↑ Marsh, Dave; Swenson, John (eds). The Rolling Stone Record Guide, 1st edition, Random House/Rolling Stone Press, 1979, p. 78.
- ↑ GOLD & PLATINUM. www.riaa.com. RIAA. Архів оригіналу за 9 червня 2016. Процитовано 9 червня 2016.
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).