ING Bank Śląski
| пол. ING Bank Śląski Spółka Akcyjna[1] ING BSK[2] | |
|---|---|
| 50°15′55″ пн. ш. 19°01′02″ сх. д. / 50.2651763° пн. ш. 19.0173336° сх. д. | |
| Тип | банк бізнес[3] і підприємство[2] |
| Правова форма | S.A. |
| Галузь | фінансові послуги, банківська справа[3] і фінансовий секторd[3] |
| Лістинг на біржі | Варшавська фондова біржа |
| ISIN | PLBSK0000017 |
| Засновано | 11 квітня 1988[2] |
| Засновник(и) | Національний банк Польщі |
| Штаб-квартира | Катовиці |
| Територія діяльності | Польща[3] |
| Президент | Monika Marcinkowskad[2] |
| Очільник(и) | Brunon Bartkiewiczd[4][2] і Michał Bolesławskid[2] |
| Члени правління | Brunon Bartkiewiczd[4][2], Małgorzata Kołakowskad[4], Mirosław Bodad[5], Michał Bolesławskid[2], Joanna Erdmand[6], Ignacio Juliá Vilard[4], Justyna Keslerd[7], Oscar Edward Swand[8], Patrick Roesinkd[8], Marcin Giżyckid[4], Bożena Graczykd[5], Lorenzo Tassan-Bassutd[7], Sławomir Soszyńskid[2], Michał H. Mrożekd[2], Ewa Łuniewskad[2], Alicja Żyład, Marcin Kościńskid[2], Maciej Ogórkiewiczd[2] і Wojciech Sieńczykd[2] |
| Продукція | ощадний рахунокd[2] платіж[2] позика[2] Іпотечний житловий кредит[2] лізинг[2] факторинг[2] фінансові послуги[3] роздрібний банк[3] wholesale bankingd[3] wealth managementd[3] корпоративний фінансування[3] trade financed[3] Cash management[3] Private Banking[3] |
| Аудитор | Делойт[2], KPMG Audytd[2] і Forvis Mazars Audytd[2] |
| Операційний прибуток (EBIT) | ▲5 878 000 000 zł (31 грудня 2025)[2] |
| Чистий прибуток | ▲4 633 000 000 zł (31 грудня 2025)[2] |
| Активи | ▲275 700 000 000 ± 50 000 000 zł (31 грудня 2025)[2] |
| Власний капітал | ▲21 288 000 000 zł (31 грудня 2025)[2] |
| Співробітники | ▼7215 осіб (31 грудня 2025)[2] |
| Холдингова компанія | ING Groep |
| Дочірні компанії | ING Investment Holding (Polska) S.A.d[2], ING Lease (Polska) Sp. z o.o.d[2], ING Commercial Finance Polska S.A.d[2], Paymento Financial S.A.d[2], ING Usługi dla Biznesu S.A.d[2], Nowe Usługi S.A.d[2], SAIO S.A.d[2], Goldman Sachs TFI S.A.d[2], Dom Data IDS Sp. z o.o.d[2] і ING Bank Hipotecznyd[2] |
| ing | |
![]() | |
| | |
ING Bank Śląski — комерційний банк. У 2011 році банк займав 4 місце за обсягом активів серед банків Польщі.
Історія
У 1989 в результаті виділення із складу Національного банку Польщі дев'яти комерційних банків був створений Bank Śląski. У 1998 році Bank Śląski спільно з ING Continental Europe Holdings створили компанію з управління пенсійними накопиченнями PTE Nationale-Nederlanden Polska. З 2001 року банк став називатися ING Bank Śląski[9].
Галерея
-
Банкомат ING у Вроцлаві у 2019
Примітки
- ↑ https://www.ing.pl/pomoc-i-kontakt/centrum-pomocy-kontakt-z-bankiem-i-dane-rejestrowe
- ↑ а б в г д е ж и к л м н п р с т у ф х ц ш щ ю я аа аб ав аг ад ае аж аи ак ал ам ан ап ар Річний звіт — 2026.
- ↑ а б в г д е ж и к л м н https://ing.com/about-us/ing-at-a-glance
- ↑ а б в г д Річний звіт — 2017.
- ↑ а б Річний звіт — 2018.
- ↑ Річний звіт — 2015.
- ↑ а б Річний звіт — 2019.
- ↑ а б Річний звіт — 2016.
- ↑ Bank Śląski SA (пол.). Encyklopedia PWN. Архів оригіналу за 29 вересня 2012. Процитовано 22 липня 2012.
Посилання
- Офіційний сайт — офіційний сайт ING Bank Śląski
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).
