Greatest Kiss — музичний альбом гурту Kiss. Виданий 8 квітня 1997 року лейблом Mercury. Загальна тривалість композицій становить 56:04. Альбом відносять до напрямку хардрок.
Список творів
|
| Назва | Автор | Lead vocals |
|---|
| 1. | «Detroit Rock City» | Paul Stanley, Bob Ezrin | Stanley | 3:38 |
|---|
| 2. | «Hard Luck Woman» | Stanley | Peter Criss | 3:35 |
|---|
| 3. | «Sure Know Something» | Stanley, Vini Poncia | Stanley | 4:02 |
|---|
| 4. | «Deuce» | Gene Simmons | Simmons | 3:42 |
|---|
| 5. | «Do You Love Me?» | Stanley, Ezrin, Kim Fowley | Stanley | 3:34 |
|---|
| 6. | «I Was Made for Lovin' You» | Stanley, Desmond Child, Poncia | Stanley | 4:30 |
|---|
| 7. | «Calling Dr. Love» | Simmons | Simmons | 3:46 |
|---|
| 8. | «Christine Sixteen» | Simmons | Simmons | 3:12 |
|---|
| 9. | «Beth» | Criss, Ezrin, Stan Penridge | Criss | 2:46 |
|---|
| 10. | «Strutter» | Simmons, Stanley | Stanley | 3:12 |
|---|
| 11. | «Cold Gin» | Ace Frehley | Simmons | 4:22 |
|---|
| 12. | «Plaster Caster» | Simmons | Simmons | 3:27 |
|---|
| 13. | «Rock and Roll All Nite» | Stanley, Simmons | Simmons | 2:53 |
|---|
| 14. | «Flaming Youth» | Ezrin, Frehley, Simmons, Stanley | Stanley | 3:00 |
|---|
| 15. | «Two Sides of the Coin» | Frehley | Frehley | 3:15 |
|---|
| 16. | «Shout It Out Loud» (recorded live at Tiger Stadium, Detroit, MI, on June 28, 1996) | Stanley, Simmons, Ezrin | Stanley, Simmons | 3:39 |
|---|
- Produced by Kiss and Eddie Kramer
|
| Назва | Автор | Lead vocals |
|---|
| 1. | «Detroit Rock City» | Stanley, Ezrin | Stanley | 3:38 |
|---|
| 2. | «Black Diamond» | Stanley | Criss | 5:14 |
|---|
| 3. | «Hard Luck Woman» | Stanley | Criss | 3:35 |
|---|
| 4. | «Sure Know Something» | Stanley, Poncia | Stanley | 4:02 |
|---|
| 5. | «Love Gun» | Stanley | Stanley | 3:16 |
|---|
| 6. | «Deuce» | Simmons | Simmons | 3:42 |
|---|
| 7. | «Goin' Blind» | Simmons, Stephen Coronel | Simmons | 3:36 |
|---|
| 8. | «Shock Me» | Frehley | Frehley | 3:47 |
|---|
| 9. | «Do You Love Me?» | Stanley, Ezrin, Fowley | Stanley | 3:34 |
|---|
| 10. | «She» | Simmons, Coronel | Simmons | 4:08 |
|---|
| 11. | «I Was Made for Lovin' You» | Stanley, Child, Poncia | Stanley | 4:30 |
|---|
| 12. | «Shout It Out Loud» (recorded live at Tiger Stadium, Detroit, MI, on June 28, 1996) | Stanley, Simmons, Ezrin | Stanley, Simmons | 3:39 |
|---|
| 13. | «God of Thunder» | Stanley | Simmons | 4:15 |
|---|
| 14. | «Calling Dr. Love» | Simmons | Simmons | 3:46 |
|---|
| 15. | «Beth» | Criss, Ezrin, Penridge | Criss | 2:46 |
|---|
| 16. | «Strutter» | Simmons, Stanley | Stanley | 3:12 |
|---|
| 17. | «Rock and Roll All Nite» | Stanley, Simmons | Simmons | 2:53 |
|---|
| 18. | «Cold Gin» | Frehley | Simmons | 4:22 |
|---|
| 19. | «Plaster Caster» | Simmons | Simmons | 3:27 |
|---|
| 20. | «God Gave Rock 'n' Roll to You II» | Russ Ballard, Stanley, Simmons, Ezrin | Stanley, Simmons | 5:20 |
|---|
|
| Назва | Автор | Lead vocals |
|---|
| 1. | «Detroit Rock City» | Stanley, Ezrin | Stanley | 3:38 |
|---|
| 2. | «Black Diamond» | Stanley | Criss | 5:14 |
|---|
| 3. | «Hard Luck Woman» | Stanley | Criss | 3:35 |
|---|
| 4. | «Sure Know Something» | Stanley, Poncia | Stanley | 4:02 |
|---|
| 5. | «Love Gun» | Stanley | Stanley | 3:16 |
|---|
| 6. | «Deuce» | Simmons | Simmons | 3:42 |
|---|
| 7. | «Goin' Blind» | Simmons, Coronel | Simmons | 3:36 |
|---|
| 8. | «Shock Me» | Frehley | Frehley | 3:47 |
|---|
| 9. | «Do You Love Me?» | Stanley, Ezrin, Fowley | Stanley | 3:34 |
|---|
| 10. | «She» | Simmons, Coronel | Simmons | 4:08 |
|---|
| 11. | «I Was Made for Lovin' You» | Stanley, Child, Poncia | Stanley | 4:30 |
|---|
| 12. | «Shout It Out Loud» (recorded live at Tiger Stadium, Detroit, MI, on June 28, 1996) | Stanley, Simmons, Ezrin | Stanley, Simmons | 3:39 |
|---|
| 13. | «God of Thunder» | Stanley | Simmons | 4:15 |
|---|
| 14. | «Calling Dr. Love» | Simmons | Simmons | 3:46 |
|---|
| 15. | «Beth» | Criss, Ezrin, Penridge | Criss | 2:46 |
|---|
| 16. | «Strutter» | Simmons, Stanley | Stanley | 3:12 |
|---|
| 17. | «Rock and Roll All Nite» | Stanley, Simmons | Simmons | 2:53 |
|---|
| 18. | «C'mon and Love Me» | Stanley | Stanley | 2:59 |
|---|
| 19. | «Rock Bottom» | Stanley, Frehley | Stanley | 3:55 |
|---|
| 20. | «God Gave Rock 'n' Roll to You II» | Ballard, Stanley, Simmons, Ezrin | Stanley, Simmons | 5:20 |
|---|
|
| Назва | Автор | Lead vocals |
|---|
| 1. | «Detroit Rock City» | Stanley, Ezrin | Stanley | 3:38 |
|---|
| 2. | «Black Diamond» | Stanley | Criss | 5:14 |
|---|
| 3. | «Hard Luck Woman» | Stanley | Criss | 3:35 |
|---|
| 4. | «Sure Know Something» | Stanley, Poncia | Stanley | 4:02 |
|---|
| 5. | «Love Gun» | Stanley | Stanley | 3:16 |
|---|
| 6. | «Deuce» | Simmons | Simmons | 3:42 |
|---|
| 7. | «Goin' Blind» | Simmons, Coronel | Simmons | 3:36 |
|---|
| 8. | «2000 Man» (The Rolling Stones cover) | Mick Jagger, Keith Richards | Frehley | 4:53 |
|---|
| 9. | «Do You Love Me?» | Stanley, Ezrin, Fowley | Stanley | 3:34 |
|---|
| 10. | «She» | Simmons, Coronel | Simmons | 4:08 |
|---|
| 11. | «I Was Made for Lovin' You» | Stanley, Child, Poncia | Stanley | 4:30 |
|---|
| 12. | «Shout It Out Loud» (recorded live at Tiger Stadium, Detroit, MI, on June 28, 1996) | Stanley, Simmons, Ezrin | Stanley, Simmons | 3:39 |
|---|
| 13. | «God of Thunder» | Stanley | Simmons | 4:15 |
|---|
| 14. | «Calling Dr. Love» | Simmons | Simmons | 3:46 |
|---|
| 15. | «Beth» | Criss, Ezrin, Penridge | Criss | 2:46 |
|---|
| 16. | «Strutter» | Simmons, Stanley | Stanley | 3:12 |
|---|
| 17. | «Rock and Roll All Nite» | Stanley, Simmons | Simmons | 2:53 |
|---|
| 18. | «I Want You» | Stanley | Stanley | 3:02 |
|---|
| 19. | «Plaster Caster» | Simmons | Simmons | 3:27 |
|---|
| 20. | «God Gave Rock 'n' Roll to You II» | Ballard, Stanley, Simmons, Ezrin | Stanley, Simmons | 5:20 |
|---|
Чарти
Сертифікації
Примітки
Посилання