Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem 2008
| Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem 2008 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Дата: | 28 квітня – травня | |||
| За ліком: | 8-й | |||
| Чемпіони | ||||
| Одиночний розряд | ||||
| Парний розряд | ||||
Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem
| ||||
Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem 2008 - жіночий тенісний турнір, який проходив на відкритих ґрунтових кортах у Фесі (Марокко) з 28 квітня по 4 травня 2008 року. Того року турнір Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem проводився увосьме і був одним із турнірів 4-ї категорії в рамках Туру WTA 2008.
Одиночний розряд
Мілагрос Секера була чинною чемпіонкою, але того року вирішила не брати участі.
Хісела Дулко виграла титул, перемігши у фіналі Анабель Медіну Гаррігес з рахунком 7–6(2), 7–6(5).
Сіяні
Анабель Медіна Гаррігес (фінал)
Хісела Дулко (переможниця)
Татьяна Гарбін (2-ге коло)
Араван Резаї (півфінал)
Тімеа Бачинскі (2-ге коло)
Аліса Клейбанова (чвертьфінал)
Сорана Кирстя (чвертьфінал)
Катерина Макарова (2-ге коло)
Фінальна частина
| Півфінали | Фінал | ||||||||||||
| 1 | 6 | 7 | |||||||||||
| 3 | 63 | ||||||||||||
| 1 | 62 | 65 | |||||||||||
| 2 | 7 | 7 | |||||||||||
| 4 | 66 | 3 | |||||||||||
| 2 | 7 | 6 | |||||||||||
Верхня половина
| Перше коло | Друге коло | Чвертьфінали | півфінал | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 64 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 8 | 64 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Нижня половина
| Перше коло | Друге коло | Чвертьфінали | півфінал | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 3 | 6 | 63 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Q | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| WC | 1 | 1 | 6 | 7 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 62 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 4 | 66 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 6 | 6 | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 2 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Q | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 0 | 1 | 7 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 67 | 6 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Парний розряд
Ваня Кінґ і Саня Мірза були чинними чемпіонками, але Мірза вирішила не брати участь і лише Кінґ взяли участь того разу.
Кінґ грала в парі зЛурдес Домінгес Ліно, але не змогла захистити свій титул, оскільки в першому турі їх перемогли Сорана Кирстя і Анастасія Павлюченкова.
Сорана Кирстя і Анастасія Павлюченкова виграла титул, перемігши у фіналі Алісу Клейбанову і Катерину Макарову з рахунком 6–2, 6–2.
Сіяні пари
Лурдес Домінгес Ліно /
Ваня Кінґ (1-ше коло)
Хісела Дулко /
Бетіна Йодзамі (1-ше коло)
Аліса Клейбанова /
Катерина Макарова (фінал)
Марина Еракович /
Аліна Жидкова (1-ше коло)
Сітка
| Перше коло | Чвертьфінали | Півфінали | Фінал | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 68 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | w/o | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 4 | 6 | [16] | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | [14] | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | [3] | 63 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | [10] | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | r | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | [2] | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | [10] | 5 | 63 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 62 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Посилання
- Official website [Архівовано 28 травня 2018 у Wayback Machine.]
- Singles, Doubles and Qualifying Singles Draws [Архівовано 4 вересня 2020 у Wayback Machine.]
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).