Fuel for Life Tour
| Fuel for Life Tour | |
|---|---|
| Тур Judas Priest | |
| Країни | Європа, Японія, США, Канада |
| До альбому | Turbo |
| Початок | 2 травня 1986 |
| Завершення | 22 квітня 1986 |
| Етапів | 3 |
| Концертів | 99 |
| Хронологія турів Judas Priest | |
(1984) (1988) | |
Сет-лист
- «Out in the Cold»
- «Locked In»
- «Heading Out to the Highway»
- «Metal Gods»
- «Breaking the Law»
- «Love Bites»
- «Some Heads Are Gonna Roll»
- «The Sentinel»
- «Private Property»
- «Rock You All Around the World»
- «The Hellion/Electric Eye»
- «Turbo Lover»
- «Parental Guidance»
- «Freewheel Burning»
- «Victim of Changes»
- «The Green Manalishi (With the Two Pronged Crown)»
- «Living After Midnight»
- «You've Got Another Thing Comin'»
- «Hell Bent for Leather»
Концерти
| Дата | Місто | Країна | Місце проведення | Відвідуваність | Дохід | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Північна Америка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 травня 1986 | Альбукерке | Tingley Coliseum | 8 256/10 656 | $118 033[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 травня 1986 | Денвер | Denver Coliseum | 8 610/12 500 | $136 814[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 травня 1986 | Чандлер | Compton Terrace | 11 263/13 289 | $160 610[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 травня 1986 | Лагуна Гіллс | Irvine Meadows Amphitheatre | 14 954/15 000 | $180 219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 травня 1986 | Сан-Дієго | San Diego Sports Arena | 11 377/11 377 | $157 234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 травня 1986 | Лос-Анджелес | Los Angeles Memorial Sports Arena | 19 917/19 917 | $323 224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 травня 1986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 травня 1986 | Фресно | Selland Arena | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 травня 1986 | Окленд | Окленд Колізіум | 14 453/14 453 | $214 710 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 травня 1986 | Сакраменто | Cal Expo Center | 7 400/12 200 | $122 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 травня 1986 | Такома | Tacoma Dome | 19 529/20 200 | $312 464 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 травня 1986 | Спокен | Spokane Coliseum | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 травня 1986 | Канзас-Сіті | Kemper Arena | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 травня 1986 | Сент-Луїс | Kiel Auditorium | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 травня 1986 | Чикаго | Rosemont Horizon | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 травня 1986 | Сент-Пол | St. Paul Civic Center | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 травня 1986 | Де-Мойн | Veterans Memorial Auditorium | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 травня 1986 | Каламазу | Wings Event Center | 6 623/8 113 | $92 722 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 травня 1986 | Детройт | Cobo Hall | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 травня 1986 | Дейтон | Hara Arena | 8 000/8 000 | $104 916 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 травня 1986 | Річфілд | The Coliseum | 11 551/18 000 | $161 714 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 травня 1986 | Ландовер | Capital Centre | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 червня 1986 | Філадельфія | Spectrum | 14 009/14 009 | $195 566 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 червня 1986 | Провіденс | Providence Civic Center | 9 143/9 784 | $119 137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 червня 1986 | Вустер | Worcester Centrum | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 червня 1986 | Іст-Резерфорд | Meadowlands Arena | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 червня 1986 | Нью-Гейвен | New Haven Veterans Memorial Coliseum | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 червня 1986 | Юніондейл | Нассау-Ветеранс-Меморіал-колісіум | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 червня 1986 | Рочестер | Rochester Community War Memorial | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 червня 1986 | Вірджинія-Біч | Virginia Beach Amphitheatre | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 червня 1986 | Колумбус | Merriweather Post Pavilion | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 червня 1986 | Торонто | Molson Amphitheatre | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 червня 1986 | Колумбія | Polaris Amphitheatre | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 червня 1986 | Лейкленд | Lakeland Civic Center | 40 000/40 000 | $1 400 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 червня 1986 | Голлівуд | Hollywood Sportatorium | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 липня 1998 | Каяхога-Фолс | Blossom Music Center | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 липня 1998 | Кларкстон | Pine Knob Music Theater | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 липня 1998 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 липня 1998 | Корфу | Darien Lake | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 липня 1998 | Камден | Blockbuster Sony Music Entertainment Center | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 липня 1998 | Іст-Резерфорд | Giants Stadium | 39 551/40 000 | $1 359 655[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 липня 1998 | Менсфілд | Great Woods | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 липня 1998 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 липня 1998 | Гартфорд | Meadows Music Theatre | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 липня 1998 | Берджетстаун | Star Lake Amphitheatre | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 липня 1998 | Антіок | Starwood Amphitheatre | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 липня 1998 | Ноблзвілль | Deer Creek Music Center | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 липня 1998 | Мілвокі | Marcus Amphitheater | 22 773/22 773 | $660 675[3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 липня 1998 | Меріленд Гайтс | Riverport Amphitheater | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 липня 1998 | Боннер-Спрінгс | Sandstone Amphitheater | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 липня 1998 | Даллас | Starplex Amphitheatre | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 серпня 1998 | Сан-Антоніо | Retama Park Polo Field | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 серпня 1998 | Зе-Вудлендс | Cynthia Woods Mitchell Pavilion | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 серпня 1998 | Ервайн | Irvine Meadows Amphitheatre | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 серпня 1998 | Маунтін-В'ю | Shoreline Amphitheatre | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 вересня 1998 | Сакраменто | Cal Expo | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 вересня 1998 | Портленд | Portland Meadows | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 вересня 1998 | Ванкувер | Thunderbird Stadium | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 вересня 1998 | Джордж | The Gorge Amphitheatre | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 вересня 1998 | Оґден | Stewart Stadium | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 вересня 1998 | Ґрінвуд-Вілледж | Fiddler's Green Amphitheatre | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 вересня 1998 | Фінікс | Desert Sky Pavilion | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 вересня 1998 | Лас-Вегас | Cashman Field | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 вересня 1998 | Чула-Віста | Coors Amphitheatre | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Японія | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 грудня 1986 | Йокогама | Yokohama Cultural Gymnasium | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 грудня 1986 | Токіо | Палац бойових мистецтв Японії | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 грудня 1986 | Наґоя | Kokaido Hall | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 грудня 1986 | Осака | Festival Hall | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 грудня 1986 | Koseinenkin Hall | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 квітня 1999 | Анкоридж | George M. Sullivan Arena | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примітки
- ↑ а б в Boxscore Top 10 Concert Grosses. Billboard (англ.) . 24 травня 1986. Архів оригіналу за 11 березня 2016. Процитовано 11 березня 2016.
- ↑ Boxscore Top 10 Concert Grosses. Billboard (англ.) . 15 серпня 1998. Архів оригіналу за 4 березня 2016. Процитовано 31 жовтня 2015.
- ↑ Boxscore Top 10 Concert Grosses. Billboard (англ.) . 8 серпня 1998. Архів оригіналу за 4 березня 2016. Процитовано 31 жовтня 2015.
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).