Ева-Марія Шюргофф
| Ева-Марія Шюргофф Eva-Maria Schürhoff | |
|---|---|
| Громадянство | |
| Дата народження | 8 грудня 1969 (56 років) |
| Місце народження | Бергнойштадт, Західна Німеччина |
| Призові, USD | $30,121 |
Одиночний розряд | |
| Титулів | 5 ITF |
| Найвища позиція | Ранг 235 (31 липня 1989) |
| Мейджори | |
| Австралія | 1р (1990) |
Парний розряд | |
| Титулів | 5 ITF |
| Найвища позиція | Ранг 200 (17 липня 1989) |
| Мейджори | |
| Австралія | 1р (1990) |
Ева-Марія Шюргофф (нім. Eva-Maria Schürhoff; нар. 8 грудня 1969) — колишня німецька тенісистка. Найвищу одиночну позицію світового рейтингу — 235 місце досягла 31 липня 1989, парну — 200 місце — 17 липня 1989 року. Здобула 5 одиночних та 5 парних титулів туру ITF.
Фінали ITF
Одиночний розряд: 7 (5–2)
| Результат | Ранг | Дата | Турнір | Покриття | Суперниця | Рахунок |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поразка | 1. | 18 липня 1988 | ITF Реда, Західна Німеччина | Ґрунт | 2–6, 5–7 | |
| Перемога | 1. | 3 квітня 1989 | ITF Барі, Італія | Ґрунт | 2–6, 6–1, 7–6(5) | |
| Перемога | 2. | 17 квітня 1989 | ITF Дубровник, Югославія | Ґрунт | 7–6, 6–4 | |
| Перемога | 3. | 12 серпня 1991 | ITF Мюнхен, Німеччина | Ґрунт | 6–4, 6–2 | |
| Поразка | 2. | 5 серпня 1991 | ITF Падерборн, Німеччина | Ґрунт | 3–6, 6–7 | |
| Перемога | 4. | 2 вересня 1991 | ITF Бад-Наугайм, Німеччина | Ґрунт | 6–2, 6–1 | |
| Перемога | 5. | 10 серпня 1992 | ITF Мюнхен, Німеччина | Ґрунт | 6–3, 6–4 |
Парний розряд: 7 (5–2)
| Результат | Ранг | Дата | Турнір | Покриття | Партнерка | Суперниці | Рахунок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Перемога | 1. | 4 серпня 1986 | ITF Реда, Західна Німеччина | Ґрунт | 6–3, 6–3 | ||
| Перемога | 2. | 16 листопада 1987 | ITF Вельс, Австрія | Тверде | 6–4, 6–4 | ||
| Поразка | 1. | 8 серпня 1988 | ITF Дармштадт, Західна Німеччина | Ґрунт | 7–5, 3–6, 3–6 | ||
| Перемога | 3. | 21 листопада 1988 | ITF Пфорцгайм, Західна Німеччина | Килим (i) | 6–4, 7–5 | ||
| Поразка | 2. | 9 квітня 1989 | ITF Барі, Італія | Ґрунт | w/o | ||
| Перемога | 4. | 2 вересня 1991 | ITF Бад-Наугайм, Німеччина | Ґрунт | 7–6, 6–2 | ||
| Перемога | 5. | 17 серпня 1992 | ITF Кайзерслаутерн, Німеччина | Ґрунт | 2–6, 7–5, 6–3 |
Примітки
Посилання
- Ева-Марія Шюргофф на сайті WTA
- Ева-Марія Шюргофф на сайті ITF
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).