Empty Sky
| Empty Sky | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Студійний альбом | |||||||
| Виконавець | Елтон Джон | ||||||
| Країна | Велика Британія | ||||||
| Дата випуску | 3 червня 1969 (Велика Британія), 13 січня 1975 (США) | ||||||
| Записаний | грудень 1968 - квітень 1969 | ||||||
| Жанр |
| ||||||
| Тривалість | 41:11 (оригінальний реліз) 54:53 (перевидання 1995 року) | ||||||
| Мова | англійська | ||||||
| Лейбл | |||||||
| Продюсер | Стіві Браун | ||||||
| Хронологія Елтон Джон | |||||||
| |||||||
| Професійні огляди | |
|---|---|
| Оцінки оглядів | |
| Джерело | Рейтинг |
| AllMusic | |
| Disc & Music Echo | |
Empty Sky — музичний альбом Елтона Джона. Виданий 3 червня 1969 у Великій Британії і лише 13 січня 1975 у США. Загальна тривалість композицій становить 54:56.
Список пісень
Автор музики і слів Елтон Джон та Берні Таупін.
| Side one | ||
|---|---|---|
| # | Назва | Тривалість |
| 1. | «Empty Sky» | 8:29 |
| 2. | «Val-Hala» | 4:11 |
| 3. | «Western Ford Gateway» | 3:15 |
| 4. | «Hymn 2000» | 4:29 |
| Side two | ||
|---|---|---|
| # | Назва | Тривалість |
| 1. | «Lady What's Tomorrow» | 3:09 |
| 2. | «Sails» | 3:45 |
| 3. | «The Scaffold» | 3:18 |
| 4. | «Skyline Pigeon» | 3:37 |
| 5. | «Gulliver / Hay Chewed / Reprise» | 6:58 |
| 41:11 | ||
| Bonus tracks (Перевидання Mercury 1995 року та Rocket 1996 року) | ||
|---|---|---|
| # | Назва | Тривалість |
| 10. | «Lady Samantha» | 3:02 |
| 11. | «All Across the Havens» | 2:52 |
| 12. | «It's Me That You Need» | 4:04 |
| 13. | «Just Like Strange Rain» | 3:44 |
| 54:53 | ||
Чарти
Примітки
- ↑ а б Empty Sky на сайті AllMusic (англ.)
- ↑ "Top RPM Albums: Issue 3934a". RPM. Бібліотека та архів Канади. Retrieved 22 лютого 2023.
- ↑ "Elton John Chart History (Billboard 200)". Billboard. Процитовано 14 вересня 2022.
Посилання
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).