Direct Line International Championships 1999, парний розряд
| Direct Line International Championships 1999, парний розряд | |
|---|---|
| Direct Line International Championships 1999 | |
| Переможці | |
| Фіналісти | |
| Рахунок фіналу | 6–4 знялася |
| Сітка | 32 |
| К-ть сіяних | 4 |
Змагання в парному розряді проходили в рамках тенісного турніру WTA 2-ї категорії Direct Line International Championships 1999, що відбувся удвадцять п'яте в місті Істборн (Англія). Маріан де Свардт і Яна Новотна були чинними чемпіонками, але цього разу виступали з іншими партнерками. Де Свардт грала в парі з Оленою Татарковою і вони досягнули півфіналу, де їх перемогли Мартіна Хінгіс і Анна Курнікова. Новотна грала в парі з Наташою Звєрєвою і вони знялися під час фінального матчу проти пари Хінгіс і Курнікова, після поразки в першому сеті з рахунком 4–6.
Сіяні пари
Яна Новотна /
Наташа Звєрєва (фінал)
Мартіна Хінгіс /
Анна Курнікова (чемпіонки)
Александра Фусаї /
Наталі Тозья (1-ше коло)
Олена Лиховцева /
Ай Суґіяма (чвертьфінал)
Сітка
Легенда
|
|
|
| Перше коло | Чвертьфінали | Півфінали | Фінал | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 1 | 4 | r | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 7 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Кваліфікація
Сіяні пари
Кетрін Берклей /
Керрі-Енн Г'юз (1-ше коло)
Міхо Саекі /
Анн-Гель Сідо (1-ше коло)
Кваліфікувалися
Кваліфікаційна сітка
Легенда
|
|
|
| Перше коло | Друге коло | Кваліфікаційний матч | ||||||||||||
| 1 | 7 | |||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| WC | 5 | |||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||
Посилання
- Direct Line International Championships 1999 Doubles Draw [Архівовано 5 червня 2011 у Wayback Machine.]
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).