Ґрант Гаккетт
| Grant Hackett Grant George Hackett | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Загальна інформація | |||||||||||||||||||||||||||
| Національність | австралієць | ||||||||||||||||||||||||||
| Громадянство | |||||||||||||||||||||||||||
| Народився | 9 травня 1980 (46 років) Саутпорт, Квінсленд | ||||||||||||||||||||||||||
| Зріст | 198 см | ||||||||||||||||||||||||||
| Вага | 96 кг | ||||||||||||||||||||||||||
| Alma mater | Bond Universityd і Merrimac State High Schoold | ||||||||||||||||||||||||||
| Спорт | |||||||||||||||||||||||||||
| Країна | Австралія | ||||||||||||||||||||||||||
| Вид спорту | Плавання | ||||||||||||||||||||||||||
| Клуб | Miami Swimming Club/Gold Coast Canoe/Melbourne Vicentre | ||||||||||||||||||||||||||
Нагороди
| |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
Ґрант Гаккетт (англ. Grant Hackett, 9 травня 1980) — австралійський плавець, олімпійський чемпіон.
Виступи на Олімпіадах
| Олімпіада | Дисципліна | Місце |
|---|---|---|
| Сідней 2000 | плавання на 200 метрів вільним стилем | 8 |
| Сідней 2000 | плавання на 400 метрів вільним стилем | 7 |
| Сідней 2000 | плавання на 1500 метрів вільним стилем | 1 |
| Сідней 2000 | естафета 4 × 200 вільним стилем | 1 |
| Афіни 2004 | плавання на 200 метрів вільним стилем | 5 |
| Афіни 2004 | плавання на 400 метрів вільним стилем | 2 |
| Афіни 2004 | плавання на 1500 метрів вільним стилем | 1 |
| Афіни 2004 | естафета 4 × 200 вільним стилем | 2 |
| Пекін 2008 | плавання на 400 метрів вільним стилем | 6 |
| Пекін 2008 | плавання на 1500 метрів вільним стилем | 2 |
| Пекін 2008 | естафета 4 × 200 вільним стилем | 3 |
Посилання
- Досьє на sport.references.com [Архівовано 20 листопада 2008 у Wayback Machine.]
| Це незавершена стаття про призера Олімпійських ігор. Ви можете допомогти проєкту, виправивши або дописавши її. |
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).
