Ґо Соеда
| Ґо Соеда Go Soeda | |
|---|---|
| яп. 添田豪 | |
| Громадянство | |
| Місце проживання | Токіо |
| Дата народження | 5 вересня 1984 (42 роки) |
| Місце народження | Префектура Канаґава, Японія |
| Зріст | 178 см |
| Вага | 73 кг |
| Початок кар'єри | Квітень 2003 |
| Завершення кар'єри | Жовтень 2022 |
| Робоча рука | права |
| Бекхенд | дворучний |
| Тренер | Давіде Сангінетті[1] |
| Призові, USD | $2,374,772[2] |
Одиночний розряд | |
| Матчів в/п | 56–92 (37.8%) |
| Титулів | 0 |
| Найвища позиція | Ранг 47 (23 липня 2012) |
| Мейджори | |
| Австралія | 2р (2013, 2015) |
| Ролан Гаррос | 1р (2011, 2012, 2013, 2015) |
| Вімблдон | 2р (2012, 2013) |
| США | 1р (2011, 2012, 2013, 2020) |
| Інші турніри | |
| Олімпіада | 1р (2012) |
Парний розряд | |
| Матчів в/п | 7–22 |
| Титулів | 0 |
| Найвища позиція | Ранг 232 (20 травня 2013) |
| Мейджори | |
| Австралія | 2р (2013) |
| Ролан Гаррос | 2р (2012) |
| США | 1р (2012) |
| Востаннє картку оновлено: 10 жовтня 2022 | |
Ґо Соеда (нар. 5 вересня 1984) — колишній японський тенісист. Найвищу одиночну позицію світового рейтингу — 47 місце досяг 23 липня 2012, парну — 232 місце — 20 травня 2013 року. Найвищим досягненням на турнірах Великого шолома було 2 коло в одиночному та парному розрядах. Завершив кар'єру 2022 року.
Кубок Девіса
|
- ▲ ▼ позначає результат матчу на Кубок Девіса, після чого вказано дату, місце проведення і тип покриття тенісного корту.
| Rubber outcome | Rubber | Тип матчу (партнер, якщо є) | Країна-суперниця | Гравець(вці)-суперник(и) | Рахунок |
|---|---|---|---|---|---|
| ▲4–1; 15–17 липня 2005; Namihaya Dome, Осака, Японія; плей-оф першого раунду Групи I Азія/Океанія; килим | |||||
| Перемога | V | Одиночний розряд (Матч без турнірного значення) | Санчай Ратіватана | 6–3, 6–3 | |
| ▲5–0; 10–12 лютого 2006; Namihaya Dome, Осака, Японія; перший раунд Групи I Азія/Океанія; килим | |||||
| Перемога | II | Одиночний розряд | Sun Peng | 6–3, 6–3, 7–6(7–5) | |
| Перемога | IV | Одиночний розряд (Матч без турнірного значення) | Ван Юй | 6–1, 6–1 | |
| ▼2–3; 7–9 квітня 2006; Бангкок, Таїланд; другий раунд Групи I Азія/Океанія; тверде | |||||
| Поразка | II | Одиночний розряд | Данай Удомчоке | 5–7, 6–3, 7–6(7–4), 4–6, 3–6 | |
| ▲4–1; 9–11 лютого 2007; Beijing International Tennis Center, Пекін, КНР; перший раунд Групи I Азія/Океанія; тверде | |||||
| Перемога | II | Одиночний розряд | Sun Peng | 6–4, 6–4, 7–6(9–7) | |
| Перемога | IV | Одиночний розряд (Матч без турнірного значення) | Юй Сіньюань | 6–3, 6–4 | |
| ▲5–0; 6–8 квітня 2007; Namihaya Dome, Осака, Японія; другий раунд Групи I Азія/Океанія; килим | |||||
| Перемога | I | Одиночний розряд | Кіттіпонг Вачирамановонг | 6–1, 6–2, 6–2 | |
| Перемога | IV | Одиночний розряд (Матч без турнірного значення) | Вірапат Доакмайклі | 6–1, 6–2 | |
| ▼2–3; 21–23 вересня 2007; Namihaya Dome, Осака, Японія; плей-оф Світової групи; килим | |||||
| Поразка | II | Одиночний розряд | Андрей Павел | 3–6, 7–6(9–7), 5–7, 3–6 | |
| Поразка | V | Одиночний розряд | Віктор Генеску | 3–6, 7–5, 6–7(6–8), 6–7(3–7) | |
| ▲5–0; 8–10 лютого 2008; Rizal Memorial Tennis Center, Маніла, Філіппіни; перший раунд Групи I Азія/Океанія; тверде | |||||
| Перемога | I | Одиночний розряд | Патрік Джон Тьєрро | 6–1, 4–6, 6–2, 2–6, 6–4 | |
| Перемога | III | Парний розряд (з Судзукі Такао) | Сесіл Маміїт | 6–7(5–7), 7–6(10–8), 7–6(7–5), 6–4 | |
| Перемога | IV | Одиночний розряд (Матч без турнірного значення) | Джонні Арсілья | 6–3, 6–2 | |
| ▼2–3; 11–13 квітня 2008; R K Khanna Tennis Stadium, Нью-Делі, Індія; другий раунд Групи I Азія/Океанія; трава | |||||
| Поразка | II | Одиночний розряд | Пракаш Амрітрадж | 6–4, 7–6(7–5), 4–6, 4–6, 6–8 | |
| ▲5–0; 6–8 березня 2009; Namihaya Dome, Осака, Японія; перший раунд Групи I Азія/Океанія; килим | |||||
| Перемога | I | Одиночний розряд | Цзен Шаосюань | 6–2, 7–6(7–4), 6–3 | |
| Перемога | V | Одиночний розряд (Матч без турнірного значення) | Чжан Цзе | 4–6, 6–3, 6–2 | |
| ▲5–0; 5–7 березня 2010; Namihaya Dome, Осака, Японія; перший раунд Групи I Азія/Океанія; килим | |||||
| Перемога | II | Одиночний розряд | Сесіл Маміїт | 6–7(4–7), 6–3, 6–3, 6–3 | |
| Перемога | V | Одиночний розряд (Матч без турнірного значення) | Френсіс Алькантара | 6–1, 6–0 | |
| ▼0–5; 7–9 травня 2010; Queensland Tennis Centre, Брисбен, Австралія; другий раунд Групи I Азія/Океанія; ґрунт | |||||
| Поразка | III | Парний розряд (з Судзукі Такао) | Пол Генлі | 5–7, 4–6, 0–6 | |
| ▲3–1; 4–6 березня 2011; Плантейшен Bay Resort & Spa, Лапу-Лапу (місто), Філіппіни; перший раунд Групи I Азія/Океанія; ґрунт | |||||
| Перемога | II | Одиночний розряд | Джонні Арсілья | 6–3, 6–3, 6–3 | |
| Перемога | IV | Одиночний розряд | Сесіл Маміїт | 7–6(7–5), 6–2, 3–6, 6–3 | |
| ▲4–1; 8–10 липня 2011; Bourbon Beans Dome, Кобе, Японія; другий раунд Групи I Азія/Океанія; тверде | |||||
| Перемога | III | Парний розряд (з Нішікорі Кеі) | Мурад Іноятов
Денис Істомін |
7–5, 7–6(7–5), 7–5 | |
| Перемога | V | Одиночний розряд (Матч без турнірного значення) | Сарвар Ікрамов | 7–5, 6–0 | |
| ▲4–1; 16–18 вересня 2011; Ariake Coliseum, Токіо, Японія; плей-оф Світової групи; тверде | |||||
| Перемога | V | Одиночний розряд (Матч без турнірного значення) | Роган Бопанна | 4–5 ret. | |
| ▼2–3; 10–12 лютого 2012; Bourbon Beans Dome, Кобе, Японія; перший раунд Світової групи; тверде | |||||
| Перемога | I | Одиночний розряд | Іван Додіг | 6–7(3–7), 3–6, 6–4, 6–3, 7–5 | |
| Поразка | V | Одиночний розряд | Іво Карлович | 6–7(4–7), 1–6, 4–6 | |
| ▼2–3; 14–16 вересня 2012; Ariake Coliseum, Токіо, Японія; плей-оф Світової групи; тверде | |||||
| Перемога | I | Одиночний розряд | Дуді Села | 6–2, 6–4, 3–6, 6–4 | |
| Поразка | V | Одиночний розряд | Амір Вайнтрауб | 3–6, 6–7(5–7), 6–4, 3–6 | |
| ▲5–0; 1–3 лютого 2013; Ariake Coliseum, Токіо, Японія; перший раунд Групи I Азія/Океанія; тверде | |||||
| Перемога | II | Одиночний розряд | Wisnu Adi Nugroho | 6–0, 6–0, 6–1 | |
| ▲3–2; 5–7 квітня 2013; Ariake Coliseum, Токіо, Японія; другий раунд Групи I Азія/Океанія; тверде | |||||
| Перемога | II | Одиночний розряд | Cho Min-hyeok | 5–7, 2–6, 6–4, 6–4, 6–2 | |
| Поразка | IV | Одиночний розряд | Лім Йон Кю | 7–5, 6–7(5–7), 4–6, 3–6 | |
| ▲3–2; 5–7 квітня 2013; Ariake Coliseum, Токіо, Японія; плей-оф Світової групи; тверде | |||||
| Поразка | II | Одиночний розряд | Сантьяго Хіральдо | 4–6, 6–3, 5–7, 6–3, 1–6 | |
| Перемога | V | Одиночний розряд | Алехандро Фалья | 4–6, 6–4, 6–3, 6–3 | |
| ▲4–1; 31 січня–2 лютого 2014; Ariake Coliseum, Токіо, Японія; перший раунд Світової групи; тверде | |||||
| Поразка | II | Одиночний розряд | Френк Данцевич | 4–6, 6–7(2–7), 1–6 | |
| Перемога | V | Одиночний розряд (Матч без турнірного значення) | Пітер Поланскі | 6–1, 6–4 | |
| ▼2–3; 6–8 березня 2015; Doug Mitchell Thunderbird Sports Centre, Ванкувер, Канада; перший раунд Світової групи; тверде | |||||
| Поразка | III | Парний розряд (з Ясутака Утіяма) | Деніел Нестор | 5–7, 6–2, 3–6, 6–3, 3–6 | |
| Поразка | V | Одиночний розряд | Вашек Поспішил | 5–7, 3–6, 4–6 | |
| ▲3–1; 15–17 вересня 2017; Utsubo Tennis Center, Осака, Японія; плей-оф Світової групи; тверде | |||||
| Перемога | II | Одиночний розряд | Тьяго Монтейро | 3–6, 6–4, 6–3, 6–7(1–7), 6–4 | |
| ▼0–3; 6–7 березня 2020; Bourbon Beans Dome, Мікі, Японія; кваліфікація Кубка Девіса; тверде | |||||
| Поразка | I | Одиночний розряд | Еміліо Гомес | 5–7, 6–7(3–7) | |
Фінали челленджерів і ф'ючерсів
Одиночний розряд 42 (24–18)
|
|
| Результат | В-П | Дата | Турнір | Рівень | Покриття | Суперник | Рахунок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поразка | 0–1 | Тра 2005 | Японія F3, Сідзуока | Ф'ючерс | Килим | 0–6, 6–4, 3–6 | |
| Поразка | 0–2 | Чер 2005 | Японія F5, Мунаката | Ф'ючерс | Тверде | 6–7(2–7), 6–7(6–8) | |
| Перемога | 1–2 | Лип 2005 | Японія F8, Токіо | Ф'ючерс | Тверде | 6–4, 6–3 | |
| Перемога | 2–2 | Гру 2005 | Шрі-Ланка F2, Коломбо | Ф'ючерс | Ґрунт | 4–6, 7–5, 7–5 | |
| Поразка | 2–3 | Бер 2006 | КНР F3, Шеньчжень | Ф'ючерс | Тверде | 3–6, 2–6 | |
| Перемога | 3–3 | Чер 2006 | Японія F4, Мунаката | Ф'ючерс | Тверде | 7–6(8–6), 6–3 | |
| Поразка | 3–4 | Лип 2006 | Аптос, США | Челленджер | Тверде | 1–6, 6–7(4–7) | |
| Поразка | 3–5 | Тра 2007 | Korea F2, Тегу | Ф'ючерс | Тверде | 6–4, 3–6, 1–6 | |
| Поразка | 3–6 | Тра 2007 | Korea F3, Gimcheon | Ф'ючерс | Тверде | 1–6, 6–2, 3–6 | |
| Перемога | 4–6 | Сер 2007 | Манта, Еквадор | Челленджер | Тверде | 6–4, 6–2 | |
| Перемога | 5–6 | Жов 2007 | КНР F6, Пекін | Ф'ючерс | Тверде | 6–3, 6–1 | |
| Поразка | 5–7 | Лис 2007 | Брисбен, Австралія | Челленджер | Тверде | 6–1, 0–6, 3–6 | |
| Перемога | 6–7 | Бер 2008 | Кіото, Японія | Челленджер | Килим (i) | 7–6, 2–6, 6–4 | |
| Перемога | 7–7 | Кві 2008 | Пусан, Південна Корея | Челленджер | Тверде | 6–2, ret. | |
| Перемога | 8–7 | Тра 2008 | Нью-Делі, Індія | Челленджер | Тверде | 6–3, 3–6, 6–4 | |
| Поразка | 8–8 | Лис 2008 | Йокогама, Японія | Челленджер | Тверде | 5–7, 3–6 | |
| Перемога | 9–8 | Лис 2008 | Тойота, Японія | Челленджер | Килим (i) | 6–2, 7–6(9–7) | |
| Перемога | 10–8 | Жов 2009 | Тібурон, США | Челленджер | Тверде | 3–6, 6–3, 6–2 | |
| Перемога | 11–8 | Бер 2010 | Японія F2, Токіо | Ф'ючерс | Тверде | 6–2, 6–3 | |
| Перемога | 12–8 | Кві 2010 | Японія F3, Кофу (Яманасі) | Ф'ючерс | Тверде | 6–3, 6–4 | |
| Перемога | 13–8 | Тра 2010 | Манта, Еквадор (2) | Челленджер | Тверде | 7–6(7–5), 6–2 | |
| Поразка | 13–9 | Тра 2010 | Ноттінгем, Велика Британія | Челленджер | Трава | 4–6, 4–6 | |
| Перемога | 14–9 | Бер 2011 | Пінго, КНР | Челленджер | Тверде | 6–4, 7–5 | |
| Перемога | 15–9 | Лип 2011 | Wuhai, КНР | Челленджер | Тверде | 7–5, 6–4 | |
| Перемога | 16–9 | Січ 2012 | Гонолулу, США | Челленджер | Тверде | 6–3, 7–6(7–5) | |
| Поразка | 16–10 | Бер 2012 | Сінгапур, Сінгапур | Челленджер | Тверде | 3–6, 4–6 | |
| Перемога | 17–10 | Бер 2012 | Pinnguo, КНР (2) | Челленджер | Тверде | 6–1, 3–6, 7–5 | |
| Перемога | 18–10 | Кві 2012 | Гаосюн, Тайвань | Челленджер | Тверде | 6–3, 6–0 | |
| Перемога | 19–10 | Січ 2013 | Honolulu, США (2) | Челленджер | Тверде | 7–5, 7–5 | |
| Поразка | 19–11 | Лип 2013 | Пекін, КНР | Челленджер | Тверде | 2–6, 4–6 | |
| Поразка | 19–12 | Лис 2013 | Yokohama, Японія (2) | Челленджер | Тверде | 6–2, 6–7(3–7), 3–6 | |
| Перемога | 20–12 | Тра 2014 | Пусан, Південна Корея (2) | Челленджер | Тверде | 6–3, 7–6(7–5) | |
| Перемога | 21–12 | Чер 2014 | Наньчан, КНР | Челленджер | Тверде | 6–3, 2–6, 7–6(7–3) | |
| Перемога | 22–12 | Лис 2014 | Toyota, Японія (2) | Челленджер | Килим (i) | 6–4, 7–5 | |
| Перемога | 23–12 | Тра 2015 | Сеул, Південна Корея | Челленджер | Тверде | 3–6, 6–3, 6–3 | |
| Поразка | 23–13 | Лис 2015 | Yokohama, Японія (3) | Челленджер | Тверде | 6–4, 3–6, 3–6 | |
| Поразка | 23–14 | Січ 2016 | Бангкок, Таїланд | Челленджер | Тверде | 3–6, 4–6 | |
| Перемога | 24–14 | Лип 2016 | Вінніпег, Канада | Челленджер | Тверде | 6–7(4–7), 6–4, 6–2 | |
| Поразка | 24–15 | Вер 2016 | Бангкок, Таїланд | Челленджер | Тверде | 0–6, 0–1 ret. | |
| Поразка | 24–16 | Жов 2016 | Хошимін, В'єтнам | Челленджер | Тверде | 7–5, 5–7, 1–6 | |
| Поразка | 24–17 | Тра 2017 | Пусан, Південна Корея (3) | Челленджер | Тверде | 1–6, 2–6 | |
| Поразка | 24–18 | Вер 2019 | Цзінань, КНР | Челленджер | Тверде | 5–7, 6–2, 4–6 |
Парний розряд 14 (2–12)
| Легенда |
|---|
| Тур ATP Челленджер (1–11) |
| ITF Ф'ючерс/World Tennis Tour (1–1) |
| Результат | В-П | Дата | Турнір | Покриття | Партнер | Суперники | Рахунок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Перемога | 1–0 | Жов 2004 | США F29, Арлінгтон | Тверде | 7–5, 6–2 | ||
| Поразка | 1–1 | Чер 2005 | Японія F5, Мунаката | Тверде |
|
6–3, 3–6, 6–7(5–7) | |
| Перемога | 2–1 | Лис 2007 | Йокогама, Японія | Тверде | 6–7(5–7), 6–3, [11–9] | ||
| Поразка | 2–2 | Січ 2008 | Вайколоа, США | Тверде | 4–6, 7–5, [7–10] | ||
| Поразка | 2–3 | Бер 2008 | Токіо, Японія | Килим (i) |
|
1–6, 5–7 | |
| Поразка | 2–4 | Кві 2011 | Таллахассі, США | Тверде | 2–6, 4–6 | ||
| Поразка | 2–5 | Тра 2013 | Куньмін, КНР | Тверде |
|
4–6, 1–6 | |
| Поразка | 2–6 | Чер 2014 | Nottingham Open, Велика Британія | Трава | 6–4, 6–7(1–7), [6–10] | ||
| Поразка | 2–7 | Бер 2015 | Кіото, Японія | Тверде (i) | 3–6, 2–6 | ||
| Поразка | 2–8 | Лют 2016 | Кіото, Японія (2) | Тверде (i) |
|
3–6, 6–7(7–9) | |
| Поразка | 2–9 | Лип 2017 | Гранбі, Канада | Тверде |
|
6–4, 3–6, [6–10] | |
| Поразка | 2–10 | Жов 2017 | Хошимін, В'єтнам | Тверде |
|
6–7(3–7), 6–7(5–7) | |
| Поразка | 2–11 | Лют 2018 | Кіото, Японія (3) | Тверде (i) | 3–6, 7–5, [6–10] | ||
| Поразка | 2–12 | Лис 2018 | Кобе, Японія | Тверде (i) |
|
6–2, 4–6, [10–12] |
Досягнення
| W | Ф | ПФ | ЧФ | #Р | КТ | К# | P# | DNQ | A | Z# | PO | G | S | B | NMS | NTI | P | NH |
Одиночний розряд
Актуально станом на завершення Cincinnati Masters 2022.
| Турнір | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | SR | В-П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Турніри Великого шолома | ||||||||||||||||||||
| Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу | К2р | 1р | К1р | К1р | К1р | К1р | К2р | 2р | 1р | 2р | К2р | 1р | К3р | К2р | К1р | К1р | К1р | 0 / 5 | 2–5 | |
| Відкритий чемпіонат Франції з тенісу | 1р | 1р | 1р | К1р | 1р | К1р | К1р | К3р | К2р | К1р | 0 / 4 | 0–4 | ||||||||
| Вімблдонський турнір | К1р | К3р | К2р | К2р | 1р | 1р | 2р | 2р | К1р | 1р | К2р | К2р | К2р | К2р | NH | К1р | 0 / 5 | 2–5 | ||
| Відкритий чемпіонат США з тенісу | К2р | К3р | К1р | К1р | К1р | 1р | 1р | 1р | К1р | К1р | К2р | К3р | К1р | К1р | 1р | К2р | 0 / 5 | 0–4 | ||
| В-П | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 0–3 | 1–3 | 2–3 | 0–1 | 1–3 | 0–0 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 0/18 | 4–18 |
| Серія Мастерс 1000 Світового Туру ATP | ||||||||||||||||||||
| Indian Wells Open | 1р | К1р | К1р | К1р | NH | 0 / 1 | 0–1 | |||||||||||||
| Відкритий чемпіонат Маямі з тенісу | 1р | К1р | 1р | NH | К1р | 0 / 2 | 0–2 | |||||||||||||
| Мастерс Монте-Карло | К1р | NH | 0 / 0 | 0–0 | ||||||||||||||||
| Мастерс Мадрид1 | NH | 0 / 0 | 0–0 | |||||||||||||||||
| Мастерс Рим | К1р | 0 / 0 | 0–0 | |||||||||||||||||
| Мастерс Канада | К1р | К2р | NH | 0 / 0 | 0–0 | |||||||||||||||
| Мастерс Цинциннаті | К1р | 0 / 0 | 0–0 | |||||||||||||||||
| Мастерс Шанхай2 | К2р | К1р | 1р | 1р | К1р | 1р | Не проводили | 0 / 3 | 0–3 | |||||||||||
| Мастерс Париж | К1р | 0 / 0 | 0–0 | |||||||||||||||||
| В-П | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 0–3 | 0–0 | 0–2 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 / 6 | 0–6 |
| Виступи за країну | ||||||||||||||||||||
| Кубок Девіса | Z1 | Z1 | PO | Z1 | Z1 | Z1 | PO | 1р | PO | ЧФ | 1р | 1р | QR | 0 / 4 | 24–11 | |||||
| Теніс на Олімпійських іграх | Не проводили | Не проводили | 1р | Не проводили | Не проводили | NH | 0 / 1 | 0–1 | ||||||||||||
| Кубок ATP | Не проводили | RR | 0 / 1 | 2–1 | ||||||||||||||||
| Загальна статистика | ||||||||||||||||||||
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Career | ||
| Турніри | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 19 | 16 | 4 | 13 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 92 | |
| Титули / Фінали | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0–0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
| Разом виграшів–поразок | 1–2 | 2–3 | 4–5 | 3–4 | 2–3 | 3–4 | 7–7 | 13–21 | 9–17 | 2–4 | 6–13 | 0–1 | 1–3 | 0–0 | 1–1 | 2–4 | 0–0 | 0–0 | 56–92 | |
| Рейтинг на кінець року | 302 | 188 | 206 | 114 | 238 | 120 | 120 | 60 | 103 | 99 | 132 | 126 | 150 | 214 | 121 | 133 | 247 | 607 | 38% | |
1 До 2008 проводили як Hamburg Masters (на ґрунті), від 2009 дотепер - як Мастерс Мадрид.
2 Від 2002 до 2008 року проводили як Мастерс Мадрид (закритий корт, тверде покриття), від 2009 року дотепер - як Shanghai Masters (відкритий корт, тверде покриття).
Парний розряд
Актуально станом на завершення Відкритого чемпіонату США 2022
| Турнір | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | SR | В-П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу | 2р | 0 / 1 | 1–1 | |||||||||||||||||
| Відкритий чемпіонат Франції з тенісу | 2р | 0 / 1 | 1–1 | |||||||||||||||||
| Вімблдонський турнір | К1р | К1р | 0 / 0 | 0–0 | ||||||||||||||||
| Відкритий чемпіонат США з тенісу | 1р | 0 / 1 | 0–1 | |||||||||||||||||
| В-П | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 1–2 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 / 3 | 2–3 |
| Виступи за країну | ||||||||||||||||||||
| Кубок Девіса | Z1 | Z1 | PO | 1р | 0 / 1 | 2–2 | ||||||||||||||
| Теніс на Олімпійських іграх | Не проводили | Не проводили | 1р | Не проводили | Не проводили | NH | 0 / 1 | 0–1 | ||||||||||||
| Кубок ATP | Не проводили | RR | 0 / 1 | 0–1 | ||||||||||||||||
| Загальна статистика | ||||||||||||||||||||
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Career | ||
| Турніри | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | |
| Титули / Фінали | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0–0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
| Разом виграшів–поразок | 0–1 | 0–1 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 1–2 | 1–0 | 2–8 | 1–4 | 0–1 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 7–22 | |
| Рейтинг на кінець року | 726 | 602 | 457 | 400 | 325 | 447 | 470 | 427 | 332 | 461 | 634 | 440 | 450 | 307 | 0 | 965 | 534 | 24% | ||
Результати проти інших гравців
Результати проти гравців першої 10-ки
Kwon's проти гравців, що посідали місце в першій 10-ці рейтингу. Тих, хто ще виступає, позначено жирним. Взято до уваги тільки матчі основної сітки Туру ATP, Кубка Девіса й Олімпійських ігор:
| Гравець | Рахунок | % виграшів | Тверде | Ґрунт | Трава | Килим | Останній матч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-ші в рейтингу | |||||||
| 0–1 | 0% | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | Поразка (3–6, 2–6) на Токіо 2011 | |
| 1–0 | 100% | 0–0 | 1–0 | 0–0 | 0–0 | Перемога (7–5, 7–6(7–4)) на World Team Cup 2012 | |
| 0–1 | 0% | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | Поразка (1–6, 1–6, 3–6) at Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу 2014 | |
| 1–0 | 100% | 0–0 | 1–0 | 0–0 | 0–0 | Перемога (4–6, 7–6(7–3), 6–3) на Х'юстон 2015 | |
| 0–1 | 0% | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | Поразка (3–6, 5–7) на Токіо 2019 | |
| 3-ті в рейтингу | |||||||
| 0–1 | 0% | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | Поразка (4–6, 2–6) на Пекін 2006 | |
| 0–3 | 0% | 0–2 | 0–0 | 0–1 | 0–0 | Поразка (2–6, 3–6, 6–1, 4–6) at Вімблдонський турнір 2012 | |
| 1–0 | 100% | 1–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | Перемога (6–4, 6–4) на Ченнай 2012 | |
| 0–1 | 0% | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | Поразка (4–6, 6–7(0–7)) на Токіо 2013 | |
| 4-ті в рейтингу | |||||||
| 0–2 | 0% | 0–1 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | Поразка (1–6, 6–3, 1–6) на World Team Cup 2012 | |
| 1–1 | 50% | 1–1 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | Поразка (6–4, 2–6, 3–6) на Токіо 2012 | |
| 5-ті в рейтингу | |||||||
| 1–2 | 33% | 1–2 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | Перемога (3–6, 6–4, 6–4) на Johannesburg 2011 | |
| 0–1 | 0% | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | Поразка (6–3, 6–7(4–7), 1–6) на Пекін 2008 | |
| 0–1 | 0% | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | Поразка (6–3, 2–6, 4–6) на Ченнай 2009 | |
| 0–3 | 0% | 0–2 | 0–0 | 0–1 | 0–0 | Поразка (3–6, 6–7(1–7), 3–6) at Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу 2013 | |
| 0–1 | 0% | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | Поразка (1–6, 3–6, 0–6) at Відкритий чемпіонат США з тенісу 2011 | |
| 6-ті в рейтингу | |||||||
| 0–1 | 0% | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | Поразка (6–7(10–12), 4–6) на Токіо 2010 | |
| 0–1 | 0% | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | Поразка (4–6, 4–6) на Bangkok 2012 | |
| 0–1 | 0% | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | Поразка (6–7(5–7), 1–6, 4–6) at Відкритий чемпіонат США з тенісу 2020 | |
| 7-мі в рейтингу | |||||||
| 0–1 | 0% | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | Поразка (4–6, 3–6, 2–6) at Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу 2007 | |
| 0–2 | 0% | 0–1 | 0–0 | 0–1 | 0–0 | Поразка (0–6, 3–6, 7–6(7–5), 3–6) at Вімблдонський турнір 2013 | |
| 0–1 | 0% | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | Поразка (6–7(3–7), 6–7(2–7), 3–6) at Відкритий чемпіонат США з тенісу 2012 | |
| 0–3 | 0% | 0–3 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | Поразка (7–6(7–2), 3–6, 3–6) на Токіо 2016 | |
| 0–1 | 0% | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | Поразка (4–6, 2–6) на Shanghai Masters 2015 | |
| 8-мі в рейтингу | |||||||
| 0–1 | 0% | 0–0 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | Поразка (5–7, 2–6, 4–6) at Відкритий чемпіонат Франції з тенісу 2011 | |
| 0–1 | 0% | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 0–0 | Поразка (1–6, 3–6) на Queen's Club 2011 | |
| 0–2 | 0% | 0–2 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | Поразка (2–6, 4–6) на Ченнай 2013 | |
| 0–2 | 0% | 0–1 | 0–0 | 0–1 | 0–0 | Поразка (4–6, 3–6, 1–6) at Відкритий чемпіонат США з тенісу 2013 | |
| 0–2 | 0% | 0–1 | 0–0 | 0–1 | 0–0 | Поразка (6–7(5–7), 4–6, 4–6) at Вімблдонський турнір 2015 | |
| 0–1 | 0% | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | Поразка (3–6, 4–6) на Miami Masters 2015 | |
