Юрген Шульт
| Юрген Шульт нім. Jürgen Schult | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Загальна інформація | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Національність | німець | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Громадянство | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Народився | 11 травня 1960[1] (66 років) Neuhausd, Амт-Нойгаус, Q1787333?, Шверін, НДР | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зріст | 193 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вага | 110 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Спорт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Країна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид спорту | легка атлетика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисципліна | метання диска | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Особисті рекорди | 74.08 м (1986) СР | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нагороди
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Юрген Шульт (нім. Jürgen Schult, нар. 11 травня 1967, Гагенов, Мекленбург-Передня Померанія, НДР) — німецький легкоатлет, що спеціалізується на метанні диска, олімпійський чемпіон 1988 року, срібний призер Олімпійських ігор 1992 року, чемпіон світу, чемпіон Європи, призер чемпіонатів світу, рекордсмен світу.
Кар'єра
| Рік | Змагання | Місто | Місце
|
Примітки | |
|---|---|---|---|---|---|
| Представник | |||||
| 1979 | Чемпіонат Європи серед юніорів | 56.18 м | |||
| 1983 | Чемпіонат світу | 4 | 64.92 м | ||
| 1986 | Чемпіонат Європи | 7 | 64.38 м | ||
| 1987 | Чемпіонат світу | 68.74 м | |||
| 1988 | Олімпійські ігри | 68.82 м | |||
| 1990 | Чемпіонат Європи | 64.58 м | |||
| Представник | |||||
| 1991 | Чемпіонат світу | 6 | 63.12 м | ||
| 1992 | Олімпійські ігри | 64.94 м | |||
| 1993 | Чемпіонат світу | 66.12 м | |||
| Фінал Гран-прі IAAF | 64.12 м | ||||
| 1994 | Чемпіонат Європи | 64.18 м | |||
| 1995 | Чемпіонат світу | 5 | 64.44 м | ||
| 1996 | Олімпійські ігри | 6 | 64.62 м | ||
| 1997 | Чемпіонат світу | 66.14 м | |||
| Фінал Гран-прі IAAF | 4 | 64.18 м | |||
| 1998 | Чемпіонат Європи | 66.69 м | |||
| 1999 | Чемпіонат світу | 68.18 м | |||
| Фінал Гран-прі IAAF | 5 | 64.94 м | |||
| 2000 | Олімпійські ігри | 8 | 64.41 м | ||
Примітки
- ↑ World Athletics database
Посилання
- Юрген Шульт Профіль у IAAF (англ.)
- Юрген Шульт — олімпійська статистика на сайті Sports-Reference.com (англ.) (архівна версія)
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).
