Юн Йон Їл
| Юн Йон Їл Yoon Yong-il | |
|---|---|
| Громадянство | |
| Місце проживання | Сеул, Південна Корея |
| Дата народження | 23 вересня 1973 (53 роки) |
| Місце народження | Дегу, Південна Корея |
| Зріст | 175 (175) см |
| Початок кар'єри | 1996 |
| Робоча рука | права |
| Призові, USD | US$190,990 |
Одиночний розряд | |
| Матчів в/п | 20–20 |
| Титулів | 0 |
| Найвища позиція | Ранг 140 (18 грудня 2000) |
| Мейджори | |
| Австралія | К3р (1994, 1996, 1997) |
| Ролан Гаррос | К2р (2001) |
| Вімблдон | 1р (2001) |
| США | 1р (1998) |
Парний розряд | |
| Матчів в/п | 6–12 |
| Титулів | 0 |
| Найвища позиція | Ранг 188 (14 травня 2001) |
Юн Йон Їл (нар. 23 вересня 1973) — колишній південнокорейський тенісист. Найвищу одиночну позицію світового рейтингу — 140 місце досяг 18 грудня 2000, парну — 188 місце — 14 травня 2001 року.
Титули Туру в одиночному розряді – всі рівні (7–10)
| Легенда (одиночний розряд) |
| Великий шлем (0–0) |
| Tennis Masters Cup (0–0) |
| Серія Мастерс ATP (0–0) |
| Тур ATP (0–0) |
| Челленджери (1–2) |
| Ф'ючерси (6–8) |
| Результат | Ранг | Дата | Турнір | Покриття | Суперник у фіналі | Рахунок |
| Перемога | 1. | 23 вересня 1996 | Тверде | 6–4, 2–6, 6–1 | ||
| Перемога | 2. | 4 травня 1998 | Тверде | 6–3, 7–5 | ||
| Поразка | 1. | 11 травня 1998 | Тверде | 4–6, 7–6, 0–6 | ||
| Поразка | 2. | 5 жовтня 1998 | Килим | 6–7, 6–2, 4–6 | ||
| Перемога | 3. | 5 липня 1999 | Ґрунт | 7–6, 7–5 | ||
| Поразка | 3. | 26 липня 1999 | Тверде | 6–4, 4–6, 1–6 | ||
| Перемога | 4. | 9 серпня 1999 | Тверде | 6–3, 6–7, 6–2 | ||
| Перемога | 5. | 28 лютого 2000 | Тверде | 6–2, 6–4 | ||
| Поразка | 4. | 8 травня 2000 | Трава | 6–2, 6–7, 1–6 | ||
| Перемога | 6. | 15 травня 2000 | Тверде | 6–4, 6–7, 6–4 | ||
| Поразка | 5. | 22 травня 2000 | Ґрунт | 5–7, 6–7 | ||
| Поразка | 6. | 24 липня 2000 | Тверде | 2–6, 4–6 | ||
| Поразка | 7. | 7 серпня 2000 | Тверде | 1–6, 4–6 | ||
| Поразка | 8. | 27 листопада 2000 | Тверде | 6–4, 0–6, 2–6 | ||
| Поразка | 9. | 4 грудня 2000 | Тверде | 3–6, 6–3, 5–7 | ||
| Перемога | 7. | 21 квітня 2003 | Тверде | 6–3, 6–2 | ||
| Поразка | 10. | 12 грудня 2003 | Ґрунт | 0–6, 5–7 |
Посилання
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).