Шітхаль Ґутхам
| Шітхаль Ґутхам Sheethal Goutham | |
|---|---|
| Громадянство | |
| Дата народження | 6 червня 1981[1] (45 років) |
| Місце народження | Бенгалуру, Індія |
| Завершення кар'єри | 2011 |
| Робоча рука | права |
| Бекхенд | дворучний |
| Призові, USD | $20,560 |
Одиночний розряд | |
| Матчів в/п | 59–80 |
| Титулів | 5 ITF |
| Найвища позиція | 591 (24 вересня 2001) |
Парний розряд | |
| Матчів в/п | 61–68 |
| Титулів | 13 ITF |
| Найвища позиція | 477 (27 серпня 2001) |
Шітхаль Ґутхам (нар. 6 червня 1981) — колишня індійська тенісистка. Найвищу одиночну позицію світового рейтингу — 591 місце досягла 24 вересня 2001, парну — 477 місце — 27 серпня 2001 року. Здобула 5 одиночних та 13 парних титулів туру ITF. Завершила кар'єру 2011 року.
Фінали ITF
Одиночний розряд: 8 (5–3)
| Результат | Ранг | Дата | Місце | Покриття | Суперниця | Рахунок |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Перемога | 1. | 15 березня 2001 | Нью-Делі, Індія | Тверде | 6–1, 6–2 | |
| Поразка | 2. | 16 червня 2001 | Нью-Делі, Індія | Ґрунт | 4–6, 1–6 | |
| Перемога | 3. | 2 липня 2001 | Нью-Делі, Індія | Ґрунт | 6–7(2), 7–5, 7–6(1) | |
| Поразка | 4. | 22 квітня 2002 | Пуне, Індія | Ґрунт | 3–6, 2–6 | |
| Перемога | 5. | 27 травня 2002 | Мумбаї, Індія | Килим | 6–4, 2–6, 6–4 | |
| Перемога | 6. | 3 червня 2002 | Мумбаї, Індія | Килим | 6–2, 6–4 | |
| Перемога | 7. | 8 червня 2002 | Мумбаї, Індія | Килим | 6–4, 6–0 | |
| Поразка | 8. | 23 червня 2002 | Нью-Делі, Індія | Килим | 2–6, 4–6 |
Парний розряд: 22 (13–9)
| Результат | Ранг | Дата | Місце | Покриття | Партнерка | Суперниці | Рахунок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Перемога | 1. | 26 жовтня 1998 | Ахмадабад, Індія | Тверде | 6–4, 6–4 | ||
| Поразка | 2. | 17 квітня 1999 | Мумбаї, Індія | Тверде | 7–5, 0–6, 3–6 | ||
| Поразка | 3. | 30 квітня 1999 | Мумбаї, Індія | Тверде | 5–7, 2–6 | ||
| Перемога | 4. | 10 травня 1999 | Мумбаї, Індія | Тверде | 1–0 ret. | ||
| Поразка | 5. | 8 травня 2000 | Індаур, Індія | Тверде | 4–6, 4–6 | ||
| Поразка | 6. | 21 травня 2000 | Нью-Делі, Індія | Тверде | 5–7, 2–6 | ||
| Перемога | 7. | 18 березня 2001 | Нью-Делі, Індія | Тверде | 7–6(3), 6–2 | ||
| Перемога | 8. | 24 березня 2001 | Нью-Делі, Індія | Тверде | 6–3, 7–5 | ||
| Поразка | 9. | 29 травня 2001 | Нью-Делі, Індія | Тверде | 2–6, 4–6 | ||
| Перемога | 10. | 2 червня 2001 | Мумбаї, Індія | Ґрунт | 6–4, 6–3 | ||
| Перемога | 11. | 9 червня 2001 | Мумбаї, Індія | Ґрунт | 6–3, 7–5 | ||
| Перемога | 12. | 16 червня 2001 | Мумбаї, Індія | Ґрунт | 6–4, 6–1 | ||
| Перемога | 13. | 23 червня 2001 | Мумбаї, Індія | Ґрунт | 7–6(7), 6–0 | ||
| Поразка | 14. | 27 травня 2002 | Мумбаї, Індія | Килим | 6–7(6), 4–6 | ||
| Перемога | 15. | 21 червня 2002 | Мумбаї, Індія | Килим | 7–5, 6–0 | ||
| Перемога | 16. | 26 червня 2002 | Мумбаї, Індія | Ґрунт | 6–3, 2–6, 6–3 | ||
| Перемога | 17. | 1 липня 2002 | Мумбаї, Індія | Килим | 6–1, 6–2 | ||
| Поразка | 18. | 16 вересня 2002 | Гайдарабад (місто, Індія), Індія | Тверде | 2–6, 2–6 | ||
| Поразка | 19. | 9 травня 2003 | Нью-Делі, Індія | Ґрунт | 6–7(3), 0–6 | ||
| Перемога | 20. | 15 травня 2003 | Нью-Делі, Індія | Килим | 2–6, 7–6(4), 6–0 | ||
| Перемога | 21. | 26 травня 2003 | Нью-Делі, Індія | Тверде | 7–5, 6–2 | ||
| Поразка | 22. | 31 серпня 2003 | Нью-Делі, Індія | Трава | 1–6, 2–6 |
Примітки
Посилання
- Sheethal Goutham на сайті WTA
- Sheethal Goutham на сайті ITF
- Sheethal Goutham на сайті Кубку Біллі Джин Кінг
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).