Швіц (округ)
| Швіц | |
|---|---|
| нім. Bezirk Schwyz[1] | |
|
Герб | |
| Адм. центр | Швіц |
| Країна | |
| Кантон | |
| Номерний знак | SZ |
| Населення | |
• повне | 56 125 (31 грудня 2020) |
| Площа | |
• повна | 494.32 км² |
| Висота | |
• максимальна | 2800 м |
• мінімальна | 413 м |
| Часовий пояс | UTC+1 і UTC+2 |
| Вебсайт | bezirk-schwyz |
| Код BFS | B0506 |
![]() | |
Швіц (нім. Bezirk Schwyz) — округ у Швейцарії в кантоні Швіц. Адміністративний центр — Швіц.
Громади
У таблиці наведено список громад округу станом на 2022 рік[3], населення та площа станом на 2019 рік.[4]
| Українська назва | Оригінальна назва | Код BFS | Населення | Площа |
|---|---|---|---|---|
| Альпталь | Alpthal | 1361 | 621 | 22,9 |
| Арт | Arth | 1362 | 12154 | 42,0 |
| Заттель | Sattel | 1371 | 1925 | 17,4 |
| Ілльгау | Illgau | 1363 | 797 | 11,0 |
| Інгенболь | Ingenbohl | 1364 | 8952 | 13,4 |
| Лауерц | Lauerz | 1365 | 1114 | 9,2 |
| Моршах | Morschach | 1366 | 1148 | 20,8 |
| Муотаталь | Muotathal | 1367 | 3486 | 172,1 |
| Оберіберг | Oberiberg | 1368 | 870 | 33,2 |
| Ріменштальден | Riemenstalden | 1369 | 86 | 11,2 |
| Ротентурм | Rothenthurm | 1370 | 2460 | 22,8 |
| Унтеріберг | Unteriberg | 1375 | 2398 | 46,4 |
| Швіц | Schwyz | 1372 | 15239 | 53,2 |
| Штайнен | Steinen | 1373 | 3608 | 11,9 |
| Штайнерберг | Steinerberg | 1374 | 939 | 6,9 |
Примітки
- ↑ Федеральне статистичне відомство Historicized municipal directory of Switzerland
- ↑ archINFORM — 1994.
- ↑ Amtliches Gemeindeverzeichnis der Schweiz. Bundesamt für Statistik. 01.05.2022. Процитовано 10 листопада 2022.(нім.)
- ↑ Regionalporträts 2021: Kennzahlen aller Gemeinden. Bundesamt für Statistik. 26.03.2021. Процитовано 10 листопада 2022.(нім.)
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).
