Чикаго-Мідвей
| Чикаго-Мідвей | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| англ. Chicago Midway International Airport | |||||||||||||||||||||||||||
| ІАТА: MDW • ICAO: KMDW • FAA: MDW | |||||||||||||||||||||||||||
| Загальні дані | |||||||||||||||||||||||||||
| 41°47′10″ пн. ш. 87°45′09″ зх. д. / 41.78611° пн. ш. 87.75250° зх. д. | |||||||||||||||||||||||||||
| Тип | цивільний | ||||||||||||||||||||||||||
| Власник | Влада Чикаго | ||||||||||||||||||||||||||
| Оператор | Авіаційний департамент Чикаго | ||||||||||||||||||||||||||
| Обслуговує | |||||||||||||||||||||||||||
| Розташування | |||||||||||||||||||||||||||
| Працює з | 12 грудня 1927 | ||||||||||||||||||||||||||
| Висота над р. м. | 189 м / 620 фт | ||||||||||||||||||||||||||
| Вебсайт | flychicago | ||||||||||||||||||||||||||
| Злітно-посадкові смуги | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Статистика (2021) | |||||||||||||||||||||||||||
| Операції з літаками | 185,956 | ||||||||||||||||||||||||||
| Об'єм пасажирів | 15,884,058 | ||||||||||||||||||||||||||
| Тонни вантажу | 22,560 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ідентифікатори і посилання | |||||||||||||||||||||||||||
| GeoNames | 4887472 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10061766 | |||||||||||||||||||||||||||
| Карти | |||||||||||||||||||||||||||
MDW MDW | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
Міжнародний аеропорт Чикаго-Мідвей (IATA: MDW, ICAO: KMDW, FAA ідент. місц.: MDW) — це великий комерційний аеропорт на південно-західній стороні Чикаго (штат Іллінойс, США), розташований приблизно в 12 милях (19 км) від ділового району Луп. Мідвей, заснований у 1927 році, був основним аеропортом Чикаго до відкриття міжнародного аеропорту імені Едварда О'Гари в 1955 році. Сьогодні Мідвей є одним із найзавантаженіших аеропортів країни та другим за завантаженістю аеропортом як у метрополійній області Чикаго, так і в штаті Іллінойс, який обслужив 20 844 860 пасажирів у 2019 році.
Див. також
- Міжнародний аеропорт імені Едварда О'Гари
- Міжнародний аеропорт Гері/Чикаго
- Міжнародний аеропорт Чикаго-Рокфорд
- Мейгс-Філд
Примітки
Джерела
- ↑ Головний запис FAA для аеропорту MDW (Форма 5010 PDF). effective December 30, 2021.
- ↑ Year to Date Operations-Passengers, Cargo Summary December 2021 (PDF). flychicago.com. Процитовано 18 березня 2022. (англ.)
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).
