Хіма Дас
| Хіма Дас Hima Das | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Загальна інформація | |||||||||||||||||||||
| Прізвиська | Dhing Express і ধিং এক্সপ্ৰেছ | ||||||||||||||||||||
| Громадянство | |||||||||||||||||||||
| Народилася | 9 січня 2000 (26 років) Dhingd, Nagaon districtd, Central Assam divisiond, Ассам, Індія | ||||||||||||||||||||
| Спорт | |||||||||||||||||||||
| Країна | |||||||||||||||||||||
| Вид спорту | легка атлетика | ||||||||||||||||||||
| Дисципліна | спринт | ||||||||||||||||||||
Нагороди
| |||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||
Хіма Дас (англ. Hima Das, 9 січня 2000) — індійська легкоатлетка, яка спеціалізується в спринті, чемпіонка світу 2018 року серед юніорів, чемпіонка Азійських ігор 2018 року в естафетному бішу 4х400 метрів.
Основні міжнародні виступи
| Рік | Змагання | Місто | Місце | Дисципліна | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|
| Виступи за | |||||
| 2017 | Чемпіонат Азії серед юнаків | 7 | 200 метрів | ||
| Чемпіонат світу серед юнаків | 5 | 200 метрів | |||
| 2018 | Чемпіонат світу серед юніорів | 400 метрів | [1] | ||
| 2заб4 | 4х400 метрів | ||||
| Азійські ігри | 400 метрів | ||||
| 4х400 метрів (змішана) | |||||
Примітки
- ↑ Report: women’s 400m – IAAF World U20 Championships Tampere 2018. ІААФ. 12 липня 2018. Архів оригіналу за 13 липня 2018. Процитовано 15 липня 2018.
Джерела
- Хіма Дас — профіль на сайті Світової легкої атлетики (англ.)
| Це незавершена стаття про легкоатлетку. Ви можете допомогти проєкту, виправивши або дописавши її. |
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).
