Херсон-Порт
| Станція Херсон-Порт
Херсон — Херсон-Порт | |
|---|---|
| 46°37′30″ пн. ш. 32°35′53″ сх. д. / 46.62500° пн. ш. 32.59806° сх. д. | |
| Рік відкриття | 1915 (111 років) |
| Колій | 12 |
| Платформ | відсутні |
| Форма платформи | пряма |
| Відстань до Києва, км | 592 |
| Відстань до Херсона, км | 8 |
| Відстань до Миколаєва, км | 63 |
| Код станції | 417908 ? |
| Код «Експрес-3» | ? |
| |
| Дільниця Миколаїв — Херсон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Легенда
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Херсо́н-Порт — вантажна станція Дирекції з організації взаємодії портів та припортових станцій Одеської залізниці.
Розташована в Корабельному районі Херсона Херсонської області на лінії Херсон — Херсон-Порт, найближча станція — Херсон (7,5 км).
Має вихід до Херсонських морського та річкового торгових портів.
Джерела
- Тарифное руководство № 4. Книга 1 (на 01.02.2025)
(рос.) [Архівовано з першоджерела 07.02.2025.] - Архангельский А. С., Архангельский В. А. Железнодорожные станции СССР: Справочник. В двух книгах. — М. : Транспорт, 1981.(рос.)
Примітки
| Це незавершена стаття про залізничний транспорт. Ви можете допомогти проєкту, виправивши або дописавши її. |
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).