Хван Сон У
| Хван Сон У кор. 황선우 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Загальна інформація | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Громадянство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Народився | 21 травня 2003[1] (23 роки) Сувон, Південна Корея | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alma mater | Seoul Physical Education High Schoold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Спорт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Країна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид спорту | плавання | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нагороди
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хван Сон У (кор. 황선우, 21 травня 2003) — південнокорейський плавець. Учасник Олімпійських Ігор 2020 року, де в попередніх запливах на дистанції 50 метрів вільним стилем посів 39-те місце і не потрапив до півфіналів[3], а на дистанціях 100 і 200 метрів вільним стилем потрапив до фіналів і посів, відповідно, 5-те і 7-ме місця[4][5]. В естафеті 4x200 метрів вільним стилем його збірна посіла 13-те місце і не потрапила до фіналу[6].
Виступи на Олімпійських іграх
| Олімпіада | Дисципліна | Місце |
|---|---|---|
| Токіо 2020 | 50 м вільним стилем | 39 |
| Токіо 2020 | 100 м вільним стилем | 5 |
| Токіо 2020 | 200 м вільним стилем | 7 |
| Токіо 2020 | 4x200 м вільним стилем | 13 |
| Париж 2024 | 100 м вільним стилем | 16 |
| Париж 2024 | 200 м вільним стилем | 9 |
| Париж 2024 | 4x200 м вільним стилем | 6 |
| Париж 2024 | 4x100 м комплексом | 13 |
Посилання
- Хван Сун Ву на сайті FINA (англійська)
- Хван Сун Ву на сайті SwimRankings.net (англійська)
- Хван Сун Ву на сайті Olympics.com (англійська)
- Хван Сун Ву на сайті Olympedia (англійська)
Примітки
- ↑ https://www.olympedia.org/athletes/145041
- ↑ World Aquatics database
- ↑ Результати попередніх запливів (PDF). Архів оригіналу (PDF) за 30 липня 2021. Процитовано 27 серпня 2021.
- ↑ Результати фіналу (PDF). Архів оригіналу (PDF) за 29 липня 2021. Процитовано 27 серпня 2021.
- ↑ Результати фіналу (PDF). Архів оригіналу (PDF) за 27 липня 2021. Процитовано 27 серпня 2021.
- ↑ Результати попередніх запливів (PDF). Архів оригіналу (PDF) за 27 липня 2021. Процитовано 27 серпня 2021.
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).