Харрі Сятері
| Народився | 29 грудня 1989[1] (36 років) Тойяла, Фінляндія |
|---|---|
| Зріст | 185 см |
| Вага | 93 кг |
| Позиція | воротар |
| Кидок | лівий |
| Клуб НЛА Кол. команди | «Біль» «Таппара» «Витязь» (Подольськ) «Флорида Пантерс» «Сибір» «Аризона Койотс» |
| Нац. збірна | |
| Драфт НХЛ | 106-й загальний, 2008 «Сан-Хосе Шаркс» |
| Ігрова кар'єра | 2007 — зараз |
| | |
Гаррі Сятері (фін. Harri Säteri, нар. 29 грудня 1989, Тойяла) — фінський хокеїст, воротар клубу НЛ «Біль». Гравець збірної команди Фінляндії.
Ігрова кар'єра
Хокейну кар'єру розпочав на батьківщині 2005 року виступами за команду ГПК, через рік Харрі перейшов до клубу «Таппара».
2008 року був обраний на драфті НХЛ під 106-м загальним номером командою «Сан-Хосе Шаркс».
1 червня 2010 року, Сятері підписав трирічний контракт початкового рівня з «Сан-Хосе Шаркс».[2]
8 жовтня 2011 року Харрі перебував на лаві запасних «Шаркс», через травми двох основних голкіперів Антті Ніємі та Антеро Нііттімякі, ворота захищав третій воротар німець Томас Грайсс.[3]
Після чотирьох сезонів у фарм-клубі «Вустер Шаркс» фін покинув Північну Америку. 20 травня 2014 року він підписав річний контракт з російським клубом «Витязь» (Подольськ).[4][5]
Після трьох сезонів у Росії, Сятері 1 липня 2017 року підписав однорічну угоду з клубом НХЛ «Флорида Пантерс».[6] 2 січня 2018 року Сятері дебютував у складі «пантер» в програному матчі 5–1 команді «Міннесота Вайлд».[7]
1 липня 2018 року, на правах вільного агента фін уклав однорічну угоду з клубом «Детройт Ред Вінгз».[8] Цей сезон фін провів у складі фарм-клубу «Гранд-Репідс Гріффінс».
27 травня 2019 року, Сятері підписав річний контракт з російським клубом «Сибір».[9] У березні 2022 року фін покинув команду «Сибір» через російське вторгнення в Україну.[10]
У березні 2022 року, Сятері на правах вільного агента підписав річний контракт на $750 000 доларів з «Торонто Мейпл Ліфс»,[11] але через відмови від контракту його забрав клуб «Аризона Койотс».[12][13]
18 липня 2022 року на правах вільного агента Харрі підписав річний контракт з клубом НЛА «Біль».
На рівні збірних
Був гравцем юніорської збірної Фінляндії, у складі якої брав участь у 7 іграх.
Був гравцем молодіжної збірної Фінляндії, у складі якої брав участь у 5 іграх.
Гравець національної збірної Фінляндії. У складі збірної Олімпійський чемпіон 2022 року.
Статистика
Клубні виступи
| Сезон | Клуб | Ліга | Регулярний сезон | Плей-оф | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| І | В | П | OT | Хв | ПГ | ІБГ | ПГГ | %ВК | І | В | П | Хв | ПГ | ІБГ | ПГA | %ВК | |||
| 2005–06 | ГПК | МФЛ | 1 | 0 | 1 | 0 | 54 | 3 | 0 | 3.66 | .857 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2006–07 | «Таппара» | МФЛ | 23 | — | — | — | — | 59 | 0 | 2.63 | .924 | 10 | — | — | — | 31 | 0 | 3.03 | .913 |
| 2007–08 | «Таппара» | МФЛ | 34 | 13 | 17 | 3 | — | 102 | 1 | 2.99 | .908 | 3 | 0 | 3 | — | 8 | 0 | 2.70 | .906 |
| 2008–09 | «Таппара» | СМ-Л | 22 | 6 | 12 | 3 | 1,253 | 48 | 2 | 2.30 | .921 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2009–10 | «Таппара» | СМ-Л | 49 | 21 | 22 | 4 | 2,836 | 129 | 2 | 2.73 | .915 | 9 | 4 | 5 | 572 | 27 | 0 | 2.83 | .897 |
| 2010–11 | «Таппара» | СМ-Л | 37 | 9 | 19 | 8 | 2,147 | 106 | 2 | 2.96 | .911 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2010–11 | «Вустер Шаркс» | АХЛ | 7 | 1 | 3 | 1 | 351 | 15 | 0 | 2.56 | .918 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2011–12 | «Вустер Шаркс» | АХЛ | 38 | 15 | 20 | 1 | 2,116 | 101 | 2 | 2.86 | .908 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2012–13 | «Вустер Шаркс» | АХЛ | 39 | 14 | 21 | 3 | 2,201 | 106 | 1 | 2.89 | .903 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2013–14 | «Вустер Шаркс» | АХЛ | 45 | 18 | 24 | 2 | 2,646 | 130 | 1 | 2.95 | .894 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2014–15 | «Витязь» (Подольськ) | КХЛ | 45 | 17 | 21 | 5 | 2,603 | 128 | 3 | 2.95 | .911 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2015–16 | «Витязь» (Подольськ) | КХЛ | 45 | 15 | 23 | 6 | 2,565 | 104 | 4 | 2.43 | .929 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2016–17 | «Витязь» (Подольськ) | КХЛ | 42 | 20 | 16 | 5 | 2,424 | 101 | 2 | 2.50 | .929 | 4 | 0 | 4 | 216 | 20 | 0 | 5.56 | .875 |
| 2017–18 | «Спрингфілд Тандербердс» | АХЛ | 29 | 14 | 9 | 3 | 1,670 | 64 | 4 | 2.30 | .927 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2017–18 | «Флорида Пантерс» | НХЛ | 9 | 4 | 4 | 0 | 493 | 24 | 0 | 2.92 | .911 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2018–19 | «Гранд-Репідс Гріффінс» | АХЛ | 40 | 22 | 11 | 5 | 2,368 | 112 | 0 | 2.84 | .899 | 5 | 2 | 3 | 292 | 13 | 0 | 2.67 | .911 |
| 2019–20 | «Сибір» | КХЛ | 43 | 20 | 13 | 4 | 2353 | 84 | 2 | 2.14 | .921 | 5 | 4 | 1 | 289 | 7 | 2 | 1.45 | .961 |
| 2020–21 | «Сибір» | КХЛ | 47 | 21 | 21 | 3 | 2,646 | 100 | 3 | 2.27 | .922 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2021–22 | «Сибір» | КХЛ | 38 | 14 | 16 | 5 | 2,167 | 73 | 6 | 2.02 | .926 | 1 | 0 | 1 | 59 | 2 | 0 | 2.03 | .933 |
| 2021–22 | «Аризона Койотс» | НХЛ | 6 | 2 | 2 | 1 | 298 | 21 | 0 | 4.22 | .866 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2022–23 | «Біль» | НЛА | 35 | 22 | 8 | 1 | 2019 | 77 | 7 | 2.29 | .923 | 14 | 9 | 5 | — | — | 2 | 2.35 | .922 |
| 2023–24 | «Біль» | НЛА | 43 | 23 | 16 | 1 | 2569 | 98 | 5 | 2.29 | .919 | 7 | 2 | 4 | — | — | 0 | 2.17 | .925 |
| 2024–25 | «Біль» | НЛА | 42 | 19 | 17 | 0 | 2539 | 99 | 2 | 2,34 | .924 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Усього в КХЛ | 260 | 107 | 110 | 28 | 14,757 | 590 | 20 | 2.40 | .923 | 10 | 4 | 6 | 564 | 29 | 2 | 3.08 | .922 | ||
| Усього в НХЛ | 15 | 6 | 6 | 1 | 791 | 45 | 0 | 3.41 | .895 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Збірна
| Рік | Команда | Турнір | Місце | І | В | П | OT | Хв | ПГ | ІБГ | ПГГ | %ВК | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Фінляндія | U17 | 8-е | 3 | 0 | 3 | 0 | — | — | — | 3.60 | .899 | |
| 2007 | Фінляндія | ЮЧС | 7-е | 4 | 1 | 2 | 0 | — | — | — | 3.27 | .899 | |
| 2008 | Фінляндія | МЧС | 6-е | 3 | 0 | 2 | 0 | 151 | 10 | 0 | 3.98 | .878 | |
| 2009 | Фінляндія | МЧС | 7-е | 2 | 0 | 2 | 0 | 119 | 7 | 0 | 3.54 | .870 | |
| 2017 | Фінляндія | ЧС | 4-е | 6 | 3 | 2 | 0 | 318 | 12 | 1 | 2.26 | .916 | |
| 2018 | Фінляндія | ЧС | 5-е | 5 | 4 | 1 | 0 | 299 | 7 | 1 | 1.41 | .939 | |
| 2021 | Фінляндія | ЧС | 3 | 2 | 0 | 1 | 189 | 3 | 1 | 0.95 | .955 | ||
| 2022 | Фінляндія | ОІ | 5 | 5 | 0 | 0 | 300 | 5 | 1 | 1.00 | .962 | ||
| 2022 | Фінляндія | ЧС | 2 | 1 | 1 | 0 | 125 | 3 | 0 | 1.44 | .927 | ||
| 2024 | Фінляндія | ЧС | 8-е | 5 | 1 | 4 | 0 | 304 | 11 | 0 | 2.17 | .898 | |
| Молодіжна збірна | 12 | 1 | 9 | 0 | — | — | — | — | — | ||||
| Національна збірна | 26 | 16 | 8 | 1 | 1,536 | 41 | 4 | 1.60 | .933 | ||||
Примітки
- ↑ https://www.iihf.com/en/events/2018/wm/teams/roster/1607/ — Міжнародна федерація хокею із шайбою.
- ↑ Sharks sign four. Сан-Хосе Шаркс. 1 червня 2010. Архів оригіналу за 4 червня 2010. Процитовано 1 червня 2010.
- ↑ Kurz, Kevin (6 жовтня 2011). Havlat out, focus on Wingels. Sharks Talk. csnbayarea.com. Архів оригіналу за 29 липня 2012. Процитовано 8 жовтня 2011.
- ↑ Сятери в воротах "Витязя". hcvityaz.ru. 20 травня 2014. Процитовано 28 травня 2019.
- ↑ "Витязь" заключил контракт с Сятери. Континентальна хокейна ліга (рос.). 19 травня 2014. Процитовано 19 травня 2014.
- ↑ Florida Panthers agree to terms with five players. Флорида Пантерс. 1 липня 2017. Архів оригіналу за 2 липня 2017. Процитовано 1 липня 2017.
- ↑ Wild roll Panthers in Zach Parise's season debut. USA TODAY. 2 січня 2018. Процитовано 3 січня 2018.
- ↑ DiFilippo, Alex (1 липня 2018). Detroit adds Megan, Terry, Chelios and Sateri. NHL.com. Архів оригіналу за 1 липня 2018. Процитовано 1 липня 2018.
- ↑ Harri Sateri - the new goalkeeper of Siberia. Сибір (рос.). 27 травня 2019. Процитовано 28 травня 2019.
- ↑ Suomalaispelaajien joukkopako KHL:stä kuohuttaa venäläismediassa – maasta vaikea päästä pois: "Pelaajayhdistys on ollut yhteydessä ulkoministeriöön" (фін.). Yle. 4 березня 2022. Процитовано 4 березня 2022.
- ↑ Leafs place G Mrazek on waivers, sign Sateri. TSN. 20 березня 2022.
- ↑ Leafs lose G Sateri to Coyotes on waivers; Mrazek clears. TSN. 21 березня 2022.
- ↑ Coyotes claim Sateri off waivers. Аризона Койотс. 21 березня 2022. Архів оригіналу за 22 березня 2022. Процитовано 21 березня 2022.
Посилання
- Статистика виступів та профіль гравця на NHL.com, Eliteprospects.com, Eurohockey.com, Hockey-Reference.com, The Internet Hockey Database
| Це незавершена стаття про хокеїста. Ви можете допомогти проєкту, виправивши або дописавши її. |
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).
