Узбекистан на зимових Олімпійських іграх 2026
| Узбекистан на Олімпійських іграх | ||||
| Код МОК: | UZB | |||
| НОК: | Національний олімпійський комітет Узбекистану | |||
| Олімпійські ігри в Мілані та Кортіні-д'Ампеццо | ||||
| Спортсмени | 2 у 2 видах спорту | |||
| Медалі Місце: — |
Золото 0 |
Срібло 0 |
Бронза 0 |
Всього 0 |
| Участь у літніх Олімпійських іграх | ||||
| 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024 | ||||
| Участь у зимових Олімпійських іграх | ||||
| 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 • 2026 | ||||
| Див. також | ||||
Узбекистан візьме участь у зимових Олімпійських іграх 2026, що триватимуть з 6 до 22 лютого 2026 року у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо (Італія). Це буде дев'ята участь країни в зимових Олімпійських іграх; її дебют на цих змаганнях відбувся 1994 року. Країну представлятимуть два спортсмени у двох видах спорту.
Спортсмени
Кількість спортсменів, що взяли участь в Іграх, за видами спорту.
| Вид спорту | Чоловіки | Жінки | Загалом |
|---|---|---|---|
| Гірськолижний спорт | 1 | 0 | 1 |
| Шорт-трек | 1 | 0 | 1 |
| Загалом | 2 | 0 | 2 |
Примітки
| Це незавершена стаття про Олімпійські ігри. Ви можете допомогти проєкту, виправивши або дописавши її. |
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).