Тіппеліга 1998
| Тіппеліга 1998 | |
|---|---|
| Деталі турніру | |
| Дата проведення | 13 квітня — 25 жовтня 1998 |
| Кількість учасників | 14 |
| Призери | |
| Русенборг (13-й титул) | |
| Молде | |
| Стабек | |
| Путівки в континентальні кубки | |
| Ліга чемпіонів | Русенборг, Молде |
| Кубок УЄФА | Стабек, Вікінг, Буде-Глімт |
| Кубок Інтертото | Волеренга |
| Обмін між лігами | |
в класі | Скейд Одд Гренланн |
в класі | Гаугесун Согндал |
| Статистика турніру | |
| Бомбардир | (27 м'ячів) |
| Зіграно матчів | 182 |
| Забито голів | 671 (3.69 за матч) |
← 1997 1999 → | |
Тіппеліга 1998 — 54-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Норвегії. Титул чемпіона всьоме поспіль здобув Русенборг.
Учасники
class=notpageimage|
Місцезнаходження клубів Тіппеліга 1998Турнірна таблиця
| М | Команда | І | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Русенборг | 26 | 20 | 3 | 3 | 79 | 23 | +56 | 63 |
| 2. | Молде | 26 | 16 | 6 | 4 | 70 | 34 | +36 | 54 |
| 3. | Стабек* | 26 | 16 | 5 | 5 | 63 | 29 | +34 | 53 |
| 4. | Вікінг | 26 | 14 | 4 | 8 | 66 | 44 | +22 | 46 |
| 5. | Буде-Глімт* | 26 | 9 | 9 | 8 | 47 | 47 | 0 | 36 |
| 6. | Бранн | 26 | 9 | 8 | 9 | 44 | 39 | +5 | 35 |
| 7. | Волеренга | 26 | 10 | 3 | 13 | 44 | 48 | −4 | 33 |
| 8. | Ліллестрем | 26 | 9 | 6 | 11 | 41 | 49 | −8 | 33 |
| 9. | Мосс | 26 | 10 | 2 | 14 | 36 | 55 | −19 | 32 |
| 10. | Стремсгодсет | 26 | 9 | 5 | 12 | 40 | 61 | −21 | 32 |
| 11. | Тромсе | 26 | 7 | 7 | 12 | 39 | 48 | −9 | 28 |
| 12. | Конгсвінгер | 26 | 7 | 5 | 14 | 35 | 59 | −24 | 26 |
| 13. | Гаугесун | 26 | 6 | 5 | 15 | 41 | 55 | −14 | 23 |
| 14. | Согндал | 26 | 4 | 4 | 18 | 26 | 80 | −54 | 16 |
Примітки:
1. Клуб Стабек взяв участь у Кубку УЄФА 1999—2000 як переможець Кубку Норвегії 1998.
2. Клуб Буде-Глімт взяв участь у Кубку УЄФА 1999—2000 через Рейтинг Fair Play УЄФА, оскільки фінішував у лідерах у рейтингу Fair Play Норвегії.
Позначення:
| — участь у кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів УЄФА 1999—2000 | |
| — участь у кваліфікаційному раунді Кубка УЄФА 1999—2000 | |
| — участь у Кубка Інтертото 1999 | |
| — клуб, що взяв участь у плей-оф | |
| — клуби, що залишили Тіппелігу |
Результати
| Буд | Бра | Гау | Кон | Ліл | Мол | Мос | Рус | Сог | Стб | Стр | Тро | Вік | Вол | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Буде-Глімт | XXX | 2:2 | 3:2 | 0:0 | 1:1 | 0:2 | 2:1 | 2:6 | 3:0 | 1:3 | 6:2 | 3:2 | 3:1 | 2:1 |
| Бранн | 2:1 | XXX | 2:2 | 3:0 | 1:2 | 2:2 | 0:1 | 0:0 | 4:0 | 2:0 | 0:1 | 3:1 | 1:4 | 3:0 |
| Гаугесун | 5:4 | 2:3 | XXX | 1:1 | 0:2 | 2:3 | 5:1 | 0:3 | 4:0 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 1:4 | 3:1 |
| Конгвінгер | 0:0 | 2:2 | 0:1 | XXX | 3:0 | 0:3 | 2:4 | 2:8 | 3:2 | 1:5 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 1:3 |
| Ліллестрем | 0:0 | 1:1 | 5:0 | 0:3 | XXX | 1:1 | 3:4 | 0:3 | 0:1 | 2:3 | 2:4 | 2:1 | 2:3 | 3:2 |
| Молде | 1:0 | 2:2 | 4:1 | 4:1 | 4:0 | XXX | 6:0 | 0:2 | 4:0 | 1:1 | 1:3 | 2:2 | 4:4 | 4:1 |
| Мосс | 0:1 | 3:0 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | XXX | 1:3 | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 3:2 | 0:1 | 3:2 |
| Русенборг | 3:0 | 4:2 | 1:0 | 4:0 | 6:1 | 1:2 | 6:0 | XXX | 4:0 | 2:2 | 7:1 | 1:1 | 3:1 | 1:0 |
| Согндал | 1:2 | 2:1 | 0:4 | 2:5 | 2:2 | 1:4 | 4:3 | 2:1 | XXX | 0:9 | 2:2 | 0:0 | 1:2 | 1:3 |
| Стабек | 3:2 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 1:4 | 4:0 | 2:0 | 5:1 | XXX | 4:0 | 1:0 | 4:3 | 2:0 |
| Стремсгодсет | 2:2 | 0:2 | 4:1 | 1:0 | 2:3 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | XXX | 3:2 | 1:5 | 0:5 |
| Тромсе | 4:4 | 1:0 | 2:1 | 3:0 | 1:0 | 2:6 | 0:0 | 3:4 | 3:1 | 0:4 | 2:2 | XXX | 1:2 | 2:1 |
| Вікінг | 1:1 | 2:3 | 3:1 | 4:2 | 0:1 | 3:1 | 5:2 | 1:2 | 5:1 | 1:3 | 4:1 | 1:2 | XXX | 3:0 |
| Волеренга | 2:2 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 1:5 | 3:1 | 1:0 | 0:2 | 4:0 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 2:2 | XXX |
Плей-оф
| Команда 1 | Заг. | Команда 2 | 1-й матч | 2-й матч |
|---|---|---|---|---|
28/31 жовтня 1998
| ||||
| Конгсвінгер | 7:2 | К'єлсос | 2:2 | 5:0 |
Найкращі бомбардири
| Гравець | Клуб | Голів |
|---|---|---|
| Русенборг | 27 | |
| Тромсе | 20 | |
| Стабек | 19 | |
| Стремсгодсет | 18 |
Посилання
- Тіппеліга на soccerway (англ.)
- Тіппеліга на rsssf (англ.)
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).