Тіппеліга 1994
| Тіппеліга 1994 | |
|---|---|
| Деталі турніру | |
| Дата проведення | 16 квітня — 16 жовтня 1994 |
| Кількість учасників | 12 |
| Призери | |
| Русенборг (9-й титул) | |
| Ліллестрем | |
| Вікінг | |
| Путівки в континентальні кубки | |
| Ліга чемпіонів | Русенборг |
| Кубок УЄФА | Ліллестрем, Вікінг |
| Кубок кубків | Молде (Перший дивізіон) - володар кубку |
| Кубок Інтертото | Тромсе |
| Обмін між лігами | |
в класі | Стрінхейм, Годд, Стабек, Молде |
в класі | Согндал, Стремсгодсет |
| Статистика турніру | |
| Бомбардир | (17 м'ячів) |
| Зіграно матчів | 132 |
| Забито голів | 430 (3.26 за матч) |
← 1993 1995 → | |
Тіппеліга 1994 — 50-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Норвегії. Титул чемпіона втретє поспіль здобув Русенборг.
Учасники
class=notpageimage|
Місцезнаходження клубів Тіппеліга 1994Турнірна таблиця
| М | Команда | І | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Русенборг | 22 | 15 | 4 | 3 | 70 | 23 | +47 | 49 |
| 2. | Ліллестрем | 22 | 12 | 5 | 5 | 42 | 23 | +19 | 41 |
| 3. | Вікінг* | 22 | 11 | 6 | 5 | 41 | 26 | +15 | 39 |
| 4. | Старт | 22 | 9 | 8 | 5 | 42 | 22 | +20 | 35 |
| 5. | Конгсвінгер | 22 | 11 | 2 | 9 | 38 | 35 | +3 | 35 |
| 6. | Бранн | 22 | 9 | 4 | 9 | 38 | 46 | −8 | 31 |
| 7. | Тромсе | 22 | 7 | 7 | 8 | 22 | 28 | −6 | 28 |
| 8. | Гам-Кам | 22 | 7 | 5 | 10 | 34 | 46 | −12 | 26 |
| 9. | ВІФ | 22 | 5 | 7 | 10 | 32 | 40 | −8 | 22 |
| 10. | Буде-Глімт | 22 | 5 | 7 | 10 | 30 | 46 | −16 | 22 |
| 11. | Согндал | 22 | 6 | 4 | 12 | 19 | 40 | −21 | 22 |
| 12. | Стремсгодсет | 22 | 4 | 3 | 15 | 22 | 55 | −33 | 15 |
Примітки:
1. Клуб Вікінг взяв участь у Кубку УЄФА 1995—1996 через Рейтинг Fair Play УЄФА, оскільки фінішував у лідерах у рейтингу Fair Play Норвегії.
Позначення:
| — участь у кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів УЄФА 1995—1996 | |
| — участь у кваліфікаційному раунді Кубка УЄФА 1995—1996 | |
| — участь у Кубка Інтертото 1995 | |
| — клуби, що залишили Тіппелігу |
Результати
| Буд | Бра | Гам | Кон | Ліл | Рус | Сог | Ста | Стр | Тро | Вік | Вол | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Буде-Глімт | XXX | 3:0 | 3:4 | 1:1 | 2:3 | 1:2 | 1:1 | 0:6 | 3:1 | 0:3 | 0:0 | 3:2 |
| Бранн | 4:0 | XXX | 2:2 | 0:4 | 3:0 | 3:2 | 4:0 | 1:0 | 5:1 | 1:1 | 0:3 | 1:1 |
| Гам-Кам | 1:3 | 4:1 | XXX | 4:0 | 0:3 | 3:2 | 3:2 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 2:2 | 0:0 |
| Конгсвінгер | 3:2 | 4:0 | 5:1 | XXX | 0:1 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 4:2 | 3:1 | 1:1 | 1:3 |
| Ліллестрем | 5:0 | 3:1 | 1:2 | 2:1 | XXX | 2:2 | 3:0 | 2:2 | 3:1 | 4:0 | 0:0 | 1:0 |
| Русенборг | 4:2 | 9:0 | 6:1 | 4:0 | 3:1 | XXX | 1:0 | 2:0 | 3:1 | 5:0 | 1:2 | 7:2 |
| Согндал | 0:0 | 2:4 | 2:1 | 1:0 | 1:5 | 0:3 | XXX | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 0:4 |
| Старт | 1:1 | 1:1 | 4:0 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | XXX | 7:0 | 3:1 | 2:1 | 3:1 |
| Стремсгодсет | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:3 | 0:2 | 0:7 | 2:1 | 1:1 | XXX | 0:0 | 1:0 | 4:0 |
| Тромсе | 0:0 | 0:1 | 2:0 | 3:0 | 2:0 | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 2:1 | XXX | 1:1 | 1:0 |
| Вікінг | 4:2 | 3:2 | 1:0 | 4:1 | 2:0 | 1:2 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 0:2 | XXX | 5:2 |
| Волеренга | 1:1 | 3:2 | 3:2 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 0:2 | 2:2 | 4:0 | 2:2 | XXX |
Найкращі бомбардири
| Гравець | Клуб | Голів |
|---|---|---|
| Русенборг | 17 | |
| Старт | 16 | |
| Тромсе | 13 |
Посилання
- Тіппеліга на soccerway (англ.)
- Тіппеліга на rsssf (англ.)
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).