Том Підкок
| Том Підкок | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Загальна інформація | ||||||||||||||||||||||||
| Громадянство | ||||||||||||||||||||||||
| Народився | 30 липня 1999[1] (27 років) Лідс, Англія, Велика Британія[1] | |||||||||||||||||||||||
| Зріст | 170 см | |||||||||||||||||||||||
| Вага | 58 кг | |||||||||||||||||||||||
| Вебсторінка | tompidcock | |||||||||||||||||||||||
| Спорт | ||||||||||||||||||||||||
| Країна | ||||||||||||||||||||||||
| Вид спорту | велокрос, шосейний велоспорт і маунтенбайк | |||||||||||||||||||||||
| Дисципліна | велокрос, маунтенбайк і шосейний велоспорт | |||||||||||||||||||||||
| Команда | Wiggins, Ineos Grenadiers, Trinity Racingd, Baloise Verzekeringen - Het Poetsbureau Lionsd і Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Teamd | |||||||||||||||||||||||
Нагороди
| ||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||
Том Підкок (англ. Tom Pidcock, нар. 30 липня 1999) — британський велогонщик, олімпійський чемпіон 2020 та 2024 року.
Виступи на Олімпіадах
| Олімпіада | Дисципліна | Місце |
|---|---|---|
| Токіо 2020 | маунтінбайк | |
| Париж 2024 | маунтінбайк | |
| Париж 2024 | групова шосейна гонка | 13 |
Примітки
Посилання
- Том Підкок на сайті Cycling Archives (англійська)
- Том Підкок на сайті ProCyclingStats (англійська)
- Том Підкок на сайті Cycling Quotient (англійська)
- Том Підкок на сайті CycleBase (англійська)
- Том Підкок на сайті MTB Data (англійська)
- Том Підкок на сайті Olympics.com (англійська)
- Том Підкок на сайті Olympedia (англійська)
- Том Підкок на сайті British Olympic Association (англійська)
- Том Підкок на сайті InterSportStats (англійська)
| Це незавершена стаття про призера Олімпійських ігор. Ви можете допомогти проєкту, виправивши або дописавши її. |
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).