Томас Волш
| Томас Волш | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Томас Волш (2016) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Загальна інформація | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оригінал імені | англ. Tomas Walsh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Народження | 1 березня 1992 (34 роки) Тімару, Кентербері, Нова Зеландія[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Громадянство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зріст | 185 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вага | 120 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Навчання | Timaru Boys' High Schoold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Особисті рекорди | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ядро | 22,90 (2019) AR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Медалі | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Томас Волш (англ. Tomas Walsh; нар. 1 березня 1992) — новозеландський легкоатлет, який спеціалузіється на штовханні ядра.
Спортивні досягнення
Дворазовий бронзовий олімпійський призер (2016, 2021). Учасник олімпійських змагань зі штовхання ядра (2024).
Чемпіон світу (2017) та бронзовий призер чемпіонату світу (2019[2]). Чотири рази посідав 4-е місце на чемпіонатах світу (2015, 2022, 2023, 2025).
4-разовий чемпіон світу в приміщенні (2016, 2018, 2025, 2026), срібний (2024) та дворазовий бронзовий (2014, 2022) призер цих змагань.
Триразовий переможець Діамантової ліги у штовханні ядра (2016, 2018, 2019).
Посів 2-е місце на Континентальному кубку ІААФ у 2018.
Багаторазовий чемпіон Нової Зеландії у штовханні ядра.
Примітки
- ↑ https://www.olympic.org.nz/athletes/tomas-walsh/
- ↑ Report: men's shot put - IAAF World Athletics Championships Doha 2019. Світова легка атлетика. Архів оригіналу за 26 листопада 2019. Процитовано 26 листопада 2019.
Джерела
- Томас Волш — профіль на вебсайті Світової легкої атлетики (англ.)
- Томас Волш на Olympedia.org (англ.)
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).