Тедді Тамго
| Тедді Тамго | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тедді Тамго (2013) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Загальна інформація | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оригінал імені | фр. Teddy Tamgho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Народження | 15 червня 1989 (37 років) Париж | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Громадянство | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зріст | 187 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вага | 82 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Особисті рекорди | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| потрійний | 8,01 (2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| потрійний | 18,04 (2013) NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Медалі | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тедді Тамго (фр. Teddy Tamgho; нар. 15 червня 1989) — французький легкоатлет, який спеціалізувався на потрійному стрибку.
Спортивні досягнення
Чемпіон світу з потрійного стрибку (2013). Фіналіст (11-е місце) змагань з потрійного стрибку на чемпіонаті світу (2009).
Бронзовий призер чемпіонату світу в приміщенні з потрійного стрибку (2010).
Чемпіон Діамантової ліги з потрійного стрибку (2010).
Чемпіон світу серед юніорів з потрійного стрибку (2008).
Бронзовий призер чемпіонату Європи з потрійного стрибку (2010).
Чемпіон Європи в приміщенні з потрійного стрибку (2011). Фіналіст (4-е місце) чемпіонату Європи в приміщенні зі стрибків у довжину (2011).
Призер змагань з потрійного стрибку на командних чемпіонатах Європи (2010, 2013).
Чемпіон Франції з потрійного стрибку (2009, 2010, 2013, 2016).
Чемпіон Франції в приміщенні з потрійного стрибку (2008, 2009, 2011, 2016).
Ексрекордсмен світу в приміщенні з потрійного стрибку — 17,90 (2010), 17,91 (2011), 17,92 (2011, двічі)[1].
Допінг
Упродовж 2014—2015 відбував річну дискваліфікацію за порушення антидопінгових правил через пропуск трьох позазмагальних допінг-тестів[2].
Примітки
- ↑ Zango smashes world indoor triple jump record with 18.07m. Світова легка атлетика. Архів оригіналу за 16 січня 2021. Процитовано 16 січня 2021.
- ↑ Teddy Tamgho: Triple jumper banned for missing drugs tests. BBC. Архів оригіналу за 17 липня 2025. Процитовано 17 липня 2025.
Джерела
- Тедді Тамго — профіль на вебсайті Світової легкої атлетики (англ.)
- Тедді Тамго — профіль на вебсайті Європейської легкоатлетичної асоціації (англ.)
- Тедді Тамго — профіль на вебсайті Федерації легкої атлетики Франції (фр.)
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).