Су Бінтянь
| Су Бінтянь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Загальна інформація | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Громадянство | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Народився | 29 серпня 1989[1] (37 років) Чжуншань, Гуандун, КНР | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зріст | 172 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вага | 65 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alma mater | Університет Дзінаньd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Спорт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Країна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид спорту | легка атлетика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисципліна | Біг на 100 метрів | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нагороди бронзова Олімпійська медаль
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Су Бінтянь (нар. 29 серпня 1989
, Чжуншань, Гуандун
) — китайський легкоатлет, що спеціалізувався на спринті, бронзовий призер Олімпійських ігор 2020 року, призер чемпіонатів світу, чемпіон Азії та Азійських ігор.
У листопаді 2025 оголосив про завершення змагальної кар'єри[2].
Кар'єра
| Рік | Змагання | Місце проведення | Місце | Дисципліна | Результат | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Представник | ||||||
| 2009 | Чемпіонат Азії | естафета 4×100 метрів | 39.07 | PB | ||
| Східноазійські ігри | біг на 100 метрів | 10.33 | ||||
| естафета 4×100 метрів | 39.86 | |||||
| 2010 | Азійські ігри | естафета 4×100 метрів | 38.78 | GR | ||
| 2011 | Чемпіонат Азії | біг на 100 метрів | 10.21 | PB | ||
| 4 | естафета 4×100 метрів | 39.33 | ||||
| Універсіада | біг на 100 метрів | 10.27 | ||||
| Чемпіонат світу | 12 | естафета 4×100 метрів | 38.87 | SB | ||
| 2012 | Чемпіонат світу в приміщенні | 14 | біг на 60 метрів | 6.74 | SB | |
| Олімпійські ігри | 22 | біг на 100 метрів | 10.28 | |||
| 12 | естафета 4×100 метрів | 38.38 | NR | |||
| 2013 | Чемпіонат Азії | біг на 100 метрів | 10.17 | |||
| естафета 4×100 метрів | 39.17 | SB | ||||
| Чемпіонат світу | — | біг на 100 метрів | DSQ | |||
| 16 | естафета 4×100 метрів | 38.95 | SB | |||
| Східноазійські ігри | біг на 100 метрів | 10.31 | ||||
| естафета 4×100 метрів | 39.19 | |||||
| 2014 | Чемпіонат світу в приміщенні | 4 | біг на 60 метрів | 6.52 | NR | |
| Азійські ігри | біг на 100 метрів | 10.10 | SB | |||
| естафета 4×100 метрів | 37.99 | AR | ||||
| 2015 | Чемпіонат Азії | естафета 4×100 метрів | 39.04 | |||
| Чемпіонат світу | 9 | біг на 100 метрів | 10.06 | |||
| естафета 4×100 метрів | 38.01 | |||||
| 2016 | Чемпіонат світу в приміщенні | 5 | біг на 60 метрів | 6.54 | ||
| Олімпійські ігри | 9 (пф.) | біг на 100 метрів | 10.08 | SB | ||
| 4 | естафета 4×100 метрів | 37.90 | ||||
| 2017 | Світові легкоатлетичні естафети | естафета 4×100 метрів | 39.22 | |||
| Чемпіонат світу | 8 | біг на 100 метрів | 10.27 | |||
| 4 | естафета 4×100 метрів | 38.34 | ||||
| 2018 | Чемпіонат світу в приміщенні | біг на 60 метрів | 6.42 | AR | ||
| Азійські ігри | біг на 100 метрів | 9.92 | GR | |||
| естафета 4×100 метрів | 38.89 | |||||
| 2019 | Світові легкоатлетичні естафети | 4 | естафета 4×100 метрів | 38.16 | SB | |
| Чемпіонат світу | 21 | біг на 100 метрів | 10.23 | |||
| 6 | естафета 4×100 метрів | 38.07 | ||||
| 2021 | Олімпійські ігри | 6 | біг на 100 метрів | 9.98 | ||
| естафета 4×100 метрів | 37.79 | NR | ||||
Примітки
- ↑ а б World Athletics database
- ↑ Asian record-holder Su announces retirement. Світова легка атлетика. Процитовано 22 листопада 2025.
Посилання
- Су Бінтянь Профіль у IAAF (англ.)
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).