Сушил Кумар
| Сушил Кумар | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Загальна інформація | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Національність | індієць | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Громадянство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Місце проживання | Патіала | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Народився | 26 травня 1983 (43 роки) Делі, Індія | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зріст | 163 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вага | 66 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alma mater | Chaudhary Charan Singh Universityd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Спорт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Країна | Індія | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид спорту | боротьба | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисципліна | вільна боротьба | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клуб | «NIS» Патіала, Пенджаб | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нац. збірна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тренери | Сатпал Падамшрі — з 1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нагороди
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сушил Кумар (англ. Sushil Kumar, 26 травня 1983) — індійський борець вільного стилю, дворазовий олімпійський медаліст, чемпіон світу, чемпіон та триразовий призер чемпіонатів Азії .
Життєпис
Боротьбою почав займатися з 1995 року. Основних успіхів досяг у змаганнях з боротьби вільного стилю, хоча іноді виступав на змаганнях досить високого рівня з греко-римської боротьби, так на Чемпіонаті Співдружності з греко-римської боротьби 2005 року став бронзовим призером.
У жовтні 2022 року Кумара разом із 17 спільниками було заарештовано та звинувачено у вбивстві колишнього чемпіона Індії з боротьби серед юніорів Сагара Дханкара у травні 2022 року в Нью-Делі у суперечці про майно. Фактичними звинуваченнями були вбивство, замах на вбивство, масові заворушення, злочинна змова, викрадення людини, навмисне заподіяння тілесних ушкоджень під час вчинення пограбування, протиправне обмеження волі, пограбування та замах на заподіяння смерті чи тяжких тілесних ушкоджень та злочинне залякування. Суд призначили на листопад 2022 року.
Спортивні результати на міжнародних змаганнях
Виступи на Олімпіадах
| Змагання | Збірна | Вагова категорія | Місце |
|---|---|---|---|
| Літні Олімпійські ігри 2004 | вільна боротьба, до 60 кг | 14 | |
| Літні Олімпійські ігри 2008 | вільна боротьба, до 66 кг | ||
| Літні Олімпійські ігри 2012 | вільна боротьба, до 66 кг |
Виступи на Чемпіонатах світу
| Змагання | Збірна | Вагова категорія | Місце |
|---|---|---|---|
| Чемпіонат світу з боротьби 2003 | вільна боротьба, до 60 кг | 4 | |
| Чемпіонат світу з боротьби 2006 | вільна боротьба, до 66 кг | 13 | |
| Чемпіонат світу з боротьби 2007 | вільна боротьба, до 66 кг | 7 | |
| Чемпіонат світу з боротьби 2009 | вільна боротьба, до 66 кг | 5 | |
| Чемпіонат світу з боротьби 2010 | вільна боротьба, до 66 кг | ||
| Чемпіонат світу з боротьби 2011 | вільна боротьба, до 66 кг | 14 | |
| Чемпіонат світу з боротьби 2019 | вільна боротьба, до 74 кг | 20 |
Виступи на Чемпіонатах Азії
| Змагання | Збірна | Вагова категорія | Місце |
|---|---|---|---|
| Чемпіонат Азії з боротьби 2003 | вільна боротьба, до 60 кг | ||
| Чемпіонат Азії з боротьби 2005 | вільна боротьба, до 66 кг | 8 | |
| Чемпіонат Азії з боротьби 2007 | вільна боротьба, до 66 кг | ||
| Чемпіонат Азії з боротьби 2008 | вільна боротьба, до 66 кг | ||
| Чемпіонат Азії з боротьби 2010 | вільна боротьба, до 66 кг |
Виступи на Азійських іграх
| Змагання | Збірна | Вагова категорія | Місце |
|---|---|---|---|
| Азійські ігри 2006 | вільна боротьба, до 66 кг | ||
| Азійські ігри 2018 | вільна боротьба, до 74 кг | 14 |
Виступи на Чемпіонатах Співдружності
| Змагання | Збірна | Вагова категорія | Місце |
|---|---|---|---|
| Чемпіонат Співдружності з боротьби 2003 | вільна боротьба, до 60 кг | ||
| Чемпіонат Співдружності з боротьби 2005 | вільна боротьба, до 66 кг | ||
| Чемпіонат Співдружності з боротьби 2005 | греко-римська боротьба, до 66 кг | ||
| Чемпіонат Співдружності з боротьби 2007 | вільна боротьба, до 66 кг | ||
| Чемпіонат Співдружності з боротьби 2017 | вільна боротьба, до 74 кг |
Виступи на Іграх Співдружності
| Змагання | Збірна | Вагова категорія | Місце |
|---|---|---|---|
| Ігри Співдружності 2010 | вільна боротьба, до 66 кг | ||
| Ігри Співдружності 2014 | вільна боротьба, до 74 кг | ||
| Ігри Співдружності 2018 | вільна боротьба, до 74 кг |
Виступи на інших змаганнях
| Змагання | Збірна | Вагова категорія | Місце |
|---|---|---|---|
| Міжнародний меморіал Дейва Шульца 2005 | вільна боротьба, до 66 кг | ||
| Гран-прі Німеччини з боротьби 2009 | вільна боротьба, до 66 кг | ||
| Міжнародний меморіал Дейва Шульца 2012 | вільна боротьба, до 66 кг | ||
| Олімпійський кваліфікаційний турнір з боротьби 2012 (Астана) | вільна боротьба, до 66 кг | ||
| Олімпійський кваліфікаційний турнір з боротьби 2012 (Тайюань) | вільна боротьба, до 66 кг | ||
| Турнір міста Сассарі з боротьби 2014 | вільна боротьба, до 74 кг | ||
| Pro Wrestling League 2018 | команда | 6 | |
| Турнір Г. Картозія і В. Балавадзе 2018 | вільна боротьба, до 74 кг | 15 | |
| Турнір Олександра Медведя 2019 | вільна боротьба, до 74 кг | 5 |
Виступи на змаганнях молодших вікових груп
| Змагання | Збірна | Вагова категорія | Місце |
|---|---|---|---|
| Чемпіонат світу з боротьби серед кадетів 1998 | вільна боротьба, до 45 кг | ||
| Чемпіонат світу з боротьби серед кадетів 1999 | вільна боротьба, до 50 кг | ||
| Чемпіонат Азії з боротьби серед юніорів 1999 | вільна боротьба, до 50 кг | ||
| Чемпіонат світу з боротьби серед юніорів 2001 | вільна боротьба, до 58 кг | 12 |
Примітки
Посилання
- Статистика виступів на міжнародних змаганнях. Institut für Angewandte Trainingswissenschaft (укр. Інститут прикладних навчальних наук). (англ.)
- Олімпійський профіль. sport.references.com. Архів оригіналу за 06.11.2012. Процитовано 26.05.2023.
{{cite web}}: Не збігається часова мітка у|archive-date=/|archive-url=; можливо, 2012-11-06? (довідка) (англ.) - Сушил Кумар на Olympedia.org (англ.)
- Дос'є на сайті Міжнародної федерації боротьби (англ.)
- Профіль на сайті Літніх Олімпійських ігор 2012(англ.)
| Це незавершена стаття про призера Олімпійських ігор. Ви можете допомогти проєкту, виправивши або дописавши її. |
| Це незавершена стаття про борця чи борчиню. Ви можете допомогти проєкту, виправивши або дописавши її. |
| Це незавершена стаття про індійського спортсмена чи спортсменку. Ви можете допомогти проєкту, виправивши або дописавши її. |
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).
