YaChudo

Стівен Вейсс

Переглядів: 0. Оновлено 10.11.2026.

Канада Стівен Вейсс
Народився3 квітня 1983 (43 роки)
Торонто, Канада
Зріст180 см
Вага84 кг
Позиціяцентральний нападник
Кидоклівий
Проф. клуби«Флорида Пантерс»
«Детройт Ред-Вінгс»
Драфт НХЛ4-й загальний, 2001
«Флорида Пантерс»
Ігрова кар'єра2001 — 2015
CMNS: Стівен Вейсс у Вікісховищі Редагувати інформацію у Вікіданих

Стівен Вейсс (англ. Stephen Weiss, нар. 3 квітня 1983, Торонто) — канадський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника.

Провів понад 700 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра

Хокейну кар'єру розпочав 2000 року.

2001 року був обраний на драфті НХЛ під 4-м загальним номером командою «Флорида Пантерс».

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 15 років, захищав кольори команд «Флорида Пантерс» та «Детройт Ред-Вінгс».

Загалом провів 732 матчі у НХЛ, включаючи 9 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Статистика

Клубні виступи

Сезон Клуб Ліга Регулярний сезон Плей-оф
І Г П О ШХ І Г П О ШХ
1999–00 «Плімут Вейлерс» ХЛО 64 24 42 66 35 23 8 18 26 18
2000–01 «Плімут Вейлерс» ХЛО 62 40 47 87 45 18 7 16 23 10
2001–02 «Флорида Пантерс» НХЛ 7 1 1 2 0 — — — — —
2001–02 «Плімут Вейлерс» ХЛО 46 25 45 70 69 6 2 7 9 13
2002–03 «Флорида Пантерс» НХЛ 77 6 15 21 17 — — — — —
2003–04 «Сен-Антоніо Ремпейдж» АХЛ 10 6 3 9 14 — — — — —
2003–04 «Флорида Пантерс» НХЛ 50 12 17 29 10 — — — — —
2004–05 «Сен-Антоніо Ремпейдж» АХЛ 62 15 23 38 38 — — — — —
2004–05 «Чикаго Вулвс» АХЛ 18 7 9 16 12 18 2 7 9 17
2005–06 «Флорида Пантерс» НХЛ 41 9 12 21 22 — — — — —
2006–07 «Флорида Пантерс» НХЛ 74 20 28 48 28 — — — — —
2007–08 «Флорида Пантерс» НХЛ 74 13 29 42 40 — — — — —
2008–09 «Флорида Пантерс» НХЛ 78 14 47 61 22 — — — — —
2009–10 «Флорида Пантерс» НХЛ 80 28 32 60 40 — — — — —
2010–11 «Флорида Пантерс» НХЛ 76 21 28 49 49 — — — — —
2011–12 «Флорида Пантерс» НХЛ 80 20 37 57 60 7 3 2 5 6
2012–13 «Флорида Пантерс» НХЛ 17 1 3 4 25 — — — — —
2013–14 «Детройт Ред-Вінгс» НХЛ 26 2 2 4 12 — — — — —
2014–15 «Гранд Рапідс Гріффінс» АХЛ 3 2 0 2 0 — — — — —
2014–15 «Детройт Ред-Вінгс» НХЛ 52 9 16 25 16 2 0 0 0 0
Усього в НХЛ 732 156 267 423 341 9 3 2 5 6

Збірна

Рік Команда Турнір Місце І Г П О ШХ
2000 Канада Онтаріо U17 2 5 7 2 9 2
2002 Канада МЧС 2 6 3 1 4 6
Молодіжна збірна 11 10 3 13 8

Посилання


Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).